Mercalicante.
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 22 al 28 de enero de 2024, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aguacate Hass | 2,00 |
| Albaricoque Otras Variedades | 4,50 |
| Kaki Rojo Brillante o Persimon | 2,85 |
| Castaña | 3,76 |
| Cereza Otras Variedades | 9,96 |
| Chirimoya Fina de Jete | 3,79 |
| Ciruela Otras Familia Black | 3,44 |
| Ciruela Golden Japan y Songold | 3,67 |
| Dátil Deglet Nour | 3,81 |
| Dátil Medjoul | 6,07 |
| Frambuesa Otoño | 12,50 |
| Fresón Ventana | 3,11 |
| Kiwi Pulpa Verde | 3,00 |
| Kiwi Kiwigold | 5,85 |
| Lima Persian | 2,19 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,60 |
| Limón Verna | 0,57 |
| Mandarina Clemenule | 0,62 |
| Mandarina Hernandina | 0,99 |
| Mandarina Otras Variedades | 2,03 |
| Mandarina Clemenvilla o Nova | 0,90 |
| Mango Tommy Atkins | 6,90 |
| Manzana Golden | 1,54 |
| Manzana Fuji | 1,55 |
| Manzana Royal Gala | 1,54 |
| Manzana Otras Variedades | 2,20 |
| Manzana Granny Smith | 1,79 |
| Manzana Reineta | 2,30 |
| Manzana Pink Lady | 2,20 |
| Manzana Starking o Similares | 1,85 |
| Melón Piel de Sapo | 2,40 |
| Membrillo común | 1,00 |
| Naranja Navelina | 0,45 |
| Nectarina Carne Blanca | 3,86 |
| Nuez | 1,54 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 2,50 |
| Papaya o Papayón | 3,00 |
| Pera Conferencia | 1,70 |
| Pera Agua o Blanquilla | 1,55 |
| Pera Ercolini / Morettini | 1,55 |
| Pera Otras Variedades | 1,62 |
| Piña Golden Sweet | 0,99 |
| Plátano Americano | 0,99 |
| Plátano De Canarias 1ª | 1,10 |
| Plátano De Canarias 2ª | 0,58 |
| Plátano Extra | 1,50 |
| Pomelo Rojo | 1,45 |
| Resto de Frutas | 1,40 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 4,54 |
| Uva Red Globe | 3,45 |
| Uva Sin Semilla Blanca | 4,70 |
| Uva Sin Semilla Negra | 4,60 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hojas Lisas | 0,60 |
| Acelga Hojas Rizadas Lyon | 0,70 |
| Ajo Morado | 3,25 |
| Ajo Tierno o Ajete | 2,50 |
| Ajo Blanco | 2,50 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,45 |
| Apio Verde | 0,60 |
| Berenjena Morada | 1,13 |
| Boniato o Batata | 1,00 |
| Broculi o Brócoli o Brecol | 1,00 |
| Calabacín Verde | 1,65 |
| Calabaza De Verano | 0,48 |
| Calabaza De Invierno | 0,70 |
| Cardo | 1,20 |
| Cebolla Tierna | 2,40 |
| Cebolla Grano de Oro | 0,67 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 1,35 |
| Cebolla Francesa o Echalote | 0,83 |
| Cebolla Morada | 1,17 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col de Hojas Lisas | 0,40 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 1,00 |
| Col Repollo de Hojas Rizadas | 0,80 |
| Col Otras Variedades | 1,25 |
| Coliflor | 1,20 |
| Endivia | 2,03 |
| Escarola Rizada o Frissé | 0,60 |
| Espárrago Verde o Triguero | 4,50 |
| Espinaca | 0,80 |
| Guisante | 4,44 |
| Haba Verde o Habichuela | 4,00 |
| Hinojo | 1,48 |
| Jengibre | 4,20 |
| Judía Verde Fina | 7,43 |
| Judía Verde Perona | 5,14 |
| Lechuga Cogollo | 2,40 |
| Lechuga Hoja de Roble | 1,00 |
| Lechuga Iceberg | 1,00 |
| Lechuga Romana | 0,50 |
| Lechuga Lollo Rosso | 1,50 |
| Maíz o Millo | 1,40 |
| Nabo | 0,80 |
| Pepino Corto o tipo Español | 1,99 |
| Pepino Otras Variedades | 3,60 |
| Perejil | 0,70 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,30 |
| Pimiento Verde Italiano | 0,80 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,35 |
| Pimiento Verde Padrón | 3,28 |
| Puerro | 1,00 |
| Remolacha Común o Roja | 0,80 |
| Resto de Hortalizas | 0,80 |
| Seta Champiñón | 2,60 |
| Seta Gircola o Chopo | 5,50 |
| Tomate Daniela / Long Life / Royesta | 0,86 |
| Tomate Otras Variedades | 0,92 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 2,13 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 1,00 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 0,90 |
| Tomate Muchamiel | 0,99 |
| Tomate Cherry | 2,15 |
| Zanahoria Nantesa | 0,70 |
| Zanahoria En Rama | 1,00 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Monalisa (Granel) | 0,65 |
| Blanca Monalisa (Confecc) | 0,77 |
| Blanca Spunta (Granel) | 1,00 |
| Blanca Spunta (Confecc) | 0,84 |
| Blanca Agria (Granel) | 0,80 |
| Blanca Agria (Confecc) | 1,04 |
| Blanca Claustar o Primor (Confecc) | 0,75 |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,65 |
| Roja Otras Variedades (Confecc) | 0,55 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 1,00 |


