Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 8 al 14 de abril de 2019, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aguacate Otras Variedades | 2,00 |
| Chirimoya Otras Variedades | 1,61 |
| Ciruela Golden Japan y Songolg, Amarilla | 2,35 |
| Coco Otras Variedades | 0,85 |
| Dátil Medjoul | 8,00 |
| Fresón Camarosa | 1,85 |
| Granada Otras Variedades | 2,44 |
| Higo y Breva Otras Variedades | 1,40 |
| Kiwi Otras Variedades | 2,50 |
| Kiwi Pulpa Verde | 2,50 |
| Lima Mejicana (ácida) | 2,65 |
| Lima Otras Variedades | 0,24 |
| Limón Otras Variedades | 0,46 |
| Limón Verna | 0,53 |
| Mandarina Otras Variedades | 0,55 |
| Mango Tommy Atkins | 2,11 |
| Manzanas Golden | 1,25 |
| Manzanas Otras Variedades | 1,34 |
| Manzanas Royal Gala | 1,01 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 1,16 |
| Naranjas Lane Late | 0,35 |
| Naranjas Navel | 0,20 |
| Naranjas Navel Late | 0,25 |
| Naranjas Navelina | 0,20 |
| Naranjas Otras Variedades | 0,32 |
| Naranjas Salustiana | 0,15 |
| Nectarinas Otras Variedades | 2,29 |
| Níspero Algerie o Argelino | 2,75 |
| Nuez | 4,38 |
| Pera Conferencia | 0,63 |
| Pera Otras Variedades | 0,66 |
| Piña Golden Sweet | 1,22 |
| Plátano Canarias 2ª | 0,91 |
| Plátano Macho | 1,02 |
| Pomelo Amarillo | 0,85 |
| Pomelo Otras Variedades | 0,40 |
| Sandía Otras Variedades | 1,90 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 3,93 |
| Uva Negra Otras Variedades | 2,02 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hoja Lisas, Verde | 0,70 |
| Acelga Otras Variedades | 0,47 |
| Ajo Blanco | 3,50 |
| Ajo Morado | 1,67 |
| Ajo Tierno o Ajete | 1,60 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 0,80 |
| Alcachofa Otras Variedades | 0,45 |
| Apio Otras Variedades | 0,30 |
| Apio Verde | 0,50 |
| Berenjena Otras Variedades | 0,69 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 1,50 |
| Calabacín Verde | 0,77 |
| Calabaza de Invierno | 0,35 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,33 |
| Cardo | 1,00 |
| Cebolla Cebolleta o Cebolla Tierna | 2,00 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,36 |
| Col Otras Variedades | 0,80 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,40 |
| Coliflor | 1,00 |
| Endivia o Achicoria | 1,80 |
| Escarola Otras Variedades | 0,50 |
| Espárrago Otras Variedades | 3,60 |
| Espinaca | 1,20 |
| Guisante | 2,62 |
| Haba Verde o Habichuela | 0,47 |
| Jengibre | 2,31 |
| Judía Verde Fina | 4,77 |
| Judía Verde Perona | 3,74 |
| Lechuga Cogollo | 1,80 |
| Lechuga Hoja de Roble | 0,75 |
| Lechuga Iceberg | 0,60 |
| Lechuga Lollo Rosso | 1,25 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,75 |
| Lechuga Romana | 0,35 |
| Nabo | 0,90 |
| Pepino Otras Variedades | 0,97 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Otras Variedades | 0,96 |
| Pimiento Verde Padrón | 1,24 |
| Puerro | 1,00 |
| Rábano o Rabanilla | 1,20 |
| Resto Hortalizas | 0,60 |
| Seta Champiñón | 1,85 |
| Seta Hongo Otras Variedades | 4,12 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,21 |
| Tomate Liso Rojo Daniela / Long Life / Royesta | 0,55 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,72 |
| Tomate Muchamiel | 1,24 |
| Tomate Otras Variedades | 0,86 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,34 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,40 |
| Zanahoria o Carlota Otras Variedades | 0,60 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Otras Variedades, Confecc. | 2,25 |
| Blanca Spunta, Granel | 0,79 |
| Roja Otras Variedades, Confecc. | 0,64 |




