Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 16, del 16 al 22 de abril de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Otras Mandarinas Orri | 0,40-0,50 | Castellón |
| Otras Mandarinas Orri | 0,36-0,59 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,07-0,13 | Valencia |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,06-0,11 | L. Valencia |
| Naranja Navel Lane Late | 0,10-0,17 | Valencia |
| Naranja Navel Lane Late | 0,09-0,13 | L. Valencia |
| Naranja Navel Powell | 0,10-0,19 | Alicante |
| Naranja Navel Powell | 0,14-0,24 | Castellón |
| Naranja Navel Powell | 0,17-0,23 | Valencia |
| Naranja Navel Powell | 0,17-0,21 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,14-0,19 | Alicante |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,14-0,19 | Castellón |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,15-0,23 | Valencia |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,15-0,22 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Fino | 0,10-0,20 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Níspero Algar | 1,63 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,15-0,35 | Alicante |
| Ajo Tierno (garba) | 0,80-1,00 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,38-0,77 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,38-0,53 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,65 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,20-0,72 | Alicante |
| Alcachofa Industia Troceado | 0,22-0,40 | Alicante |
| Alcachofa Industia Troceado | 0,15 | Castellón |
| Apio Verde | 0,23-0,40 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,51-0,60 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,63-0,66 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,55-0,69 | Alicante |
| Calabacín | 0,47-0,65 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,72 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,18-0,43 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,56-0,60 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,52-0,56 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,40-0,50 | Valencia |
| Col Lombarda | 0,38-0,45 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,20-0,45 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,12 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,23 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,26-0,53 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,20-0,38 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,30-0,45 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,20-0,65 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,40-0,70 | Castellón |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,28-0,30 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,30-0,33 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,20-0,30 | Castellón |
| Escarola Industria | 0,30-0,33 | Castellón |
| Espinaca | 0,80-0,90 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 0,30-0,34 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 0,45-0,75 | Castellón |
| Haba Valenciana | 0,73-1,29 | Alicante |
| Lechuga Iceberg | 0,12-0,30 | Alicante |
| Lechuga Little Gem | 0,14-0,18 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,10-0,28 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,12-0,20 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,10-0,21 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,34 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,53-0,70 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,69-0,73 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,64-0,85 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,55-0,85 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,55-1,25 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,50-0,85 | Alicante |
| Pimiento Industria | 0,12-0,22 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,55-0,85 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,30-1,05 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 1,08-1,21 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 1,10-1,28 | Castellón |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 5,11-5,21 | Alicante |
| Comuna | 4,80-5,30 | Castellón |
| Largueta | 5,16-5,26 | Alicante |
| Marcona | 6,31-6,41 | Alicante |
| Marcona | 5,95-6,40 | Castellón |
| Planeta | 5,11-5,21 | Alicante |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén Cotización) | ||
| Arroz Cáscara Redondo | 0,35-0,36 | Valencia |
| Cebada Pienso <62 kg/hl | 0,166 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,171 | L. Albacete |
| Maíz Secadero | 0,176 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE Oliva Lampante>2º | 1,75-1,80 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,10-2,15 | Castellón |
| Virgen Extra | 2,35 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,42-0,45 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,00-3,10 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,00-2,20 | Castellón |
| Miel de Romero | 3,00-3,20 | Castellón |


