Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 20, del 14 al 20 de mayo de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Naranja Navel Powell | 0,10-0,18 | Alicante |
| Naranja Navel Powell | 0,13-0,14 | Castellón |
| Naranja Navel Powell | 0,15-0,17 | Valencia |
| Naranja Navel Powell | 0,13-0,19 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,09-0,10 | Alicante |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,09-0,14 | Castellón |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,13-0,17 | Valencia |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,09-0,15 | L. Valencia |
| Limón Verna | 0,35-0,40 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Albaricoque Temprano | 0,35-0,50 | Valencia |
| Cereza Burlat | 2,08-2,37 | Alicante |
| Melocotón Extratemprano | 0,35-0,51 | Valencia |
| Nectarina Amarilla | 0,23-0,60 | Valencia |
| Nectarina Blanca | 0,28-0,60 | Valencia |
| Níspero Algar | 1,07 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,40-0,45 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,30-0,74 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,43-0,77 | Castellón |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,30-0,70 | Alicante |
| Alcachofa Industia Troceado | 0,15-0,24 | Alicante |
| Alcachofa Industia Troceado | 0,38-0,45 | Castellón |
| Apio Verde | 0,22-0,40 | Alicante |
| Berenjena negra | 0,50 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,44-0,58 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,65-0,66 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,58-0,75 | Alicante |
| Calabacín | 0,15-0,30 | Alicante |
| Calabacín | 0,35-0,45 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,85 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,20-0,43 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,49-0,62 | Alicante |
| Cebolla Spring | 0,40-0,47 | Castellón |
| Cebolla Spring | 0,39-0,45 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,52-0,56 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,43-0,50 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,40-0,47 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,20-0,33 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,15 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,23 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,14-0,30 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,28-0,45 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,13-0,35 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,37-0,60 | Castellón |
| Espinaca | 1,00 | Alicante |
| Espinaca | 0,85 | Castellón |
| Guisantes Verdes Grano, fresco | 1,00-1,50 | Castellón |
| Haba Muchamiel | 0,51-0,60 | Castellón |
| Judía Blanca | 2,38 | Castellón |
| Judía Verde Perona | 1,70 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,20 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,13-0,21 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,30-0,58 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,45-0,60 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,33-0,45 | Valencia |
| Patata Roja | 0,38-0,45 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,45-0,59 | Alicante |
| Pimiento California Amarillo | 0,50-0,80 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,50-0,90 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,60-1,10 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,68-1,25 | Alicante |
| Pimiento Industria | 0,07-0,22 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,30-1,55 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,30-1,00 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,69-1,05 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,47-0,80 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,60-0,64 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,60 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 1,28-1,87 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,70 | Valencia |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 5,11-5,21 | Alicante |
| Comuna | 4,80-5,35 | Castellón |
| Largueta | 5,16-5,26 | Alicante |
| Marcona | 6,31-6,41 | Alicante |
| Marcona | 5,95-6,35 | Castellón |
| Planeta | 5,11-5,21 | Alicante |
| AVELLANAS | ||
| Corriente | 3,25 | L. de Reus |
| Negreta | 3,75 | L. de Reus |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Cebada Pienso<62kg/hl | 0,164 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,169 | L. Albacete |
| Maíz Secadero | 0,176 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,00 | Castellón |
| Aceite Oliva Virgen Extra | 2,30 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,46 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,00-3,10 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,20-2,30 | Castellón |
| Miel de Romero | 3,00 | Castellón |


