Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 20 al 24 de mayo 2019

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 20 al 24 de mayo de 2019, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10101 ACEITUNA 50 2,45 2,5 2,4
101 ACEITUNA 50 2,45 2,5 2,4
10203 AGUACATE FUERTE 2.215 3,67 3,72 3,62
10202 AGUACATE HASS 16.041 3,47 3,52 3,42
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 10.535 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 28.791 3,29 3,34 3,24
10301 ALBARICOQUE MONIQUI 17.960 1,96 2,01 1,91
10399 ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 23.886 2,09 2,14 2,04
103 ALBARICOQUE 41.846 2,03 2,08 1,98
10401 ALMENDRA 100 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 100 1,5 1,8 1,2
11103 CEREZA BURLAT 1.800 7,95 8 7,9
11101 CEREZA PICOTA 1.600 4,75 4,8 4,7
111 CEREZA 3.400 6,44 6,49 6,39
11201 CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 1.000 2,45 2,5 2,4
112 CHIRIMOYA 1.000 2,45 2,5 2,4
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 3.559 1,95 2 1,9
113 CIRUELA 3.559 1,95 2 1,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 1.250 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 1.250 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 19.262 2,95 3 2,9
119 FRESÓN 19.262 2,95 3 2,9
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 705 1,2 1,25 1,15
123 GUAYABA/O 705 1,2 1,25 1,15
12401 HIGO CHUMBO 345 2,2 2,25 2,15
124 HIGO 345 2,2 2,25 2,15
12502 BREVA COLAR 150 4,2 4,25 4,15
12503 HIGO SECO 110 2,45 2,5 2,4
125 HIGO 260 3,45 3,5 3,4
12703 KIWI KIWIGOLD 32.300 4,89 4,94 4,84
12702 KIWI PULPA VERDE 43.200 3,45 3,5 3,4
127 KIWI 75.500 4,06 4,11 4,01
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 24.156 0,7 0,75 0,65
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 12.389 0,71 0,76 0,66
12901 LIMÓN VERNA 22.170 0,7 0,75 0,65
129 LIMÓN 58.715 0,7 0,75 0,65
13001 LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 200 0,95 1 0,9
130 LITCHI 200 0,95 1 0,9
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 58.791 0,95 1 0,9
13106 MANDARINA CLEMENULE 2.261 0,95 1 0,9
13111 MANDARINA ORTANIQUE 2.205 0,95 1 0,9
131 MANDARINA 63.257 0,95 1 0,9
13302 MANGO TOMMY ATKINS 60 3,95 4 3,9
133 MANGO 60 3,95 4 3,9
13406 MANZANA FUJI 7.929 1,3 1,35 1,25
13401 MANZANA GOLDEN 55.354 1,4 1,45 1,35
13404 MANZANA GRANNY SMITH 6.070 1,37 1,42 1,32
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 16.000 1,45 1,5 1,4
13403 MANZANA REINETA 5.300 1,6 1,65 1,55
13405 MANZANA ROYAL GALA 142.504 1,45 1,5 1,4
13402 MANZANA STARKING 3.973 1,3 1,35 1,25
134 MANZANA 237.130 1,43 1,48 1,38
13601 MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 1.000 1,7 1,75 1,65
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 19.483 1,83 1,88 1,78
13699 MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 14.100 1,77 1,82 1,72
136 MELOCOTÓN 34.583 1,8 1,85 1,75
13702 MELÓN AMARILLO 13.840 1,15 1,2 1,1
13704 MELÓN GALIA 2.792 1,6 1,65 1,55
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 11.000 1,75 1,8 1,7
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 59.610 2,13 2,18 2,08
137 MELÓN 87.242 1,9 1,95 1,85
13801 MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL)1.842 1,4 1,45 1,35
138 MEMBRILLO 1.842 1,4 1,45 1,35
14005 NARANJA LANE LATE 156.601 0,95 1 0,9
14004 NARANJA NAVEL LATE 25.000 0,95 1 0,9
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 10.645 0,95 1 0,9
14002 NARANJA VALENCIA LATE 86.680 0,95 1 0,9
140 NARANJA 278.926 0,95 1 0,9
14202 NECTARINA DE CARNE AMARILLA 4.964 1,45 1,5 1,4
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 49.689 1,91 1,96 1,86
142 NECTARINA 54.653 1,86 1,91 1,81
14302 NISPERO ALGERIE O ARGELINO 3.205 2,7 2,75 2,65
143 NISPERO 3.205 2,7 2,75 2,65
14401 NUEZ 495 5,45 5,5 5,4
144 NUEZ 495 5,45 5,5 5,4
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 7.725 0,65 0,7 0,6
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 69.255 0,65 0,7 0,6
145 PAPAYA 76.980 0,65 0,7 0,6
14601 PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 5.197 2,92 2,97 2,87
146 PARAGUAYO 5.197 2,92 2,97 2,87
14902 PERA AGUA O BLANQUILLA 10.000 1,75 1,8 1,7
14906 PERA CONFERENCIA 27.920 0,9 0,95 0,85
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 12.000 1,95 2 1,9
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 20.800 1,3 1,35 1,25
149 PERA 70.720 1,31 1,36 1,26
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 11.300 4,2 4,25 4,15
150 PIÑA 11.300 4,2 4,25 4,15
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 80.798 0,91 0,96 0,86
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 83.263 0,81 0,86 0,76
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 3.000 0,95 1 0,9
153 PLÁTANO 167.061 0,86 0,91 0,81
15402 POMELO AMARILLO 6.231 1,15 1,2 1,1
15403 POMELO ROJO 13.012 1,15 1,2 1,1
154 POMELO 19.243 1,15 1,2 1,1
15601 SANDÍA CON SEMILLA 63.400 0,73 0,78 0,68
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 168.522 0,74 0,79 0,69
156 SANDÍA 231.922 0,73 0,78 0,68
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 50 3,45 3,5 3,4
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 16.000 2,7 2,75 2,65
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 63.135 2,05 2,1 2
157 UVA 79.185 2,18 2,23 2,13
15801 ZAPOTE 133 2,45 2,5 2,4
158 ZAPOTE 133 2,45 2,5 2,4
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 45 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 45 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 10.292 0,95 1 0,9
199 RESTO 10.292 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.668.454 1,41 1,46 1,36
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
201 ACELGA 1.415 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 3.270 1,85 1,9 1,8
20203 AJO MORADO 14.500 2,13 2,18 2,08
20202 AJO TIERNO O AJETE 200 5,5 6 5
202 AJO 17.970 2,11 2,17 2,06
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 4.000 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 4.000 1,95 2 1,9
20401 APIO VERDE 5.990 1,95 2 1,9
20403 APIONABO 100 2,95 3 2,9
204 APIONABO 6.090 1,96 2,01 1,91
20501 BERENJENA MORADA 19.794 0,68 0,73 0,63
205 BERENJENA 19.794 0,68 0,73 0,63
20601 BERRO 7.550 1,15 1,2 1,1
206 BERRO 7.550 1,15 1,2 1,1
20801 BONIATO O BATAT 16.230 2,18 2,23 2,13
208 BONIATO 16.230 2,18 2,23 2,13
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 8.351 1,31 1,36 1,26
210 BROCULI 8.351 1,31 1,36 1,26
21102 CALABACIN BLANCO 51.305 0,64 0,69 0,59
21101 CALABACÍN VERDE 10.342 0,25 0,3 0,2
211 CALABACÍN 61.647 0,57 0,62 0,52
21202 CALABAZA DE INVIERNO 54.591 0,85 0,9 0,8
21201 CALABAZA DE VERANO 16.680 0,85 0,9 0,8
212 CALABAZA 71.271 0,85 0,9 0,8
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 90.758 0,85 0,9 0,8
21403 CEBOLLA MORADA 23.285 1,33 1,38 1,28
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 49.047 0,9 0,95 0,85
214 CEBOLLA 163.090 0,93 0,98 0,88
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 3.145 0,95 1 0,9
215 CEBOLLETA 3.145 0,95 1 0,9
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 2.000 0,95 1 0,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 6.500 0,74 0,79 0,69
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 48.270 0,41 0,46 0,36
217 COL 56.770 0,46 0,51 0,41
21801 COLIFLOR 13.125 0,81 0,86 0,76
218 COLIFLOR 13.125 0,81 0,86 0,76
21901 ENDIVIA 3.020 0,75 0,8 0,7
219 ENDIVIA 3.020 0,75 0,8 0,7
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 8.360 0,72 0,77 0,67
220 ESCAROLA 8.360 0,72 0,77 0,67
22101 ESPARRAGO BLANCO 100 3,45 3,5 3,4
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.300 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 1.400 2,42 2,47 2,37
22201 ESPINACA 1.770 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 1.770 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 70 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 2.820 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 2.890 3,47 3,52 3,42
22501 GUISANTE 1.000 3,45 3,5 3,4
225 GUISANTE 1.000 3,45 3,5 3,4
22701 HINOJO 775 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 775 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 11.149 1,17 1,22 1,12
22804 JUDÍA VERDE ELDA 1.610 3,45 3,5 3,4
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 6.302 1,69 1,74 1,64
228 JUDÍA 19.061 1,53 1,58 1,48
22901 LAUREL 350 9,5 10 9
229 LAUREL 350 9,5 10 9
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 11.434 0,25 0,3 0,2
23002 LECHUGA ROMANA 59.475 0,25 0,3 0,2
230 LECHUGA 70.909 0,25 0,3 0,2
23101 MAIZ O MILLO 18.964 0,33 0,38 0,28
231 MAIZ 18.964 0,33 0,38 0,28
23201 NABO 430 0,75 0,8 0,7
232 NABO 430 0,75 0,8 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 20.960 0,45 0,5 0,4
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 31.140 0,64 0,69 0,59
233 PEPINO 52.100 0,56 0,61 0,51
23401 PEREJIL 5.940 0,45 0,5 0,4
234 PEREJIL 5.940 0,45 0,5 0,4
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 7.665 1,4 1,45 1,35
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 2.017 1,44 1,49 1,39
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 90.254 1,53 1,58 1,48
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 54.707 2,08 2,13 2,03
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 3.292 2,22 2,27 2,17
235 PIMIENTO 157.935 1,72 1,77 1,67
23601 PUERRO 22.526 1,32 1,37 1,27
236 PUERRO 22.526 1,32 1,37 1,27
23701 RABANO Y RABANILLA 1.875 4,75 4,8 4,7
237 RABANO 1.875 4,75 4,8 4,7
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 852 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 852 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 30.782 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 5.749 2,2 2,3 2,1
239 SETA 36.531 1,98 2,04 1,93
24004 TOMATE CHERRY 21.805 1,75 1,8 1,7
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 154.821 0,86 0,91 0,81
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 11.770 1,06 1,11 1,01
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 163.587 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 351.983 0,68 0,73 0,63
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 96.900 1,38 1,43 1,33
241 ZANAHORIA 96.900 1,38 1,43 1,33
24201 JENGIBRE 3.200 1,75 1,8 1,7
242 JENGIBRE 3.200 1,75 1,8 1,7
24301 ÑAME O YAME 1.060 2,15 2,2 2,1
243 ÑAME 1.060 2,15 2,2 2,1
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 500 1,55 1,6 1,5
246 YUCA 500 1,55 1,6 1,5
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 27.500 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 27.500 5,5 6 5,25
29801 HORTALIZAS QUINTA GAMA 125 7,5 7,8 7,25
298 HORTALIZAS 125 7,5 7,8 7,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 15.471 0,8 1 0,6
299 RESTO 15.471 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.353.875 1,07 1,14 1,02
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 435.064 0,62 0,67 0,57
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 50.141 0,75 0,8 0,7
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 43.358 0,9 0,95 0,85
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 53.710 0,95 1 0,9
301 PATATA 582.273 0,68 0,73 0,63
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.604.602 1,16 1,22 1,11