Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 21, del 21 al 27 de mayo de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Naranja Navel Powell | 0,10-0,18 | Alicante |
| Naranja Navel Powell | 0,15-0,17 | Valencia |
| Naranja Navel Powell | 0,11-0,19 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,08-0,12 | Alicante |
| Naranjas Valencia Late | 0,11-0,17 | Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,09-0,15 | L. Valencia |
| Limón Verna | 0,35-0,40 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Albaricoque Temprano | 0,35-0,53 | Valencia |
| Cereza Burlat | 1,85-2,82 | Alicante |
| Cereza Ruby | 1,25 | Castellón |
| Melocotón Extratemprano | 0,40-0,53 | Valencia |
| Nectarina Amarilla | 0,30-0,63 | Valencia |
| Nectarina Blanca | 0,28-0,63 | Valencia |
| Níspero Algar | 1,05 | Alicante |
| Níspero Algar | 0,77-0,85 | Castellón |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,40-0,45 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,40-0,75 | Castellón |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,20-0,82 | Alicante |
| Alcachofa Industia Troceado | 0,22-0,28 | Alicante |
| Alcachofa Industia Troceado | 0,30-0,32 | Castellón |
| Apio Verde | 0,22-0,30 | Alicante |
| Berenjena Negra | 0,50 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,44-0,54 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,70 | Valencia |
| Boniato Blanco | 0,69-0,71 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,58-0,77 | Alicante |
| Calabacín | 0,13-0,28 | Alicante |
| Calabacín | 0,33-0,40 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,85 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,20-0,22 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,54-0,58 | Alicante |
| Cebolla Spring | 0,39-0,45 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,45-0,53 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,45-0,47 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,43-0,50 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,20 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,13-0,30 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,23-0,33 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,18-0,38 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,28-0,55 | Castellón |
| Espinaca | 0,80-1,00 | Alicante |
| Guisantes Verdes Grano, fresco | 1,40-1,45 | Castellón |
| Haba Muchamiel | 0,43-0,50 | Castellón |
| Judía Blanca | 2,38 | Castellón |
| Judía Verde Perona | 2,13-2,55 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,23-0,25 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,15-0,21 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,30-0,43 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,40-0,60 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,24-0,40 | Valencia |
| Patata Roja | 0,33-0,38 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,65-0,74 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,68-0,85 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,50-0,85 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,60-1,10 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,60-1,05 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,56-0,82 | Alicante |
| Pimiento Industria | 0,07-0,20 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,30-1,55 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,40-1,02 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,92-1,06 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,47-0,69 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,45-0,50 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,77-0,85 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,50-0,80 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,50-0,60 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 0,85-1,19 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,50 | Valencia |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 4,96-5,0 | Alicante |
| Comuna | 4,80-5,35 | Castellón |
| Largueta | 5,01-5,11 | Alicante |
| Marcona | 6,11-6,21 | Alicante |
| Marcona | 5,95-6,35 | Castellón |
| Planeta | 4,96-5,06 | Alicante |
| AVELLANAS | ||
| Corriente | 3,25 | L. de Reus |
| Negreta | 3,75 | L. de Reus |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Cebada Pienso<62kg/hl | 0,163 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,168 | L. Albacete |
| Maíz Secadero | 0,177 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,00 | Castellón |
| Aceite Virgen Extra | 2,30 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,46 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,00-3,10 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,20-2,30 | Castellón |
| Miel de Romero | 3,00 | Castellón |


