Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 22, del 28 de mayo al 3 de junio de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Naranja Navel Powell | 0,08-0,18 | Alicante |
| Naranja Navel Powell | 0,11-0,19 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,06-0,12 | Alicante |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,09-0,14 | Castellón |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,11-0,17 | Valencia |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,09-0,14 | L. Valencia |
| Limón Verna | 0,35-0,40 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Albaricoque galta Roja | 0,56-0,63 | Valencia |
| Albaricoque Temprano | 0,23-0,53 | Valencia |
| Cereza Burlat | 1,61-1,74 | Alicante |
| Melocotón Temprano | 0,45-0,53 | Valencia |
| Melocotón Extratemprano | 0,35-0,53 | Valencia |
| Melocotón Paraguayo | 0,48-1,05 | Valencia |
| Nectarina Amarilla | 0,44-0,63 | Valencia |
| Nectarina Blanca | 0,49-0,63 | Valencia |
| Níspero Algar | 1,02 | Alicante |
| Níspero Algar | 0,60 | Castellón |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,40-0,45 | Alicante |
| Alcachofa Industia Troceado | 0,25 | Alicante |
| Apio Verde | 0,21-0,30 | Alicante |
| Berenjena Negra | 0,50 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,56-0,65 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,70 | Valencia |
| Boniato Rojo | 0,77 | Alicante |
| Calabacín | 0,17-0,37 | Alicante |
| Calabacín | 0,35-0,45 | Castellón |
| Calabacín | 0,35-0,40 | Valencia |
| Calabaza Redonda | 0,85 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,20-0,22 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,52-0,56 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,40 | Castellón |
| Cebolla Spring | 0,39-0,55 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,45-0,53 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,42-0,45 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,43-0,50 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,14-0,30 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,25-0,34 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,34-0,55 | Castellón |
| Guisantes Verdes Grano, fresco | 1,30-1,50 | Castellón |
| Haba Muchamiel | 0,35 | Castellón |
| Judía Verde Perona | 3,00 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,20-0,25 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,13-0,21 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,34-0,3 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,25-0,43 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,32-0,55 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,24-0,40 | Valencia |
| Patata Roja | 0,40 | Alicante |
| Patata Roja | 0,33-0,35 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,52-0,74 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,55-0,68 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,55-0,90 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,70-1,40 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,65-1,16 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,53-0,86 | Alicante |
| Pimiento Industria | 0,07-0,20 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,40-1,29 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,30-1,18 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,97-1,31 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,43-0,60 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,45-0,50 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,60-0,85 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,50-0,80 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,55-0,60 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 1,06-1,70 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,50 | Valencia |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 4,96-5,06 | Alicante |
| Comuna | 4,80-5,35 | Castellón |
| Largueta | 5,01-5,11 | Alicante |
| Marcona | 6,11-6,21 | Alicante |
| Marcona | 5,95-6,35 | Castellón |
| Planeta | 4,96-5,06 | Alicante |
| AVELLANAS | ||
| Corriente | 3,25 | L. de Reus |
| Negreta | 3,75 | L. de Reus |
| CEREALES Euros | Zona | |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Cebada Pienso<62kg/hl | 0,165 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,170 | L. Albacete |
| Maíz Secadero | 0,180 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante >2º | 1,60-1,80 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,10-2,15 | Castellón |
| Aceite Virgen Extra | 2,30 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,46 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,00-3,15 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,30-2,40 | Castellón |
| Miel de Romero | 3,00-3,10 | Castellón |


