Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 3 al 7 de junio 2019

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 3 al 7 de junio de 2019, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10203 AGUACATE FUERTE 1.770 4,38 4,43 4,33
10202 AGUACATE HASS 15.415 3,94 3,99 3,89
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 8.630 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 25.815 3,63 3,68 3,58
10301 ALBARICOQUE MONIQUI 7.000 1,45 1,5 1,4
10399 ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 13.528 1,4 1,45 1,35
103 ALBARICOQUE 20.528 1,41 1,46 1,36
10401 ALMENDRA 150 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 150 1,5 1,8 1,2
10801 CACAHUETE 150 1,65 1,7 1,6
108 CACAHUETE 150 1,65 1,7 1,6
11103 CEREZA BURLAT 2.000 6,45 6,5 6,4
11102 CEREZA OTRAS VARIEDADES 3.000 6,45 6,5 6,4
11101 CEREZA PICOTA 5.400 6,45 6,5 6,4
111 CEREZA 10.400 6,45 6,5 6,4
11201 CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 500 4,2 4,25 4,15
112 CHIRIMOYA 500 4,2 4,25 4,15
11303 CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA 1.000 2,75 2,8 2,7
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 6.308 1,65 1,7 1,6
113 CIRUELA 7.308 1,8 1,85 1,75
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 1.300 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 1.300 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 14.130 2,95 3 2,9
119 FRESÓN 14.130 2,95 3 2,9
12102 GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 340 2,2 2,25 2,15
121 GRANADA 340 2,2 2,25 2,15
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 870 1,2 1,25 1,15
123 GUAYABA/O 870 1,2 1,25 1,15
12401 HIGO CHUMBO 380 2,2 2,25 2,15
124 HIGO 380 2,2 2,25 2,15
12502 BREVA COLAR 670 5,95 6 5,9
12503 HIGO SECO 150 2,45 2,5 2,4
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 15 5,45 5,5 5,4
125 HIGO 835 5,31 5,36 5,26
12703 KIWI KIWIGOLD 9.300 4,7 4,75 4,65
12702 KIWI PULPA VERDE 18.000 3,2 3,25 3,15
127 KIWI 27.300 3,71 3,76 3,66
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 18.395 0,85 0,9 0,8
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 17.340 0,86 0,91 0,81
12901 LIMÓN VERNA 35.625 0,85 0,9 0,8
129 LIMÓN 71.360 0,85 0,9 0,8
13001 LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE  30 0,95 1 0,9
130 LITCHI 30 0,95 1 0,9
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 5.764 1,15 1,2 1,1
13111 MANDARINA ORTANIQUE 14.080 1,15 1,2 1,1
131 MANDARINA 19.844 1,15 1,2 1,1
13202 MANGA KENT 1.675 7,95 8 7,9
132 MANGA 1.675 7,95 8 7,9
13302 MANGO TOMMY ATKINS 21 3,95 4 3,9
133 MANGO 21 3,95 4 3,9
13406 MANZANA FUJI 16.011 1,3 1,35 1,25
13401 MANZANA GOLDEN 59.775 1,4 1,45 1,35
13404 MANZANA GRANNY SMITH 3.325 1,45 1,5 1,4
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 10.560 1,45 1,5 1,4
13403 MANZANA REINETA 2.865 1,6 1,65 1,55
13405 MANZANA ROYAL GALA 88.435 1,75 1,8 1,7
13402 MANZANA STARKING 873 1,45 1,5 1,4
134 MANZANA 181.844 1,56 1,61 1,51
13601 MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 600 1,75 1,8 1,7
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 23.665 1,65 1,7 1,6
13699 MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 6.000 1,65 1,7 1,6
136 MELOCOTÓN 30.265 1,65 1,7 1,6
13702 MELÓN AMARILLO 12.645 1,15 1,2 1,1
13704 MELÓN GALIA 13.000 1,7 1,75 1,65
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.000 1,75 1,8 1,7
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 125.184 1,36 1,41 1,31
137 MELÓN 151.829 1,37 1,42 1,32
14005 NARANJA LANE LATE 126.808 0,95 1 0,9
14001 NARANJA NAVEL 1.288 0,95 1 0,9
14004 NARANJA NAVEL LATE 25.660 0,95 1 0,9
14003 NARANJA NAVELINA 58 0,95 1 0,9
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 39.648 0,95 1 0,9
14002 NARANJA VALENCIA LATE 43.645 0,95 1 0,9
140 NARANJA 237.107 0,95 1 0,9
14202 NECTARINA DE CARNE AMARILLA 4.595 1,65 1,7 1,6
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 33.170 1,59 1,64 1,54
142 NECTARINA 37.765 1,59 1,64 1,54
14302 NISPERO ALGERIE O ARGELINO 3.072 2,2 2,25 2,15
143 NISPERO 3.072 2,2 2,25 2,15
14401 NUEZ 500 5,45 5,5 5,4
144 NUEZ 500 5,45 5,5 5,4
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 11.113 0,65 0,7 0,6
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 67.249 0,65 0,7 0,6
145 PAPAYA 78.362 0,65 0,7 0,6
14601 PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 24.457 1,95 2 1,9
146 PARAGUAYO 24.457 1,95 2 1,9
14906 PERA CONFERENCIA 22.000 0,95 1 0,9
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 27.869 1,25 1,3 1,2
149 PERA 49.869 1,11 1,16 1,06
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 14.616 3,03 3,08 2,98
150 PIÑA 14.616 3,03 3,08 2,98
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 80.222 0,95 1 0,9
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 76.471 0,83 0,88 0,78
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 27.157 1,07 1,12 1,02
153 PLÁTANO 183.850 0,91 0,96 0,86
15402 POMELO AMARILLO 6.261 1,15 1,2 1,1
15403 POMELO ROJO 12.002 1,15 1,2 1,1
154 POMELO 18.263 1,15 1,2 1,1
15601 SANDÍA CON SEMILLA 78.741 0,79 0,84 0,74
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 103.826 0,79 0,84 0,74
156 SANDÍA 182.567 0,79 0,84 0,74
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 6.000 2,2 2,25 2,15
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 885 2,2 2,25 2,15
157 UVA 6.885 2,2 2,25 2,15
15801 ZAPOTE 90 2,45 2,5 2,4
158 ZAPOTE 90 2,45 2,5 2,4
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 140 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 140 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 884 0,95 1 0,9
199 RESTO 884 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.405.301 1,32 1,37 1,27
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 2.237 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 2.237 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 2.190 1,85 1,9 1,8
20203 AJO MORADO 14.870 1,95 2 1,9
20202 AJO TIERNO O AJETE 100 5,5 6 5
202 AJO 17.160 1,95 2,01 1,9
20402 APIO AMARILLENTO 100 1,05 1,1 1
20401 APIO VERDE 6.032 1,95 2 1,9
20403 APIONABO 100 2,95 3 2,9
204 APIONABO 6.232 1,95 2 1,9
20501 BERENJENA MORADA 16.090 0,7 0,75 0,65
205 BERENJENA 16.090 0,7 0,75 0,65
20601 BERRO 10.899 1,15 1,2 1,1
206 BERRO 10.899 1,15 1,2 1,1
20801 BONIATO O BATAT 17.190 2,18 2,23 2,13
208 BONIATO 17.190 2,18 2,23 2,13
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 7.217 1,4 1,45 1,35
210 BROCULI 7.217 1,4 1,45 1,35
21102 CALABACIN BLANCO 62.588 0,96 1,01 0,91
21101 CALABACÍN VERDE 8.925 0,25 0,3 0,2
211 CALABACÍN 71.513 0,87 0,92 0,82
21202 CALABAZA DE INVIERNO 62.370 0,78 0,83 0,73
21201 CALABAZA DE VERANO 74.650 0,77 0,82 0,72
212 CALABAZA 137.020 0,77 0,82 0,72
21301 CARDO 200 0,75 0,8 0,7
213 CARDO 200 0,75 0,8 0,7
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 77.827 0,87 0,92 0,82
21403 CEBOLLA MORADA 9.509 1,29 1,34 1,24
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 47.740 1 1,05 0,95
214 CEBOLLA 135.076 0,94 0,99 0,89
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 2.489 0,95 1 0,9
215 CEBOLLETA 2.489 0,95 1 0,9
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 4.933 0,95 1 0,9
21703 COL DE BRUSELAS 1.200 3,95 4 3,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 7.860 0,55 0,6 0,5
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 52.580 0,41 0,46 0,36
217 COL 66.573 0,53 0,58 0,48
21801 COLIFLOR 5.795 1,06 1,11 1,01
218 COLIFLOR 5.795 1,06 1,11 1,01
21901 ENDIVIA 1.500 0,75 0,8 0,7
219 ENDIVIA 1.500 0,75 0,8 0,7
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 14.670 0,76 0,81 0,71
220 ESCAROLA 14.670 0,76 0,81 0,71
22101 ESPARRAGO BLANCO 100 3,45 3,5 3,4
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.100 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 1.200 2,44 2,49 2,39
22201 ESPINACA 1.730 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 1.730 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 44 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 9.814 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 9.858 3,49 3,54 3,44
22501 GUISANTE 940 3,45 3,5 3,4
225 GUISANTE 940 3,45 3,5 3,4
22601 HABA VERDE O HABICHUELA 200 1,8 1,85 1,75
226 HABA 200 1,8 1,85 1,75
22701 HINOJO 332 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 332 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 11.505 4,19 4,24 4,14
22804 JUDÍA VERDE ELDA 600 3,75 3,8 3,7
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 6.120 1,69 1,74 1,64
228 JUDÍA 18.225 3,33 3,38 3,28
22901 LAUREL 100 9,5 10 9
229 LAUREL 100 9,5 10 9
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 13.453 0,25 0,3 0,2
23002 LECHUGA ROMANA 73.616 0,26 0,31 0,21
230 LECHUGA 87.069 0,25 0,3 0,2
23101 MAIZ O MILLO 16.474 0,43 0,48 0,38
231 MAIZ 16.474 0,43 0,48 0,38
23201 NABO 1.620 0,75 0,8 0,7
232 NABO 1.620 0,75 0,8 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 10.000 0,45 0,5 0,4
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 59.282 0,61 0,66 0,56
233 PEPINO 69.282 0,58 0,63 0,53
23401 PEREJIL 16.410 0,45 0,5 0,4
234 PEREJIL 16.410 0,45 0,5 0,4
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 3.884 1,4 1,45 1,35
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 1.605 1,25 1,3 1,2
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 142.087 1,41 1,46 1,36
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 54.479 2 2,05 1,95
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 3.140 2,82 2,87 2,77
235 PIMIENTO 205.195 1,58 1,63 1,53
23601 PUERRO 18.748 1,11 1,16 1,06
236 PUERRO 18.748 1,11 1,16 1,06
23701 RABANO Y RABANILLA 1.300 4,75 4,8 4,7
237 RABANO 1.300 4,75 4,8 4,7
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 3.159 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 3.159 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 11.952 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 2.800 2,2 2,3 2,1
239 SETA 14.752 1,99 2,05 1,93
24004 TOMATE CHERRY 1.530 1,75 1,8 1,7
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 129.344 0,88 0,93 0,83
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 11.278 1,15 1,2 1,1
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 80.148 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 222.300 0,7 0,75 0,65
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 94.100 1,05 1,1 1
241 ZANAHORIA 94.100 1,05 1,1 1
24201 JENGIBRE 2.400 1,75 1,8 1,7
242 JENGIBRE 2.400 1,75 1,8 1,7
24301 ÑAME O YAME 2.010 2,15 2,2 2,1
243 ÑAME 2.010 2,15 2,2 2,1
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 20.707 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 20.707 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 6.257 0,8 1 0,6
299 RESTO 6.257 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.326.229 1,06 1,12 1,01
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 592.226 0,42 0,47 0,37
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 35.406 0,63 0,68 0,58
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 17.219 0,9 0,95 0,85
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 103.297 0,95 1 0,9
301 PATATA 748.148 0,51 0,56 0,46
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.479.678 1,04 1,1 0,99