Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 10 al 16 de junio de 2019, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 1,75 |
| Aguacate Fuerte | 1,53 |
| Aguacate Hass | 2,80 |
| Aguacate Otras Variedades | 2,06 |
| Albaricoque Bulida | 1,17 |
| Albaricoque Galta Roja | 1,27 |
| Albaricoque Mauricio | 0,94 |
| Albaricoque Moniquí | 0,95 |
| Albaricoque Otras Variedades | 1,20 |
| Breva Colar | 4,37 |
| Cereza Burlat | 3,50 |
| Cereza Otras Variedades | 3,39 |
| Cereza Picota | 3,49 |
| Cereza Stark Hardy Giant (Starking) | 2,73 |
| Ciruelas Otras Familia Black, Roja | 1,39 |
| Ciruelas Otras Variedades | 0,45 |
| Ciruelas Red Beauty, Roja | 0,79 |
| Ciruelas Santa Rosa, Roja | 1,23 |
| Coco en seco | 0,85 |
| Dátil Deglet Nour | 3,50 |
| Dátil Otras Variedades | 3,50 |
| Kiwi Kiwigold | 4,60 |
| Kiwi Pulpa Verde | 2,75 |
| Lima Mejicana (ácida) | 1,91 |
| Lima Otras Variedades | 0,55 |
| Limón Fino o Primofiori | 0,41 |
| Limón Verna | 0,53 |
| Mandarina Clemenule | 0,98 |
| Mandarina Clemenvilla o Nova | 0,75 |
| Mandarina Ortanique | 0,72 |
| Mandarina Otras Variedades | 2,25 |
| Mango Tommy Atkins | 2,20 |
| Manzanas Fuji | 0,60 |
| Manzanas Golden | 1,19 |
| Manzanas Granny Smith | 0,96 |
| Manzanas Otras Variedades | 1,22 |
| Manzanas Pink Lady | 2,25 |
| Manzanas Reineta | 1,25 |
| Manzanas Royal Gala | 1,10 |
| Melocotón Baby Gold, Amarillo | 1,40 |
| Melocotón Otras Variedades | 1,10 |
| Melocotón Tirrena, Amarillo | 0,48 |
| Melón Otras Variedades | 1,51 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 1,29 |
| Naranjas Lane Late | 0,26 |
| Naranjas Navel | 0,38 |
| Naranjas Navel Late | 0,63 |
| Naranjas Otras Variedades | 0,47 |
| Naranjas Salustiana | 0,26 |
| Naranjas Valencia Late | 0,32 |
| Nectarinas Carne Amarilla | 1,40 |
| Nectarinas Carne Blanca | 1,00 |
| Níspero Algerie o Argelino | 0,84 |
| Níspero Otras Variedades | 1,76 |
| Nuez | 3,00 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 2,20 |
| Paraguayo Otras Variedades | 0,68 |
| Pera Castell o Sanjuanera | 3,75 |
| Pera Conferencia | 1,23 |
| Pera Ercolini/Morettini | 2,77 |
| Pera Otras Variedades | 1,89 |
| Piña Golden Sweet | 1,18 |
| Plátano Americano o Banana | 0,70 |
| Plátano Canarias 1ª | 1,00 |
| Plátano Canarias 2ª | 0,50 |
| Plátano Canarias (Extra) | 1,10 |
| Plátano Macho | 0,89 |
| Pomelo Amarillo | 0,81 |
| Pomelo Otras Variedades | 1,78 |
| Sandía Otras Variedades | 0,97 |
| Sandía sin semilla | 0,64 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 2,48 |
| Uva Red Globe, Roja | 1,99 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Lisas Verde | 0,70 |
| Acelga Hojas Rizadas Lyon | 0,60 |
| Acelga Otras Variedades | 0,38 |
| Ajo Blanco | 3,46 |
| Ajo Morado | 2,14 |
| Ajo Tierno o Ajete | 1,50 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,92 |
| Alcachofa Otras Variedades | 1,30 |
| Apio Otras Variedades | 0,90 |
| Apio Verde | 0,70 |
| Berenjena Morada | 0,77 |
| Berenjena Otras Variedades | 0,99 |
| Boniato o Batata | 1,80 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 1,90 |
| Calabacín Otras Variedades | 0,52 |
| Calabacín Verde | 0,75 |
| Calabaza de Invierno | 0,60 |
| Calabaza de Verano | 0,92 |
| Calabaza Otras Variedades | 1,09 |
| Cardo | 0,80 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 1,04 |
| Cebolla Grano Oro o Valenciana | 0,61 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,76 |
| Cebolla Cebolla Tierna | 2,00 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col Hojas Lisas | 0,40 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,35 |
| Col Otras Variedades | 0,50 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,35 |
| Coliflor | 1,50 |
| Escarola Otras Variedades | 0,90 |
| Escarola Rizada o Frisée | 0,70 |
| Espárrago Verde o Triguero | 3,11 |
| Espinaca | 0,60 |
| Guisante | 1,95 |
| Jengibre | 1,66 |
| Judía Verde Fina | 4,03 |
| Judía Verde Otras Variedades | 6,00 |
| Judía Verde Perona | 3,22 |
| Lechuga Cogollo | 2,10 |
| Lechuga Hoja de Roble | 0,75 |
| Lechuga Iceberg | 1,10 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,75 |
| Lechuga Romana | 0,40 |
| Nabo | 0,90 |
| Pepino Alpicoz | 2,18 |
| Pepino Corto o tipo Español | 0,43 |
| Pepino Otras Variedades | 0,47 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,80 |
| Pimiento Rojo California | 1,76 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,50 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,03 |
| Puerro | 1,00 |
| Rábano o Rabanilla | 1,20 |
| Remolacha Común o Roja | 0,70 |
| Resto de Hortalizas | 0,60 |
| Seta Champiñón | 1,3 |
| Seta Hongo Otras Variedades | 3,83 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,38 |
| Tomate Cherry | 0,85 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 1,05 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 1,33 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 0,91 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,93 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 1,03 |
| Tomate Muchamiel | 1,20 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,58 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,40 |
| Zanahoria o Carlota Otras Variedades | 0,50 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Liseta (Granel) | 0,41 |
| Blanca Otras Variedades (Confecc) | 0,51 |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,60 |
| Blanca Spunta (Granel) | 0,40 |
| Otras Variedades (Granel) | 0,45 |
| Roja Otras Variedades (Confecc) | 0,57 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 0,44 |


