Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 25, del 18 al 24 de junio de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,05-0,10 | Alicante |
| Naranjas Valencia Late | 0,06-0,12 | L. Valencia |
| Limón Verna | 0,30-0,35 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Albaricoque Galta Roja | 0,45 | Valencia |
| Albaricoque Mitger | 0,70 | Alicante |
| Cereza Starking | 1,12-2,92 | Alicante |
| Ciruela Tipo Black | 0,35-0,45 | Valencia |
| Higo Breva | 2,13-2,30 | Alicante |
| Melocotón Paraguayo | 0,38-0,48 | Valencia |
| Nectarina Amarilla | 0,30-0,40 | Valencia |
| Nectarina Blanca | 0,30-0,40 | Valencia |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,40-0,45 | Alicante |
| Apio Verde | 0,26-0,27 | Alicante |
| Berenjena Negra | 0,40 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,59-0,73 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,60 | Valencia |
| Calabacín | 0,17-0,39 | Alicante |
| Calabacín | 0,35-0,40 | Castellón |
| Calabacín | 0,40 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,28 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,50-0,63 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,40 | Castellón |
| Cebolla Spring | 0,35 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,45-0,53 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,45-0,51 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,40-0,43 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,10-0,23 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,20-0,29 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,42-0,53 | Castellón |
| Guisantes Verdes Grano, fresco | 1,50 | Castellón |
| Judía Blanca | 2,55-3,50 | Castellón |
| Judía Roja | 2,13 | Castellón |
| Judía Verde Boby | 3,01 | Alicante |
| Judía Verde Perona | 2,13-3,00 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,22-0,25 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,12-0,20 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,38 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,31-0,47 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,30-0,45 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,35 | Valencia |
| Patata Roja | 0,40 | Alicante |
| Patata Roja | 0,25-0,29 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,17-0,38 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,43-0,47 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,30-1,15 | Alicante |
| Pimiento California California Rojo | 0,80-2,00 | Alicante |
| Pimiento California California Verde | 0,30-1,05 | Alicante |
| Pimiento California Dulce Italia | 0,61-0,86 | Alicante |
| Pimiento California Dulce Italia | 0,55 | Valencia |
| Pimiento California Industria | 0,07-0,22 | Alicante |
| Pimiento California Lamuyo Rojo | 0,50-1,55 | Alicante |
| Pimiento California Lamuyo Verde | 0,28-1,29 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,92-1,46 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,73-0,95 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,45-0,52 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,65-0,72 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,65 | Valencia |
| Tomate Redondo Liso | 0,75-1,03 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,60-0,80 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,70-0,75 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 1,45-2,04 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,00-1,50 | Valencia |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Cebada Pienso<62kg/hl | 0,166 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,171 | L. Albacete |
| Maíz Secadero | 0,180 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva lampante>2º | 1,75 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,00-3,25 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,30-2,50 | Castellón |
| Miel de Romero | 3,00 | Castellón |


