Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 8 al 14 de julio de 2019, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 0,95 |
| Aguacate Fuerte | 2,80 |
| Aguacate Hass | 3,20 |
| Aguacate Otras Variedades | 3,10 |
| Albaricoque Bulida | 1,41 |
| Albaricoque Moniquí | 1,20 |
| Albaricoque Otras Variedades | 0,70 |
| Breva Colar | 3,36 |
| Cereza Burlat | 3,75 |
| Cereza Otras Variedades | 3,08 |
| Cereza Picota | 3,50 |
| Ciruelas Angeleno, Roja | 1,27 |
| Golden Japan y Songold, Amarilla | 0,77 |
| Golden Otras Familias Black, Roja | 0,83 |
| Golden Otras Variedades | 1,81 |
| Golden Santa Rosa, Roja | 0,89 |
| Coco en Seco | 0,85 |
| Coco Otras Variedades | 0,85 |
| Granada Otras Variedades | 1,80 |
| Higo Verdal | 3,81 |
| Higo Breva Otras Variedades | 3,72 |
| Kiwi Kiwigold | 4,00 |
| Kiwi Pulpa Verde | 2,60 |
| Lima Mejicana (ácida) | 2,00 |
| Lima Otras Variedades | 0,57 |
| Limón Fino o Primofiori | 0,34 |
| Limón Verna | 0,65 |
| Mandarina Clemenule | 1,00 |
| Mango Otras Variedades | 2,00 |
| Mango Tommy Atkins | 1,94 |
| Manzanas Fuji | 1,20 |
| Manzanas Golden | 0,90 |
| Manzanas Granny Smith | 1,44 |
| Manzanas Otras Variedades | 2,52 |
| Manzanas Pink Lady | 2,30 |
| Manzanas Reineta | 1,46 |
| Manzanas Royal Gala | 1,45 |
| Melocotón Andross, Amarillo | 0,47 |
| Melocotón Baby Gold, Amarillo | 1,48 |
| Melocotón Otras Variedades | 1,10 |
| Melón Amarillo | 0,55 |
| Melón Futuro | 0,55 |
| Melón Otras Variedades | 0,71 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 0,61 |
| Naranjas Lane Late | 0,42 |
| Naranjas Navel | 0,38 |
| Naranjas Navel Late | 0,42 |
| Naranjas Navelina | 0,21 |
| Naranjas Otras Variedades | 0,47 |
| Naranjas Valencia Late | 0,28 |
| Nectarinas Carne Amarilla | 0,73 |
| Nectarinas Carne Blanca | 1,10 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 2,50 |
| Papaya Otras Variedades | 1,81 |
| Paraguayo Otras Variedades | 1,20 |
| Pera Conferencia | 0,80 |
| Pera Ercolini/Morettini | 2,62 |
| Pera Limonera | 1,30 |
| Pera Otras Variedades | 0,70 |
| Piña Golden Sweet | 0,90 |
| Plátano Americano o Banana | 0,71 |
| Plátano Otras Variedades | 0,99 |
| Plátano Canarias 1ª | 0,88 |
| Plátano Canarias 2ª | 0,60 |
| Plátano Canarias (Extra) | 1,24 |
| Plátano Macho | 1,33 |
| Pomelo Amarillo | 0,83 |
| Sandía con Semillas | 0,50 |
| Sandía Otras Variedades | 0,80 |
| Sandía sin Semillas | 0,79 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 2,97 |
| Uva sin Semillas Negra | 2,39 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Lisas Verde | 0,40 |
| Acelga Rizadas Lyon | 0,60 |
| Acelga Otras Variedades | 0,42 |
| Ajo Blanco | 2,25 |
| Ajo Morado | 2,51 |
| Ajo Tierno o Ajete | 2,00 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 2,21 |
| Alcachofa Otras Variedades | 1,30 |
| Apio Otras Variedades | 0,90 |
| Apio Verde | 0,60 |
| Berenjena Morada | 0,75 |
| Berenjena Otras Variedades | 0,75 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 1,90 |
| Calabacín Otras Variedades | 0,50 |
| Calabacín Verde | 0,60 |
| Calabaza de Invierno | 0,71 |
| Calabaza de Verano | 0,40 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,80 |
| Cardo | 0,80 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 0,97 |
| Cebolla Grano Oro o Valenciana | 0,57 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,55 |
| Cebolla Cebolleta Tierna | 2,00 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col Hojas Lisas | 0,35 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,60 |
| Col Otras Variedades | 0,60 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,60 |
| Coliflor | 1,00 |
| Endivia y Achicoria | 1,94 |
| Escarola Otras Variedades | 0,90 |
| Escarola Rizada o Frisée | 0,70 |
| Espárrago Verde o Triguero | 3,80 |
| Espinaca | 0,80 |
| Guisante | 1,96 |
| Jengibre | 1,90 |
| Judía Verde Fina | 4,55 |
| Judía Verde Otras Variedades | 3,75 |
| Judía Verde Perona | 2,48 |
| Lechuga Cogollo | 2,10 |
| Lechuga Hoja de Roble | 0,75 |
| Lechuga Iceberg | 1,00 |
| Lechuga Lollo Rosso | 1,20 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,75 |
| Lechuga Romana | 0,40 |
| Maíz o Millo | 0,50 |
| Nabo | 0,60 |
| Pepino Alpicoz | 1,62 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,50 |
| Pepino Otras Variedades | 0,43 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,21 |
| Pimiento Rojo California | 1,23 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,50 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,60 |
| Pimiento Verde Padrón | 2,53 |
| Puerro | 1,00 |
| Rábano o Rabanilla | 1,20 |
| Remolacha Común o Roja | 0,70 |
| Resto de Hortalizas | 0,60 |
| Seta Champiñón | 1,81 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 2,40 |
| Tomate Cherry | 1,13 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 1,17 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 1,33 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 1,60 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,89 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 1,50 |
| Tomate Muchamiel | 1,30 |
| Tomate Otras Variedades | 1,00 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,65 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,55 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Otras Variedades (Confecc) | 0,52 |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,77 |
| Blanca Spunta (Granel) | 0,60 |
| Otras Variedades (Granel) | 0,68 |
| Roja Otras Variedades (Confecc) | 0,85 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 0,70 |


