Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 35, del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Clausellina/Okitsu | 0,19-0,26 | Alicante |
| Satsumas Clausellina/Okitsu | 0,21-0,30 | Valencia |
| Satsumas Clausellina/Okitsu | 0,21-0,25 | Lonja Valencia |
| Satsumas Iwasaki | 0,26 | Alicante |
| Satsumas Iwasaki | 0,21-0,30 | Valencia |
| Satsumas Iwasaki | 0,17-0,25 | Lonja Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,28-0,31 | Castellón |
| Clementinas Arrufatina | 0,28-0,32 | Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,25-0,34 | Lonja Valencia |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,51-0,55 | Valencia |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,49 | Alicante |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,51-0,55 | Valencia |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,51-0,68 | Lonja Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,24-0,26 | Alicante |
| Clementinas Clemenules | 0,24-0,27 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,21-0,26 | Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,19-0,36 | Lonja Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,24-0,29 | Alicante |
| Clementinas Marisol | 0,24-0,26 | Castellón |
| Clementinas Marisol | 0,21-0,28 | Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,21-0,30 | Lonja Valencia |
| Clementinas Orogrande | 0,24 | Alicante |
| Clementinas Oronules | 0,42-0,47 | Castellón |
| Clementinas Oronules | 0,34-0,42 | Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,42-0,64 | Lonja Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,24-0,26 | Alicante |
| Mandarina Clemenvilla | 0,21-0,23 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,24 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,17-0,21 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,16-0,23 | Lonja Valencia |
| Limón Verna Redrojo | 0,15-0,20 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, salvo caqui que es sobre árbol y uva de mesa que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,24-0,36 | Valencia |
| Higo Negro | 0,74-0,84 | Alicante |
| Manzana Gala | 0,60-0,70 | Alicante |
| Manzana Golden | 0,50-0,60 | Alicante |
| Uva de Mesa Moscatel Italia | 0,50-0,60 | Alicante |
| Uva de Mesa Moscatel Romano | 0,50 | Alicante |
| Uva de Mesa Red Globe | 0,55-0,60 | Alicante |
| Uva de Mesa Victoria | 0,55-0,60 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,50 | Alicante |
| Ajo Puerro | 0,50-0,55 | Alicante |
| Apio Verde | 0,25-0,27 | Alicante |
| Berenjena Negra | 0,60-0,65 | Castellón |
| Berenjena Negra | 0,30 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,49-0,69 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,55-0,64 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,30-0,50 | Valencia |
| Boniato Rojo | 0,53-0,58 | Alicante |
| Calabacín | 0,30-0,35 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,85 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,22-0,26 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,34-0,39 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,25-0,30 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,43-0,46 | Castellón |
| Judía Roja | 1,70-2,13 | Castellón |
| Judía Roja | 3,00 | Valencia |
| Lechuga Maravilla | 0,25-0,30 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,15-0,21 | Castellón |
| Melón Piel de Sapo | 0,43-0,60 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,33-0,60 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,43-0,69 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,77 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,55-0,85 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,35-0,80 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,35-0,70 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,40-0,73 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,45-0,55 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,35-0,55 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,07-0,22 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,25-0,82 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,70-0,85 | Castellón |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,22-0,75 | Alicante |
| Sandía sin Pepitas | 0,26 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 0,65-1,25 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,45-0,86 | Alicante |
| Tomate Muchamiel | 1,31-1,72 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,26-0,47 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,36-0,69 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,45-0,64 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,70-2,13 | Castellón |
| Zanahoria | 0,14-0,16 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 5,36-5,46 | Alicante |
| Comuna | 5,05-5,10 | Castellón |
| Largueta | 5,46-5,56 | Alicante |
| Marcona | 6,31-6,41 | Alicante |
| Marcona | 6,00-6,05 | Castellón |
| Planeta | 5,41-5,51 | Alicante |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Cebada Pienso<62kg/hl | 0,159 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,164 | L. Albacete |
| Maíz Secadero | 0,180 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante>2º | 1,75-1,85 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8-2º | 2,10-2,15 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,30-2,40 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,45-0,50 | Castellón |


