Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 16 al 22 de septiembre de 2019, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 0,40 |
| Aguacate Hass | 4,63 |
| Aguacate Otras Variedades | 4,75 |
| Chirimoya Fina de Jete | 2,12 |
| Chirimoya Otras Variedades | 2,79 |
| Ciruelas Golden Japan y Songold, Amarilla | 1,20 |
| Ciruelas Otras Familias Black, Roja | 0,98 |
| Ciruelas Otras Variedades | 1,25 |
| Ciruelas Santa Rosa, Roja | 1,40 |
| Dátil Deglet Nour | 4,25 |
| Dátil Otras Variedades | 3,51 |
| Fresón Ventana | 2,25 |
| Granada Grano o Mollar de Elche | 1,11 |
| Granada Mollar de Játiva o Valencia | 0,94 |
| Granada Otras Variedades | 1,00 |
| Higo Chumbo | 1,35 |
| Higo Verdal | 3,06 |
| Higo Breva Otras Variedades | 1,80 |
| Kiwi Kiwigold | 6,00 |
| Kiwi Otras Variedades | 3,10 |
| Kiwi Pulpa Verde | 2,80 |
| Lima Mejicana (ácida) | 2,17 |
| Lima Otras Variedades | 0,78 |
| Limón Otras Variedades | 0,60 |
| Limón Verna | 0,95 |
| Mandarina Clemenvilla o Nova | 2,51 |
| Mandarina Otras Variedades | 0,71 |
| Mango Tommy Atkins | 1,20 |
| Manzanas Fuji | 1,25 |
| Manzanas Golden | 1,16 |
| Manzanas Granny Smith | 0,99 |
| Manzanas Otras Variedades | 1,77 |
| Manzanas Pink Lady | 1,82 |
| Manzanas Royal Gala | 0,55 |
| Melocotón Andross, Amarillo | 0,60 |
| Melocotón Baby Gold, Amarillo | 1,08 |
| Melocotón Calanda, Amarillo | 0,92 |
| Melocotón Otras Variedades | 1,00 |
| Melón Otras Variedades | 0,62 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 0,60 |
| Membrillo Común | 1,20 |
| Naranjas Lane Late | 0,95 |
| Naranjas Navel | 0,91 |
| Naranjas Navel Late | 0,30 |
| Naranjas Otras Variedades | 1,00 |
| Naranjas Valencia Late | 0,31 |
| Nectarinas Carne Amarilla | 1,11 |
| Nectarinas Carne Blanca | 0,95 |
| Nectarinas Otras Variedades | 1,11 |
| Nuez | 3,54 |
| Papaya Otras Variedades | 3,60 |
| Paraguayo Otras Variedades | 1,00 |
| Pera Conferencia | 1,20 |
| Pera Ercolini / Morettini | 1,37 |
| Pera Otras Variedades | 1,48 |
| Piña Golden Sweet | 1,26 |
| Piña Otras Variedades | 1,46 |
| Pitahaya o Pitaya Otras Variedades | 8,00 |
| Plátano Americano o Banana | 0,76 |
| Plátano Americano Otras Variedades | 1,54 |
| Plátano Canarias 2ª | 1,14 |
| Plátano Canarias Extra | 1,30 |
| Plátano Otras Variedades | 1,51 |
| Pomelo Rojo | 1,04 |
| Resto de Frutas | 30,00 |
| Sandía con Semillas | 0,28 |
| Sandía Otras Variedades | 0,63 |
| Sandía sin Semillas | 0,31 |
| Uva Aledo, Blanca | 1,40 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 1,30 |
| Uva Italia o Ideal, Moscatel Blanca | 1,10 |
| Uva Negra Otras Variedades | 0,50 |
| Uva Red Globe, Roja | 1,00 |
| Uva Sin Semillas, Negra | 2,05 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Lisas, Verde | 0,70 |
| Acelga Hojas Rizadas, Lyon | 0,80 |
| Acelga Otras Variedades | 0,60 |
| Ajo Blanco | 3,40 |
| Ajo Morado | 2,25 |
| Ajo Tierno o Ajete | 2,28 |
| Alcachofa Otras Variedades | 2,50 |
| Apio Otras Variedades | 0,64 |
| Apio Verde | 0,60 |
| Berenjena Morada | 0,75 |
| Berenjena Otras Variedades | 1,85 |
| Boniato o Batata | 1,09 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 2,33 |
| Calabacín Otras Variedades | 0,53 |
| Calabacín Verde | 0,90 |
| Calabaza de Invierno | 0,55 |
| Calabaza de Verano | 0,48 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,60 |
| Cardo | 1,00 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 0,66 |
| Cebolla Grano Oro o Valenciana | 0,45 |
| Cebolla Morada | 0,50 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,53 |
| Cebolla Cebolleta Tierna | 3,00 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col Hojas Lisas | 0,40 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,65 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,35 |
| Coliflor | 2,00 |
| Endivia | 2,20 |
| Escarola Otras Variedades | 1,95 |
| Espárrago Verde o Triguero | 6,00 |
| Espinaca | 0,80 |
| Jengibre | 1,75 |
| Judía Verde Fina | 2,68 |
| Judía Verde Otras Variedades | 6,00 |
| Judía Verde Perona | 4,04 |
| Lechuga Cogollo | 1,00 |
| Lechuga Hoja de Roble | 0,75 |
| Lechuga Iceberg | 1,00 |
| Lechuga Lollo Rosso | 0,60 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,75 |
| Lechuga Romana | 0,40 |
| Maíz o Millo | 0,57 |
| Nabo | 1,00 |
| Pepino Alpicoz | 2,16 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,60 |
| Pepino Otras Variedades | 0,70 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,83 |
| Pimiento Rojo California | 2,38 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,20 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,24 |
| Pimiento Verde Padrón | 1,99 |
| Puerro | 1,00 |
| Rábano y Rabanilla | 1,20 |
| Remolacha Común o Roja | 0,60 |
| Resto de Hortalizas | 0,60 |
| Seta Champiñón | 1,80 |
| Seta Hongo Otras Variedades | 5,70 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,69 |
| Tomate Cherry | 3,80 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 0,90 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,24 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 1,25 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,46 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 1,04 |
| Tomate Muchamiel | 1,04 |
| Tomate Otras Variedades | 0,65 |
| Zanahoria o Carlota en Rama | 0,50 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,55 |
| Zanahoria o Carlota Otras Variedades | 0,51 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Patata Blanca Liseta (Granel) | 0,52 |
| Patata Blanca Otras Variedades (Confecc) | 0,59 |
| Patata Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,56 |
| Patata Blanca Spunta (Confecc) | 1,00 |
| Patata Blanca Spunta (Granel) | 0,53 |
| Patata Roja Otras Variedades (Confecc) | 0,63 |
| Patata Roja Otras Variedades (Granel) | 0,65 |


