Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2019, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 0,90 |
| Aguacate Fuerte | 1,80 |
| Aguacate Hass | 3,00 |
| Aguacate Otras Variedades | 2,40 |
| Almendra | 8,40 |
| Caqui Otras Variedades | 2,22 |
| Caqui Rojo Brillante o Persimon | 1,35 |
| Caqui Sharoni | 0,56 |
| Castaña | 4,50 |
| Chirimoya Fina de Jete | 1,62 |
| Chirimoya Otras Variedades | 1,39 |
| Ciruelas Angeleno, Roja | 0,30 |
| Ciruelas Golden Japan y Songold, Amarilla | 1,28 |
| Ciruelas Otras Familias Black, Roja | 1,11 |
| Ciruelas Otras Variedades | 1,20 |
| Ciruelas Reina Claudia | 0,37 |
| Ciruelas Santa Rosa, Roja | 1,38 |
| Coco en Seco | 0,90 |
| Dátil Deglet Nour | 4,23 |
| Dátil Medjoul | 7,53 |
| Dátil Otras Variedades | 3,50 |
| Fresón Otras Variedades | 4,42 |
| Fresón Ventana | 4,00 |
| Granada Grano o Mollar de Elche | 0,80 |
| Granada Mollar de Játiva o Valencia | 0,92 |
| Granada Otras Variedades | 1,00 |
| Higo Verdal | 2,64 |
| Higo Breva Otras Variedades | 5,25 |
| Kiwi Kiwigold | 4,80 |
| Kiwi Otras Variedades | 2,10 |
| Kiwi Pulpa Verde | 2,80 |
| Lima Mejicana (ácida) | 2,25 |
| Lima Otras Variedades | 0,55 |
| Lima Persian (ácida) | 2,09 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,40 |
| Limón Otras Variedades | 0,71 |
| Limón Verna | 0,80 |
| Mandarina Clemenlate | 1,50 |
| Mandarina Clemenule | 1,18 |
| Mandarina Okitsu / Owari | 1,22 |
| Mandarina Otras Variedades | 0,51 |
| Manga Otras Variedades | 1,10 |
| Mango Haden | 1,68 |
| Mango Otras Variedades | 1,50 |
| Mango Tommy Atkins | 1,90 |
| Manzanas Fuji | 1,00 |
| Manzanas Golden | 0,80 |
| Manzanas Granny Smith | 1,85 |
| Manzanas Otras Variedades | 2,00 |
| Manzanas Pink Lady | 1,71 |
| Manzanas Reineta | 1,50 |
| Manzanas Royal Gala | 1,00 |
| Manzanas Starking o Similares | 0,80 |
| Melocotón Baby Gold, Amarillo | 1,25 |
| Melocotón Calanda, Amarillo | 1,23 |
| Melocotón Otras Variedades | 1,10 |
| Melocotón Royal Glory, Rojo | 0,60 |
| Melón Otras Variedades | 0,51 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 0,60 |
| Membrillo Común | 1,02 |
| Naranjas Lane Late | 1,00 |
| Naranjas Navel | 1,02 |
| Naranjas Navelina | 0,73 |
| Naranjas Otras Variedades | 1,00 |
| Naranjas Valencia Late | 0,90 |
| Nectarinas Carne Amarilla | 0,70 |
| Nectarinas Carne Blanca | 1,00 |
| Nectarinas Otras Variedades | 0,63 |
| Nuez | 3,80 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 2,80 |
| Papaya Papayón | 2,99 |
| Paraguayo Otras Variedades | 0,82 |
| Paraguayo Platereta | 0,75 |
| Pera Agua o Blanquilla | 1,06 |
| Pera Conferencia | 1,12 |
| Pera Ercolini / Morettini | 1,40 |
| Pera Limonera | 0,77 |
| Pera Otras Variedades | 0,79 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Lisas, Verde | 0,70 |
| Acelga Hojas Rizadas, Lyon | 0,80 |
| Acelga Otras Variedades | 0,70 |
| Ajo Blanco | 3,45 |
| Ajo Morado | 2,50 |
| Ajo Otras Variedades | 1,97 |
| Ajo Tierno o Ajete | 1,50 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 2,47 |
| Apio Otras Variedades | 0,93 |
| Apio Verde | 0,60 |
| Berenjena Morada | 0,77 |
| Berenjena Otras Variedades | 1,50 |
| Boniato o Batata | 1,25 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 2,00 |
| Calabacín Otras Variedades | 0,88 |
| Calabacín Verde | 0,70 |
| Calabaza de Invierno | 0,65 |
| Calabaza de Verano | 0,50 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,60 |
| Cardo | 1,00 |
| Cebolla Babosa | 0,33 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 0,94 |
| Cebolla Grano Oro o Valenciana | 0,30 |
| Cebolla Morada | 0,66 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,35 |
| Cebolla Cebolleta Tierna | 2,40 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col Hojas Lisas | 0,50 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,60 |
| Col Otras Variedades | 1,85 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,40 |
| Coliflor | 1,50 |
| Endivia | 1,96 |
| Escarola Rizada o Frisée | 0,80 |
| Espárrago Verde o Triguero | 3,50 |
| Espinaca | 0,80 |
| Hortalizas IV Gama | 3,50 |
| Jengibre | 1,90 |
| Judía Verde Fina | 2,89 |
| Judía Verde Otras Variedades | 6,00 |
| Judía Verde Perona | 3,74 |
| Lechuga Cogollo | 2,10 |
| Lechuga Hoja de Roble | 0,75 |
| Lechuga Iceberg | 1,20 |
| Lechuga Lollo Rosso | 1,20 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,50 |
| Lechuga Romana | 0,40 |
| Maíz o Millo | 0,71 |
| Nabo | 1,00 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,45 |
| Pepino Otras Variedades | 0,48 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Amarillo, Tipo California | 1,45 |
| Pimiento Otras Variedades | 0,79 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 0,97 |
| Pimiento Verde Italiano | 0,95 |
| Tomate Liso Rojo Daniela / Long Life / Royesta | 0,98 |
| Tomate Muchamiel | 1,00 |
| Tomate Otras Variedades | 0,75 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Patata Blanca Ágata (Confecc) | 0,55 |
| Patata Blanca Agria (Granel) | 0,50 |
| Patata Blanca Claustar o Primor (Granel) | 0,50 |
| Patata Blanca Otras Variedades (Confecc) | 0,65 |
| Patata Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,65 |
| Patata Blanca Spunta (Granel) | 1,00 |
| Patata Otras Variedades (Granel) | 0,55 |
| Patata Roja Otras Variedades (Confecc) | 0,63 |
| Patata Roja Otras Variedades (Granel) | 0,75 |




