Mercalicante.
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 17 al 23 de enero de 2022, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 2,00 |
| Aguacate Hass | 2,25 |
| Aguacate Otras Vareiedades | 2,23 |
| Almendra | 6,50 |
| Avellana | 6,00 |
| Kaki Rojo Brillante o Persimon | 0,60 |
| Castaña | 4,00 |
| Coco Otras Variedades | 0,80 |
| Dátil Deglet Nour | 3,41 |
| Dátil Medjoul | 4,00 |
| Frambuesa Otras Variedades | 10,00 |
| Fresón Ventana | 5,50 |
| Granada Grano de Elche | 1,60 |
| Higo Seco | 1,80 |
| Kiwi Pulpa Verde | 1,80 |
| Kiwi Kiwigold | 5,00 |
| Kumquat | 2,50 |
| Lima Otras Variedades | 1,02 |
| Lima Persian | 2,10 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,43 |
| Limón Verna | 0,50 |
| Mandarina Otras Variedades | 0,93 |
| Mandarina Clemenule | 0,60 |
| Mandarina Hernandina | 0,85 |
| Mandarina Clemenvilla o Nova | 1,20 |
| Mandarina Fortuna | 0,45 |
| Mango Tommy Atkins | 1,60 |
| Manzana Fuji | 0,80 |
| Manzana Golden | 0,98 |
| Manzana Granny Smith | 1,21 |
| Manzana Pink Lady | 2,00 |
| Manzana Reineta | 1,49 |
| Manzana Royal Gala | 1,10 |
| Melón Piel de Sapo | 0,62 |
| Melón Otras Variedades | 0,60 |
| Naranja Navelina | 0,30 |
| Naranja Otras Variedades | 0,55 |
| Nectarina Carne Amarilla | 2,70 |
| Nuez | 4,00 |
| Papaya o Papayón | 2,20 |
| Pera Conferencia | 1,23 |
| Pera Otras Variedades | 0,70 |
| Pera Ercolini / Morettini | 2,19 |
| Piña Golden Sweet | 1,01 |
| Piña Otras Variedades | 3,50 |
| Pitahaya Otras Variedades | 8,71 |
| Plátano Americano o Banana | 0,80 |
| Plátano Plátano de Canarias 1ª | 1,50 |
| Plátano Extra | 2,00 |
| Plátano Macho | 1,25 |
| Plátano Otras Variedades | 0,70 |
| Pomelo Rojo | 0,80 |
| Resto de Frutas | 0,60 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 2,50 |
| Uva Sin Semilla Blanca | 2,50 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hojas Lisas | 0,60 |
| Acelga Hojas Rizadas Lyon | 0,60 |
| Ajo Blanco | 2,25 |
| Ajo Morado | 2,60 |
| Ajo Tierno o Ajete | 2,47 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,42 |
| Apio Verde | 0,60 |
| Berenjena Morada | 0,80 |
| Bisalto o Tirabeque | 4,05 |
| Boniato o Batata | 0,74 |
| Broculi o Brócoli o Brecol | 1,00 |
| Calabacín Verde | 2,50 |
| Calabacín Otras Variedades | 0,44 |
| Calabaza de Invierno | 0,50 |
| Calabaza De Verano | 0,40 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,60 |
| Cardo | 1,00 |
| Cebolla Tierna o Cebolleta | 2,10 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 0,82 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,30 |
| Cebolla Morada | 0,60 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col de Hojas Lisas | 0,40 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,80 |
| Col Repollo de Hojas Rizadas | 1,00 |
| Col Otras Variedades | 1,00 |
| Coliflor | 1,00 |
| Endivia | 2,00 |
| Escarola Lisa | 1,00 |
| Escarola Rizada o Frissé | 0,75 |
| Espárrago Verde o Triguero | 3,30 |
| Espinaca | 0,80 |
| Haba Verde o Habichuela | 1,27 |
| Jengibre | 2,34 |
| Lechuga Cogollo | 2,10 |
| Lechuga Hoja de Roble | 1,40 |
| Lechuga Iceberg | 1,50 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,60 |
| Lechuga Romana | 0,40 |
| Maíz o Millo | 1,00 |
| Nabo | 0,90 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,52 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 0,81 |
| Pimiento Verde Cristal | 0,76 |
| Puerro | 1,00 |
| Remolacha Común o Roja | 0,60 |
| Rábano y Rabanilla | 1,20 |
| Resto de Hortalizas | 0,60 |
| Seta Champiñón | 1,80 |
| Seta Otras Variedades | 2,90 |
| Tomate Asucrado Verde Raf | 0,67 |
| Tomate Liso Rojo / Daniela / | |
| Tomate Long Life / Royesta | 0,91 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,90 |
| Tomate Otras Variedades | 0,39 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,70 |
| Zanahoria Nantesa | 0,50 |
| Zanahoria En Rama | 0,50 |
| Zanahoria Otras Variedades | 0,60 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,55 |
| Blanca Spunta (Granel) | 1,00 |
| Roja Otras Variedades (Confecc.) | 1,40 |
| Blanca Monalisa (Granel) | 0,50 |




