Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 38, del 17 al 23 de septiembre de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Clausellina/Okitsu | 0,19-0,20 | Alicante |
| Satsumas Clausellina/Okitsu | 0,19-0,21 | Castellón |
| Satsumas Clausellina/Okitsu | 0,17-0,25 | Valencia |
| Satsumas Clausellina/Okitsu | 0,19-0,23 | Lonja Valencia |
| Satsumas Iwasaki | 0,20 | Alicante |
| Satsumas Iwasaki | 0,21-0,25 | Valencia |
| Satsumas Iwasaki | 0,17-0,21 | Lonja Valencia |
| Satsumas Owari | 0,16-0,19 | Alicante |
| Satsumas Owari | 0,19-0,21 | Valencia |
| Satsumas Owari | 0,17-0,21 | Lonja Valencia |
| Clementina Arrufatina | 0,30-0,33 | Castellón |
| Clementina Arrufatina | 0,23-0,32 | Valencia |
| Clementina Arrufatina | 0,25-0,30 | Lonja Valencia |
| Clementina Clemenrubí/Pri23 | 0,43-0,49 | Alicante |
| Clementina Clemenrubí/Pri23 | 0,42-0,50 | Castellón |
| Clementina Clemenrubí/Pri23 | 0,42-0,51 | Valencia |
| Clementina Clemenrubí/Pri23 | 0,36-0,55 | Lonja Valencia |
| Clementina Clemenules | 0,24 | Alicante |
| Clementina Clemenules | 0,24-0,28 | Castellón |
| Clementina Clemenules | 0,19-0,30 | Valencia |
| Clementina Clemenules | 0,19-0,30 | Lonja Valencia |
| Clementina Marisol | 0,24-0,26 | Alicante |
| Clementina Marisol | 0,24-0,27 | Castellón |
| Clementina Marisol | 0,19-0,30 | Valencia |
| Clementina Marisol | 0,21-0,30 | Lonja Valencia |
| Clementina Oronules | 0,40-0,47 | Castellón |
| Clementina Oronules | 0,34-0,55 | Valencia |
| Clementina Oronules | 0,38-0,55 | Lonja Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,24-0,26 | Alicante |
| Mandarina Clemenvilla | 0,21-0,25 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,21 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,21 | Castellón |
| Naranjas Navelina | 0,17-0,23 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,16-0,23 | Lonja Valencia |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, salvo caqui que es sobre árbol y uva de mesa que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,18-0,29 | Valencia |
| Granada Valenciana | 0,52-0,58 | Alicante |
| Manzana Gala | 0,60-0,70 | Alicante |
| Manzana Golden | 0,50-0,60 | Alicante |
| Manzana Starking | 0,95-1,00 | Alicante |
| Uva de Mesa D. María | 0,50-0,60 | Alicante |
| Uva de Mesa Ideal | 0,50-0,55 | Alicante |
| Uva de Mesa Moscatel Romano | 0,50 | Alicante |
| Uva de Mesa Red Globe | 0,50-0,60 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,50 | Alicante |
| Ajo Puerro | 0,50-0,55 | Alicante |
| Apio Verde | 0,25-0,27 | Alicante |
| Berenjena Negra | 0,50-0,65 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,43-0,52 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,51 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,55 | Valencia |
| Boniato Rojo | 0,48-0,52 | Alicante |
| Calabacín | 0,30-0,34 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,85 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,19-0,25 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,26-0,34 | Alicante |
| Cebolla Grano | 0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,25-0,30 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,42-0,55 | Castellón |
| Coliflor | 0,57-0,80 | Castellón |
| Judía Roja | 2,13-3,50 | Castellón |
| Judía Roja | 3,00 | Valencia |
| Judía Verde Perona | 3,40-3,83 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,25-0,30 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,14-0,20 | Castellón |
| Melón Piel de Sapo | 0,68 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,52 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,43-0,67 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,85 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,43-0,77 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,50-0,65 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,75 | Valencia |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,31-0,86 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,70-1,11 | Castellón |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,60-0,69 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,76-1,33 | Alicante |
| Tomate Muchamiel | 1,61 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,50-0,60 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,73-0,82 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,60-0,70 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,28-2,38 | Castellón |
| Zanahoria | 0,14-0,16 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 5,16-5,26 | Alicante |
| Comuna | 4,80-5,26 | Alicante |
| Largueta | 5,41-5,51 | Alicante |
| Marcona | 5,86-5,96 | Alicante |
| Marcona | 5,65-5,85 | Castellón |
| Planeta | 5,16-5,26 | Alicante |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Cebada Pienso<62kg/hl | 0,157 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,162 | L. Albacete |
| Maíz Secadero | 0,178 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante>2º | 1,80-1,90 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8-2º | 2,15-2,20 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,30-2,35 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,45-0,55 | Castellón |


