Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 27, del 2 al 8 de julio de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,06-0,10 | Alicante |
| Naranjas Valencia Late | 0,04-0,12 | L. Valencia |
| Limón Verna | 0,25-0,36 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Cereza Starking | 3,09-3,26 | Alicante |
| Ciruela Tipo Black | 0,15-0,38 | Valencia |
| Higo Breva | 2,30 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,40-0,45 | Alicante |
| Apio Verde | 0,25-0,30 | Alicante |
| Berenjena Negra | 0,40 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,43-0,73 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,60-0,70 | Valencia |
| Calabacín | 0,31-0,65 | Alicante |
| Calabacín | 0,35-0,40 | Castellón |
| Calabacín | 0,40-0,50 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,28 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,50-0,60 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,47 | Castellón |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,45-0,53 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,47 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,40-0,43 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,10-0,14 | Alicante |
| Judía Blanca | 2,55-3,00 | Castellón |
| Judía Roja | 2,55 | Castellón |
| Judía Roja | 1,40 | Valencia |
| Judía Verde Herradura | 2,60 | Castellón |
| Judía Verde Perona | 2,50-2,55 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,22-0,34 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,10-0,19 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,34 | Castellón |
| Melón Piel de Sapo | 0,28-0,47 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,36-0,52 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,33-0,51 | Castellón |
| Patata Roja | 0,20-0,33 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,26-0,54 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,43-0,55 | |
| Pimiento California Amarillo | 0,30-1,70 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,60-1,70 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,30-0,85 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,66-0,86 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,70-0,90 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,55-0,80 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,09-0,23 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,50-1,81 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 1,70 | Castellón |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 1,50 | Valencia |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,29-1,18 | Alicante |
| Sandía con Pepitas | 0,11-0,25 | Alicante |
| Sandía Mini sin Semillas | 0,22-0,27 | Castellón |
| Sandía sin Pepitas | 0,16-0,39 | Alicante |
| Sandía sin Pepitas | 0,35 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 0,83-1,72 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,69-1,03 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,67-0,75 | Castellón |
| Tomate Muchamiel | 1,20-1,40 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,65-0,75 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,80 | Valencia |
| Tomate Redondo Liso | 0,86-1,00 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,60-1,00 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,70-0,75 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 1,60-1,75 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,20-1,75 | Valencia |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| AVELLANAS | ||
| Corriente | 3,25 | L. Reus |
| Negreta | 3,75 | L. Reus |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Cebada Pienso<62kg/hl | 0,166 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,171 | L. Albacete |
| Maíz Secadero | 0,182 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante>2º | 2,00-2,10 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8-2º | 2,20-2,25 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,35-2,40 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,00-3,25 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,30-2,50 | Castellón |
| Miel de Romero | 3,00 | Castellón |


