Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 18, del 30 de abril al 6 de mayo de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,07-0,11 | Valencia |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,06-0,11 | L. Valencia |
| Naranja Navel Lane Late | 0,11-0,17 | Valencia |
| Naranja Navel Lane Late | 0,09-0,11 | L. Valencia |
| Naranja Navel Powell | 0,10-0,18 | Alicante |
| Naranja Navel Powell | 0,14-0,17 | Castellón |
| Naranja Navel Powell | 0,15-0,21 | Valencia |
| Naranja Navel Powell | 0,13-0,19 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,14-0,16 | Alicante |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,09-0,14 | Castellón |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,13-0,23 | Valencia |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,11-0,17 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Fino | 0,10-0,25 | Alicante |
| Verna | 0,30-0,40 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Níspero Algar | 1,01 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,15-0,40 | Alicante |
| Ajo Tierno (garba) | 0,80-1,00 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,40-0,80 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,43-0,55 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,45 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,30-0,80 | Alicante |
| Alcachofa Industia Troceado | 0,20-0,40 | Alicante |
| Alcachofa Industia Troceado | 0,45-0,50 | Castellón |
| Alcachofa Industia Troceado | 0,30 | Valencia |
| Apio Verde | 0,23-0,35 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,44-0,60 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,64-0,67 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,57-0,75 | Alicante |
| Calabacín | 0,22-0,49 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,72 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,18-0,43 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,53-0,62 | Alicante |
| Cebolla Spring | 0,51 | Castellón |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,52-0,56 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,43-0,45 | Valencia |
| Col Lombarda | 0,40-0,47 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,25-0,50 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,09-0,15 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,23 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,19-0,35 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,20-0,33 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,33-0,45 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,22-0,35 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,38-0,56 | Castellón |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,28-0,30 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,30-0,32 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,20 | Castellón |
| Espinaca | 0,80-1,10 | Alicante |
| Espinaca | 1,06 | Castellón |
| Guisantes Verdes Grano, fresco | 1,60-2,10 | Castellón |
| Haba Muchamiel | 0,60-0,77 | Castellón |
| Judía Blanca | 3,40 | Castellón |
| Judía Verce Perona | 2,13 | Castellón |
| Lechuga Iceberg | 0,17-0,30 | Alicante |
| Lechuga Little Gem | 0,14-0,21 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,10-0,25 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,09-0,15 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,13-0,21 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,25-0,34 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,47-0,65 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,60-0,66 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,33-0,50 | Valencia |
| Pepino Blanco | 0,34-0,53 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,43-0,51 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,70-1,10 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,70-1,50 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,50-0,90 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,98-1,41 | Alicante |
| Pimiento Industria | 0,12-0,22 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,51-1,50 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,30-1,00 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,80-1,07 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,70-0,85 | Castellón |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 5,11-5,21 | Alicante |
| Comuna | 4,80-5,30 | Castellón |
| Largueta | 5,16-5,26 | Alicante |
| Marcona | 6,31-6,41 | Alicante |
| Marcona | 5,95-6,30 | Castellón |
| Planeta | 5,11-5,21 | Alicante |
| AVELLANAS | ||
| Corriente | 3,25 | L. de Reus |
| Negreta | 3,75 | L. de Reus |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Cebada Pienso<62kg/hl | 0,165 | L. de Albacete |
| Cebada Pienso <62 kg/hl | 0,166 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,171 | L. Albacete |
| Maíz Secadero | 0,176 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante>2º | 1,50-1,70 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,00-2,05 | Castellón |
| Virgen Extra | 2,40-2,50 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,42-0,45 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,00-3,10 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,00-2,20 | Castellón |
| Miel de Romero | 3,00-3,20 | Castellón |


