Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 28, del 9 al 15 de julio de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,05-0,10 | Alicante |
| Limón Verna | 0,20-0,35 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Cereza Starking | 3,86-4,02 | Alicante |
| Ciruela Tipo Black | 0,13 | Valencia |
| Melocotón | 0,70-0,75 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,40-0,45 | Alicante |
| Apio Verde | 0,23-0,25 | Alicante |
| Berenjena Negra | 0,35 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,52-0,77 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,60-0,70 | Valencia |
| Calabacín | 0,28-0,56 | Alicante |
| Calabacín | 0,50 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,26 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,47-0,52 | Alicante |
| Cebolla Grano | 0,43-0,47 | Castellón |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,45-0,53 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,43-0,47 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,40-0,43 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,10-0,14 | Alicante |
| Judía Blanca | 2,13-2,20 | Castellón |
| Judía Roja | 1,70-2,13 | Castellón |
| Judía Roja | 1,40 | Valencia |
| Judía Verde Herradura | 1,80 | Castellón |
| Judía Verde Perona | 2,00-2,55 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,22-0,34 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,11-0,19 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,34 | Castellón |
| Melón Piel de Sapo | 0,28-0,41 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,42-0,56 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,45 | Castellón |
| Patata Roja | 0,45 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,45-0,65 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,55-0,85 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,30-1,25 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,60-1,25 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,30-0,80 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,62-0,86 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,60-0,85 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,55-0,80 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,08-0,25 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,40-1,59 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 1,65-1,70 | Castellón |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 1,50 | Valencia |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,25-1,03 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 1,00 | Valencia |
| Sandía con Pepitas | 0,10-0,16 | Alicante |
| Sandía sin Pepitas | 0,07-0,35 | Alicante |
| Sandía sin Pepitas | 0,26-0,38 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 0,72-1,72 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,62-1,08 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,60-0,70 | Castellón |
| Tomate Muchamiel | 1,03-1,46 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,43-0,73 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,60-0,77 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,80 | Valencia |
| Tomate Redondo Liso | 0,56-0,86 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,50-0,85 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,70-0,75 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 1,20-1,70 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,20-1,75 | Valencia |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| AVELLANAS | ||
| Corriente | 3,25 | L. Reus |
| Negreta | 3,75 | L. Reus |
| CEREALES (Alm. Cotización) | Euros | Zona |
| Cebada Pienso<62kg/hl | 0,165 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,170 | L. Albacete |
| Maíz Secadero | 0,182 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante>2º | 1,90-2,15 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8-2º | 2,20-2,25 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,50-2,70 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,00-3,25 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,30-2,50 | Castellón |
| Miel de Romero | 3,00 | Castellón |


