Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 13 al 17 de mayo 2019

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 13 al 17 de mayo de 2019, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10101 ACEITUNA 350 2,45 2,5 2,4
101 ACEITUNA 350 2,45 2,5 2,4
10203 AGUACATE FUERTE 919 3,44 3,49 3,39
10202 AGUACATE HASS 25.819 3,4 3,45 3,35
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 641 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 27.379 3,39 3,44 3,34
10301 ALBARICOQUE MONIQUI 400 2,95 3 2,9
10399 ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 13.735 2,72 2,77 2,67
103 ALBARICOQUE 14.135 2,72 2,77 2,67
10401 ALMENDRA 250 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 250 1,5 1,8 1,2
10801 CACAHUETE 50 1,65 1,7 1,6
108 CACAHUETE 50 1,65 1,7 1,6
11102 CEREZA OTRAS VARIEDADES 1.000 3,95 4 3,9
111 CEREZA 1.000 3,95 4 3,9
11201 CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 550 2,45 2,5 2,4
112 CHIRIMOYA 550 2,45 2,5 2,4
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 100 0,95 1 0,9
114 COCO 100 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 1.275 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 1.275 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 20.024 5,81 5,86 5,76
119 FRESÓN 20.024 5,81 5,86 5,76
12102 GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 530 2,95 3 2,9
121 GRANADA 530 2,95 3 2,9
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 520 1,2 1,25 1,15
123 GUAYABA/O 520 1,2 1,25 1,15
12401 HIGO CHUMBO 320 2,17 2,22 2,12
124 HIGO 320 2,17 2,22 2,12
12503 HIGO SECO 100 2,45 2,5 2,4
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 50 9,95 10 9,9
125 HIGO 150 4,95 5 4,9
12602 CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 3.000 2,2 2,25 2,15
126 CAQUI/KAKI 3.000 2,2 2,25 2,15
12703 KIWI KIWIGOLD 13.000 3,2 3,25 3,15
12702 KIWI PULPA VERDE 39.330 1,84 1,89 1,79
127 KIWI 52.330 2,17 2,22 2,12
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 10.982 0,85 0,9 0,8
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 16.833 0,8 0,85 0,75
12901 LIMÓN VERNA 24.830 0,85 0,9 0,8
129 LIMÓN 52.645 0,83 0,88 0,78
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 36.009 0,95 1 0,9
13110 MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 8.830 0,95 1 0,9
13111 MANDARINA ORTANIQUE 8.000 0,95 1 0,9
131 MANDARINA 52.839 0,95 1 0,9
13302 MANGO TOMMY ATKINS 32 3,95 4 3,9
133 MANGO 32 3,95 4 3,9
13406 MANZANA FUJI 30.300 1,3 1,35 1,25
13401 MANZANA GOLDEN 44.180 1,4 1,45 1,35
13404 MANZANA GRANNY SMITH 4.000 1,3 1,35 1,25
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 15.000 1,45 1,5 1,4
13405 MANZANA ROYAL GALA 32.900 1,45 1,5 1,4
13402 MANZANA STARKING 3.000 1,3 1,35 1,25
134 MANZANA 129.380 1,38 1,43 1,33
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 5.500 2,7 2,75 2,65
136 MELOCOTÓN 5.500 2,7 2,75 2,65
13702 MELÓN AMARILLO 7.000 1,1 1,15 1,05
13704 MELÓN GALIA 2.000 1,6 1,65 1,55
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 2.686 1,75 1,8 1,7
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 67.791 1,75 1,8 1,7
137 MELÓN 79.477 1,68 1,73 1,63
13801 MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL)1.666 1,4 1,45 1,35
138 MEMBRILLO 1.666 1,4 1,45 1,35
14005 NARANJA LANE LATE 36.351 0,95 1 0,9
14001 NARANJA NAVEL 49 0,95 1 0,9
14004 NARANJA NAVEL LATE 51.062 0,95 1 0,9
14003 NARANJA NAVELINA 24.000 0,95 1 0,9
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 34.623 0,95 1 0,9
14002 NARANJA VALENCIA LATE 46.150 0,95 1 0,9
140 NARANJA 192.235 0,95 1 0,9
14202 NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1 2,2 2,25 2,15
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 15.751 1,7 1,75 1,65
142 NECTARINA 15.752 1,7 1,75 1,65
14302 NISPERO ALGERIE O ARGELINO 3.297 2,85 2,9 2,8
143 NISPERO 3.297 2,85 2,9 2,8
14401 NUEZ 500 5,45 5,5 5,4
144 NUEZ 500 5,45 5,5 5,4
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 14.101 0,65 0,7 0,6
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 53.288 0,65 0,7 0,6
145 PAPAYA 67.389 0,65 0,7 0,6
14601 PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 6.000 3,6 3,65 3,55
146 PARAGUAYO 6.000 3,6 3,65 3,55
14906 PERA CONFERENCIA 115.912 0,9 0,95 0,85
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 15.000 1,3 1,35 1,25
149 PERA 130.912 0,94 0,99 0,89
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 12.700 4,37 4,42 4,32
150 PIÑA 12.700 4,37 4,42 4,32
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 78.544 0,95 1 0,9
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 75.071 0,85 0,9 0,8
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 3.200 1,07 1,12 1,02
153 PLÁTANO 156.815 0,9 0,95 0,85
15402 POMELO AMARILLO 7.439 1,15 1,2 1,1
15403 POMELO ROJO 8.310 1,15 1,2 1,1
154 POMELO 15.749 1,15 1,2 1,1
15601 SANDÍA CON SEMILLA 74.400 0,7 0,75 0,65
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 121.012 0,73 0,78 0,68
156 SANDÍA 195.412 0,71 0,76 0,66
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 24.000 1,95 2 1,9
157 UVA 24.000 1,95 2 1,9
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 30 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 30 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 5.240 0,95 1 0,9
199 RESTO 5.240 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.269.533 1,28 1,33 1,23
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.621 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 1.621 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 10.320 1,85 1,9 1,8
20203 AJO MORADO 1.860 2,15 2,2 2,1
202 AJO 12.180 1,89 1,94 1,84
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 100 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 100 1,95 2 1,9
20401 APIO VERDE 4.110 1,95 2 1,9
20403 APIONABO 140 2,95 3 2,9
204 APIONABO 4.250 1,98 2,03 1,93
20501 BERENJENA MORADA 19.790 0,71 0,76 0,66
205 BERENJENA 19.790 0,71 0,76 0,66
20601 BERRO 9.675 1,15 1,2 1,1
206 BERRO 9.675 1,15 1,2 1,1
20801 BONIATO O BATAT 37.286 1,73 1,78 1,68
208 BONIATO 37.286 1,73 1,78 1,68
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 9.183 1,02 1,07 0,97
210 BROCULI 9.183 1,02 1,07 0,97
21102 CALABACIN BLANCO 71.057 0,53 0,58 0,48
21101 CALABACÍN VERDE 7.634 0,25 0,3 0,2
211 CALABACÍN 78.691 0,5 0,55 0,45
21202 CALABAZA DE INVIERNO 22.200 0,85 0,9 0,8
21201 CALABAZA DE VERANO 31.310 0,85 0,9 0,8
212 CALABAZA 53.510 0,85 0,9 0,8
21301 CARDO 60 0,75 0,8 0,7
213 CARDO 60 0,75 0,8 0,7
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 114.784 0,78 0,83 0,73
21403 CEBOLLA MORADA 12.555 1,41 1,46 1,36
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 40.010 0,9 0,95 0,85
214 CEBOLLA 167.349 0,85 0,9 0,8
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 2.875 0,95 1 0,9
215 CEBOLLETA 2.875 0,95 1 0,9
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 1.840 0,95 1 0,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 3.652 0,75 0,8 0,7
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 56.830 0,35 0,4 0,3
217 COL 62.322 0,39 0,44 0,34
21801 COLIFLOR 15.389 0,89 0,94 0,84
218 COLIFLOR 15.389 0,89 0,94 0,84
21901 ENDIVIA 1.000 0,75 0,8 0,7
219 ENDIVIA 1.000 0,75 0,8 0,7
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 9.160 0,92 0,97 0,87
220 ESCAROLA 9.160 0,92 0,97 0,87
22101 ESPARRAGO BLANCO 460 3,45 3,5 3,4
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 501 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 961 2,87 2,92 2,82
22201 ESPINACA 2.273 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 2.273 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 267 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 507 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 774 3,15 3,2 3,1
22501 GUISANTE 10 3,45 3,5 3,4
225 GUISANTE 10 3,45 3,5 3,4
22701 HINOJO 465 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 465 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 14.975 1,59 1,64 1,54
22804 JUDÍA VERDE ELDA 1 3,45 3,5 3,4
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 5.865 2,9 2,95 2,85
228 JUDÍA 20.841 1,95 2 1,9
22901 LAUREL 500 9,5 10 9
229 LAUREL 500 9,5 10 9
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 14.170 0,25 0,3 0,2
23002 LECHUGA ROMANA 51.600 0,28 0,33 0,23
230 LECHUGA 65.770 0,27 0,32 0,22
23101 MAIZ O MILLO 17.398 0,49 0,54 0,44
231 MAIZ 17.398 0,49 0,54 0,44
23201 NABO 639 0,75 0,8 0,7
232 NABO 639 0,75 0,8 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 16.600 0,45 0,5 0,4
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 23.490 0,64 0,69 0,59
233 PEPINO 40.090 0,56 0,61 0,51
23401 PEREJIL 6.067 0,45 0,5 0,4
234 PEREJIL 6.067 0,45 0,5 0,4
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 4.870 1,4 1,45 1,35
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 630 1,47 1,52 1,42
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 100.861 1,99 2,04 1,94
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 30.186 2,14 2,19 2,09
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 2.156 1,85 1,9 1,8
235 PIMIENTO 138.703 1,99 2,04 1,94
23601 PUERRO 15.732 1,34 1,39 1,29
236 PUERRO 15.732 1,34 1,39 1,29
23701 RABANO Y RABANILLA 1.430 4,75 4,8 4,7
237 RABANO 1.430 4,75 4,8 4,7
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 1.139 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 1.139 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 5.450 1,95 2 1,9
239 SETA 5.450 1,95 2 1,9
24004 TOMATE CHERRY 1.961 1,75 1,8 1,7
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 93.411 0,86 0,91 0,81
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 15.750 0,84 0,89 0,79
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 77.093 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 188.215 0,65 0,7 0,6
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 62.300 2,09 2,14 2,04
241 ZANAHORIA 62.300 2,09 2,14 2,04
24301 ÑAME O YAME 1.580 2,15 2,2 2,1
243 ÑAME 1.580 2,15 2,2 2,1
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 200 1,55 1,6 1,5
246 YUCA 200 1,55 1,6 1,5
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 10.394 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 10.394 5,5 6 5,25
29801 HORTALIZAS QUINTA GAMA 80 7,5 7,8 7,25
298 HORTALIZAS 80 7,5 7,8 7,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 11.195 0,8 1 0,6
299 RESTO 11.195 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.076.647 1,07 1,12 1,01
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 347.590 0,63 0,68 0,58
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 78.989 0,63 0,68 0,58
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 37.408 0,9 0,95 0,85
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 22.132 0,95 1 0,9
301 PATATA 486.119 0,66 0,71 0,61
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 2.832.299 1,09 1,14 1,03