Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 17 al 21 de junio 2019

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 17 al 21 de junio de 2019, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10203 AGUACATE FUERTE 1.020 4,7 4,75 4,65
10202 AGUACATE HASS 22.474 4,7 4,75 4,65
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 9.300 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 32.794 4,2 4,25 4,15
10301 ALBARICOQUE MONIQUI 28.370 1,75 1,8 1,7
10399 ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 15.008 1,72 1,77 1,67
103 ALBARICOQUE 43.378 1,73 1,78 1,68
10801 CACAHUETE 150 1,65 1,7 1,6
108 CACAHUETE 150 1,65 1,7 1,6
11102 CEREZA OTRAS VARIEDADES 3.300 3,95 4 3,9
11101 CEREZA PICOTA 24.650 3,95 4 3,9
111 CEREZA 27.950 3,95 4 3,9
11303 CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA 840 2,75 2,8 2,7
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 21.899 1,55 1,6 1,5
11302 CIRUELA SANTA ROSA (ROJA 900 1,66 1,71 1,61
113 CIRUELA 23.639 1,59 1,64 1,54
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 2.400 0,95 1 0,9
114 COCO 2.400 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 1.000 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 1.000 14,45 14,5 14,4
11801 FRESA 500 2,7 2,75 2,65
118 FRESA 500 2,7 2,75 2,65
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 10.240 2,95 3 2,9
119 FRESÓN 10.240 2,95 3 2,9
12102 GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 860 2,2 2,25 2,15
121 GRANADA 860 2,2 2,25 2,15
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 660 1,2 1,25 1,15
123 GUAYABA/O 660 1,2 1,25 1,15
12401 HIGO CHUMBO 550 2,2 2,25 2,15
124 HIGO 550 2,2 2,25 2,15
12502 BREVA COLAR 4.012 5,95 6 5,9
125 BREVA 4.012 5,95 6 5,9
12703 KIWI KIWIGOLD 14.600 4,45 4,5 4,4
12702 KIWI PULPA VERDE 38.280 3,2 3,25 3,15
127 KIWI 52.880 3,54 3,59 3,49
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 3.549 0,95 1 0,9
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 21.461 0,95 1 0,9
12901 LIMÓN VERNA 24.150 0,95 1 0,9
129 LIMÓN 49.160 0,95 1 0,9
13001 LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 200 0,95 1 0,9
130 LITCHI 200 0,95 1 0,9
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 27.960 0,89 0,94 0,84
131 MANDARINA 27.960 0,89 0,94 0,84
13202 MANGA KENT 6.756 5,71 5,76 5,66
132 MANGA 6.756 5,71 5,76 5,66
13302 MANGO TOMMY ATKINS 1.416 3,95 4 3,9
133 MANGO 1.416 3,95 4 3,9
13406 MANZANA FUJI 22.000 1,3 1,35 1,25
13401 MANZANA GOLDEN 53.716 1,35 1,4 1,3
13404 MANZANA GRANNY SMITH 7.600 1,45 1,5 1,4
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 12.000 1,45 1,5 1,4
13405 MANZANA ROYAL GALA 5.000 1,75 1,8 1,7
13402 MANZANA STARKING O SIMILARES 2.866 1,45 1,5 1,4
134 MANZANA 103.182 1,38 1,43 1,33
13601 MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 8.315 1,88 1,93 1,83
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 37.716 1,54 1,59 1,49
13699 MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 4.000 0,95 1 0,9
136 MELOCOTÓN 50.031 1,54 1,59 1,49
13702 MELÓN AMARILLO 26.976 1,26 1,31 1,21
13704 MELÓN GALIA 21.900 1,54 1,59 1,49
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.500 1,75 1,8 1,7
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 125.572 1,85 1,9 1,8
137 MELÓN 175.948 1,72 1,77 1,67
14005 NARANJA LANE LATE 47.060 0,95 1 0,9
14001 NARANJA NAVEL 1.489 0,95 1 0,9
14004 NARANJA NAVEL LATE 23.840 0,95 1 0,9
14003 NARANJA NAVELINA 1.900 0,95 1 0,9
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 88.811 0,95 1 0,9
14002 NARANJA VALENCIA LATE 78.958 0,95 1 0,9
140 NARANJA 242.058 0,95 1 0,9
14202 NECTARINA DE CARNE AMARILLA 11.750 1,57 1,62 1,52
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 63.026 2,14 2,19 2,09
142 NECTARINA 74.776 2,05 2,1 2
14302 NISPERO ALGERIE O ARGELINO 1.653 3,85 3,9 3,8
143 NISPERO 1.653 3,85 3,9 3,8
14401 NUEZ 200 0,95 1 0,9
144 NUEZ 200 0,95 1 0,9
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 12.398 1,01 1,06 0,96
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 57.218 1,52 1,57 1,47
145 PAPAYA 69.616 1,42 1,47 1,37
14601 PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 13.053 1,6 1,65 1,55
146 PARAGUAYO 13.053 1,6 1,65 1,55
14906 PERA CONFERENCIA 46.200 1 1,05 0,95
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 10.950 1,75 1,8 1,7
14903 PERA LIMONERA 2.000 1,45 1,5 1,4
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 14.220 1,25 1,3 1,2
149 PERA 73.370 1,17 1,22 1,12
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 16.701 3,2 3,25 3,15
150 PIÑA 16.701 3,2 3,25 3,15
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 80.692 0,87 0,92 0,82
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 77.047 0,7 0,75 0,65
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 10.800 1,05 1,1 1
153 PLÁTANO 168.539 0,8 0,85 0,75
15403 POMELO ROJO 6.040 1,3 1,35 1,25
154 POMELO 6.040 1,3 1,35 1,25
15601 SANDÍA CON SEMILLA 75.950 0,75 0,8 0,7
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 154.371 0,75 0,8 0,7
156 SANDÍA 230.321 0,75 0,8 0,7
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 11.120 3,05 3,1 3
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.000 2,2 2,25 2,15
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 16.486 2,05 2,1 2
157 UVA 29.606 2,43 2,48 2,38
15801 ZAPOTE 100 2,45 2,5 2,4
158 ZAPOTE 100 2,45 2,5 2,4
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 400 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 400 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 6.962 0,95 1 0,9
199 RESTO 6.962 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.549.061 1,49 1,54 1,44
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.479 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 1.479 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 15.660 1,85 1,9 1,8
20203 AJO MORADO 3.770 1,95 2 1,9
20202 AJO TIERNO O AJETE 2.100 5,5 6 5
202 AJO 21.530 2,22 2,31 2,12
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 900 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 900 1,95 2 1,9
20401 APIO VERDE 7.098 1,95 2 1,9
20403 APIONABO 300 2,95 3 2,9
204 APIONABO 7.398 1,99 2,04 1,94
20501 BERENJENA MORADA 9.975 0,86 0,91 0,81
205 BERENJENA 9.975 0,86 0,91 0,81
20601 BERRO 11.745 1,15 1,2 1,1
206 BERRO 11.745 1,15 1,2 1,1
20801 BONIATO O BATAT 19.046 1,89 1,94 1,84
208 BONIATO 19.046 1,89 1,94 1,84
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 5.390 2,56 2,61 2,51
210 BROCULI 5.390 2,56 2,61 2,51
21102 CALABACIN BLANCO 56.735 1,49 1,54 1,42
21101 CALABACÍN VERDE 11.565 0,25 0,3 0,2
211 CALABACÍN 68.300 1,28 1,33 1,21
21202 CALABAZA DE INVIERNO 14.500 0,85 0,9 0,8
21201 CALABAZA DE VERANO 58.551 0,85 0,9 0,8
212 CALABAZA 73.051 0,85 0,9 0,8
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 124.874 0,84 0,89 0,79
21403 CEBOLLA MORADA 7.305 1,08 1,13 1,03
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 25.200 1,15 1,2 1,1
214 CEBOLLA 157.379 0,9 0,95 0,85
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 2.730 0,95 1 0,9
215 CEBOLLETA 2.730 0,95 1 0,9
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 2.112 0,95 1 0,9
21703 COL DE BRUSELAS 500 3,95 4 3,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 3.950 0,67 0,72 0,62
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 44.641 0,36 0,41 0,31
217 COL 51.203 0,44 0,49 0,39
21801 COLIFLOR 9.032 2,54 2,59 2,5
218 COLIFLOR 9.032 2,54 2,59 2,5
21901 ENDIVIA 1.500 0,75 0,8 0,7
219 ENDIVIA 1.500 0,75 0,8 0,7
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 18.010 0,71 0,76 0,66
220 ESCAROLA 18.010 0,71 0,76 0,66
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.100 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 1.100 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 2.200 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 2.200 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 50 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 2.403 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 2.453 3,47 3,52 3,42
22501 GUISANTE 200 3,45 3,5 3,4
225 GUISANTE 200 3,45 3,5 3,4
22601 HABA VERDE O HABICHUELA 95 1,8 1,85 1,75
226 HABA 95 1,8 1,85 1,75
22701 HINOJO 226 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 226 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 7.981 2,97 3,02 2,92
22804 JUDÍA VERDE ELDA 950 3,75 3,8 3,7
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 2.991 1,43 1,48 1,38
228 JUDÍA 11.922 2,64 2,69 2,59
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 12.128 0,25 0,3 0,2
23002 LECHUGA ROMANA 71.689 0,23 0,28 0,18
230 LECHUGA 83.817 0,23 0,28 0,18
23101 MAIZ O MILLO 23.957 0,44 0,49 0,39
231 MAIZ 23.957 0,44 0,49 0,39
23201 NABO 2.211 0,75 0,8 0,7
232 NABO 2.211 0,75 0,8 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 12.064 0,45 0,5 0,4
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 45.079 0,62 0,67 0,57
233 PEPINO 57.143 0,58 0,63 0,53
23401 PEREJIL 17.365 0,45 0,5 0,4
234 PEREJIL 17.365 0,45 0,5 0,4
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 9.640 1,4 1,45 1,35
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 2.562 1,15 1,2 1,1
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 111.763 1,15 1,2 1,1
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 70.429 2,28 2,33 2,23
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 7.988 2,49 2,54 2,44
235 PIMIENTO 202.382 1,6 1,65 1,55
23601 PUERRO 16.572 1,19 1,24 1,14
236 PUERRO 16.572 1,19 1,24 1,14
23701 RABANO Y RABANILLA 1.255 4,75 4,8 4,7
237 RABANO 1.255 4,75 4,8 4,7
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 2.645 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 2.645 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 10.715 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 10.452 2,2 2,3 2,1
239 SETA 21.167 2,07 2,14 1,99
24004 TOMATE CHERRY 6.296 1,75 1,8 1,7
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 157.137 1,17 1,22 1,12
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 13.224 1,15 1,2 1,1
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 69.995 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 246.652 0,95 1 0,9
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 57.260 1,08 1,13 1,03
241 ZANAHORIA 57.260 1,08 1,13 1,03
24201 JENGIBRE 2.700 1,75 1,8 1,7
242 JENGIBRE 2.700 1,75 1,8 1,7
24301 ÑAME O YAME 2.780 2,15 2,2 2,1
243 ÑAME 2.780 2,15 2,2 2,1
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 600 1,55 1,6 1,5
246 YUCA 600 1,55 1,6 1,5
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 19.352 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 19.352 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 9.148 0,8 1 0,6
299 RESTO 9.148 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.243.870 1,14 1,2 1,08
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 480.245 0,65 0,7 0,6
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 58.608 0,8 0,85 0,75
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 24.324 0,9 0,95 0,85
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 68.800 0,95 1 0,9
301 PATATA 631.977 0,7 0,75 0,65
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.424.908 1,21 1,27 1,16