Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 2 al 6 de septiembre 2019

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 2 al 6 de septiembre de 2019, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10101 ACEITUNA 530 2,45 2,5 2,4
101 ACEITUNA 530 2,45 2,5 2,4
10203 AGUACATE FUERTE 13.506 4,76 4,81 4,71
10202 AGUACATE HASS 6.081 6,3 6,35 6,25
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 1.252 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 20.839 5,1 5,15 5,05
10399 ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 150 1,75 1,8 1,7
103 ALBARICOQUE 150 1,75 1,8 1,7
10401 ALMENDRA 150 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 150 1,5 1,8 1,2
10801 CACAHUETE 5 1,65 1,7 1,6
108 CACAHUETE 5 1,65 1,7 1,6
11102 CEREZA OTRAS VARIEDADES 150 5,95 6 5,9
11101 CEREZA PICOTA 3.800 5,95 6 5,9
111 CEREZA 3.950 5,95 6 5,9
11303 CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA 12.900 1,39 1,44 1,34
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 28.944 1,09 1,14 1,04
11301 CIRUELA REINA CLAUDIA 1.000 1,15 1,2 1,1
11302 CIRUELA SANTA ROSA (ROJA 6.000 1,15 1,2 1,1
113 CIRUELA 48.844 1,17 1,22 1,12
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 3.807 0,95 1 0,9
114 COCO 3.807 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 1.200 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 1.200 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 4.416 7,95 8 7,9
119 FRESÓN 4.416 7,95 8 7,9
12102 GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 2.960 2,2 2,25 2,15
121 GRANADA 2.960 2,2 2,25 2,15
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 100 2,95 3 2,9
123 GUAYABA/O 100 2,95 3 2,9
12401 HIGO CHUMBO 5.027 0,86 0,91 0,81
124 HIGO 5.027 0,86 0,91 0,81
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 2.700 3,11 3,16 3,06
125 HIGO 2.700 3,11 3,16 3,06
12703 KIWI KIWIGOLD 14.800 4,7 4,75 4,65
12702 KIWI PULPA VERDE 17.364 3,2 3,25 3,15
127 KIWI 32.164 3,89 3,94 3,84
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 23.500 1,01 1,06 0,96
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 5.893 0,97 1,02 0,92
12901 LIMÓN VERNA 13.095 1,04 1,09 0,99
129 LIMÓN 42.488 1,01 1,06 0,96
13001 LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE  21 0,95 1 0,9
130 LITCHI 21 0,95 1 0,9
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 4.403 2,07 2,12 2,02
13106 MANDARINA CLEMENULE 814 2,2 2,25 2,15
13111 MANDARINA ORTANIQUE 6.854 2,2 2,25 2,15
131 MANDARINA 12.071 2,15 2,2 2,1
13202 MANGA KENT 51.637 2,22 2,27 2,17
132 MANGA 51.637 2,22 2,27 2,17
13302 MANGO TOMMY ATKINS 16.612 1,45 1,5 1,4
133 MANGO 16.612 1,45 1,5 1,4
13406 MANZANA FUJI 16.400 1,15 1,2 1,1
13401 MANZANA GOLDEN 80.112 1,24 1,29 1,19
13404 MANZANA GRANNY SMITH 2.700 1,55 1,6 1,5
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 3.020 1,45 1,5 1,4
13403 MANZANA REINETA 2.125 1,94 1,99 1,89
13405 MANZANA ROYAL GALA 30.785 1,52 1,57 1,47
13402 MANZANA STARKING O SIMILARES 13.938 1,52 1,57 1,47
134 MANZANA 149.080 1,33 1,38 1,28
13601 MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 9.460 2,42 2,47 2,37
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 52.640 1,2 1,25 1,15
13699 MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 1.865 1,25 1,3 1,2
136 MELOCOTÓN 63.965 1,38 1,43 1,33
13702 MELÓN AMARILLO 13.377 0,95 1 0,9
13703 MELÓN FUTURO 7.900 1,35 1,4 1,3
13704 MELÓN GALIA 49.000 1,35 1,4 1,3
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.722 1,75 1,8 1,7
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 145.712 1,33 1,38 1,28
137 MELÓN 217.711 1,31 1,36 1,26
13801 MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 25 1,4 1,45 1,35
138 MEMBRILLO 25 1,4 1,45 1,35
14005 NARANJA LANE LATE 30.000 1,2 1,25 1,15
14004 NARANJA NAVEL LATE 11.100 1,2 1,25 1,15
14003 NARANJA NAVELINA 36.355 0,99 1,04 0,94
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 4.058 1,2 1,25 1,15
14002 NARANJA VALENCIA LATE 231.805 1,16 1,21 1,11
140 NARANJA 313.318 1,14 1,19 1,09
14202 NECTARINA DE CARNE AMARILLA 24.998 1,3 1,35 1,25
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 60.881 1,34 1,39 1,29
142 NECTARINA 85.879 1,32 1,37 1,27
14401 NUEZ 200 3,85 3,9 3,8
144 NUEZ 200 3,85 3,9 3,8
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 10.692 2,24 2,29 2,19
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 21.070 2,39 2,44 2,34
145 PAPAYA 31.762 2,33 2,38 2,28
14601 PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 32.627 1,34 1,39 1,29
146 PARAGUAYO 32.627 1,34 1,39 1,29
14906 PERA CONFERENCIA 62.795 1,38 1,43 1,33
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 6.740 1,5 1,55 1,45
14903 PERA LIMONERA 9.285 1,33 1,38 1,28
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 21.663 1,35 1,4 1,3
149 PERA 100.483 1,37 1,42 1,32
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 17.797 3,43 3,48 3,38
150 PIÑA 17.797 3,43 3,48 3,38
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 89.260 0,85 0,9 0,8
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 39.910 0,66 0,71 0,61
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 27.518 1,05 1,1 1
153 PLÁTANO 156.688 0,83 0,88 0,78
15402 POMELO AMARILLO 6.000 1,45 1,5 1,4
15403 POMELO ROJO 10.147 1,55 1,6 1,5
154 POMELO 16.147 1,51 1,56 1,46
15601 SANDÍA CON SEMILLA 49.524 0,74 0,79 0,69
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 173.199 0,73 0,78 0,68
156 SANDÍA 222.723 0,73 0,78 0,68
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 21.900 1,7 1,75 1,65
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 1.057 2,89 2,94 2,84
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 13.729 1,75 1,8 1,7
157 UVA 36.686 1,75 1,8 1,7
15901 KIWUANO 16 9,95 10 9,9
159 KIWUANO 16 9,95 10 9,9
19901 RESTO DE FRUTAS 8.585 0,95 1 0,9
199 RESTO 8.585 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.703.363 1,37 1,42 1,32
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
201 ACELGA 1.975 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 7.100 2,05 2,1 2
20203 AJO MORADO 9.600 2,31 2,36 2,26
20202 AJO TIERNO O AJETE 400 5,5 6 5
202 AJO 17.100 2,27 2,33 2,21
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 700 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 700 1,95 2 1,9
20402 APIO AMARILLENTO 300 1,05 1,1 1
20401 APIO VERDE 4.957 1,95 2 1,9
20403 APIONABO 700 2,95 3 2,9
204 APIONABO 5.957 2,02 2,07 1,97
20501 BERENJENA MORADA 17.800 0,91 0,96 0,86
205 BERENJENA 17.800 0,91 0,96 0,86
20601 BERRO 12.260 1,15 1,2 1,1
206 BERRO 12.260 1,15 1,2 1,1
20801 BONIATO O BATAT 20.195 1,49 1,54 1,44
208 BONIATO 20.195 1,49 1,54 1,44
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 7.035 2,37 2,42 2,32
210 BROCULI 7.035 2,37 2,42 2,32
21102 CALABACIN BLANCO 78.921 1,03 1,08 0,98
21101 CALABACÍN VERDE 10.766 0,25 0,3 0,2
211 CALABACÍN 89.687 0,93 0,98 0,88
21202 CALABAZA DE INVIERNO 10.400 0,95 1 0,9
21201 CALABAZA DE VERANO 67.990 0,85 0,9 0,8
212 CALABAZA 78.390 0,86 0,91 0,81
21301 CARDO 100 0,75 0,8 0,7
213 CARDO 100 0,75 0,8 0,7
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 94.146 0,48 0,53 0,43
21403 CEBOLLA MORADA 8.040 0,67 0,72 0,64
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 50.460 0,35 0,4 0,3
214 CEBOLLA 152.646 0,44 0,49 0,39
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 2.175 0,95 1 0,9
215 CEBOLLETA 2.175 0,95 1 0,9
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 300 0,95 1 0,9
21703 COL DE BRUSELAS 250 3,95 4 3,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 8.380 0,66 0,71 0,61
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 59.645 0,43 0,48 0,38
217 COL 68.575 0,47 0,52 0,42
21801 COLIFLOR 7.780 2,27 2,32 2,22
218 COLIFLOR 7.780 2,27 2,32 2,22
21901 ENDIVIA 534 0,75 0,8 0,7
219 ENDIVIA 534 0,75 0,8 0,7
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 31.660 0,73 0,78 0,68
220 ESCAROLA 31.660 0,73 0,78 0,68
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.400 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 1.400 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 3.225 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 3.225 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 11.144 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 5.054 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 16.198 2,81 2,86 2,76
22701 HINOJO 660 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 660 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 9.174 3,86 3,91 3,81
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 6.275 3,72 3,77 3,67
228 JUDÍA 15.449 3,8 3,85 3,75
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 20.430 0,25 0,3 0,2
23002 LECHUGA ROMANA 82.630 0,25 0,3 0,2
230 LECHUGA 103.060 0,25 0,3 0,2
23101 MAIZ O MILLO 22.198 0,61 0,66 0,56
231 MAIZ 22.198 0,61 0,66 0,56
23201 NABO 650 0,75 0,8 0,7
232 NABO 650 0,75 0,8 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 11.174 0,45 0,5 0,4
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 29.634 1,13 1,18 1,08
233 PEPINO 40.808 0,94 0,99 0,89
23401 PEREJIL 10.470 0,8 0,85 0,75
234 PEREJIL 10.470 0,8 0,85 0,75
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 3.900 1,4 1,45 1,35
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 15.598 1,08 1,13 1,03
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 71.975 1,36 1,41 1,32
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 62.583 2,38 2,43 2,33
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 7.333 2,76 2,81 2,71
235 PIMIENTO 161.389 1,79 1,84 1,74
23601 PUERRO 24.681 1,52 1,57 1,47
236 PUERRO 24.681 1,52 1,57 1,1
23701 RABANO Y RABANILLA 2.513 4,75 4,8 1,1
237 RABANO 2.513 4,75 4,8 1,1
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 1.335 0,75 0,8 1,1
238 REMOLACHA 1.335 0,75 0,8 1,1
23901 SETA CHAMPIÑÓN 11.038 1,95 2 1,1
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 2.100 2,2 2,3 1,1
239 SETA 13.138 1,98 2,04 1,1
24004 TOMATE CHERRY 3.720 1,75 1,8 1,1
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 142.786 1,01 1,06 1,1
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 26.110 1,45 1,5 1,1
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 43.805 0,35 0,4 1,1
240 TOMATE 216.421 0,94 0,99 1,1
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 95.710 0,77 0,83 1,1
241 ZANAHORIA 95.710 0,77 0,83 1,1
24201 JENGIBRE 3.000 1,75 1,8 1,1
242 JENGIBRE 3.000 1,75 1,8 1,1
24301 ÑAME O YAME 850 2,15 2,2 1,1
243 ÑAME 850 2,15 2,2 1,1
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 3.000 1,55 1,6 1,1
246 YUCA 3.000 1,55 1,6 1,1
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 22.895 5,5 6 1,1
297 HORTALIZAS 22.895 5,5 6 1,1
29901 RESTO DE HORTALIZAS 15.430 0,8 1 1,1
299 RESTO 15.430 0,8 1 1,1
HORTALIZAS 1.289.049 1,09 1,15 1,1
1,1
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO 1,1
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 492.154 0,66 0,71 1,1
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 24.220 1,37 1,42 1,1
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 91.712 0,9 0,95 1,1
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 59.725 0,95 1 1,1
301 PATATA 667.811 0,74 0,79 1,1
1,1
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.660.223 1,15 1,2 1,1