Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 22 al 26 de abril 2019

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 22 al 26 de abril de 2019, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10101 ACEITUNA 275 2,45 2,5 2,4
101 ACEITUNA 275 2,45 2,5 2,4
10203 AGUACATE FUERTE 4.831 2,8 2,85 2,75
10202 AGUACATE HASS 756 3,25 3,3 3,2
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 1.103 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 6.690 2,87 2,92 2,82
10301 ALBARICOQUE MONIQUI 2.000 1,15 1,2 1,1
10399 ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 802 1,15 1,2 1,1
103 ALBARICOQUE 2.802 1,15 1,2 1,1
10401 ALMENDRA 308 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 308 1,5 1,8 1,2
10801 CACAHUETE 100 1,65 1,7 1,6
108 CACAHUETE 100 1,65 1,7 1,6
11201 CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 2.000 2,5 2,55 2,45
112 CHIRIMOYA 2.000 2,5 2,55 2,45
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 223 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 223 14,45 14,5 14,4
11801 FRESA 8.800 3,5 3,55 3,45
118 FRESA 8.800 3,5 3,55 3,45
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 39.180 14,95 15 14,9
119 FRESÓN 39.180 14,95 15 14,9
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 640 1,3 1,35 1,25
123 GUAYABA/O 640 1,3 1,35 1,25
12401 HIGO CHUMBO 450 1,95 2 1,9
124 HIGO 450 1,95 2 1,9
12503 HIGO SECO 150 2,45 2,5 2,4
125 HIGO 150 2,45 2,5 2,4
12703 KIWI KIWIGOLD 9.000 5,55 5,6 5,5
12702 KIWI PULPA VERDE 29.100 7,25 7,3 7,2
127 KIWI 38.100 6,84 6,89 6,79
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 18.600 0,89 0,94 0,84
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 15.247 0,85 0,9 0,8
12901 LIMÓN VERNA 10.470 0,85 0,9 0,8
129 LIMÓN 44.317 0,86 0,91 0,81
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 27.499 1,15 1,2 1,1
13110 MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 2.300 1,2 1,25 1,15
13111 MANDARINA ORTANIQUE 16.000 1,1 1,15 1,05
131 MANDARINA 45.799 1,13 1,18 1,08
13202 MANGA KENT 1.742 5 5,05 4,95
132 MANGA 1.742 5 5,05 4,95
13302 MANGO TOMMY ATKINS 38 1,75 1,8 1,7
133 MANGO 38 1,75 1,8 1,7
13406 MANZANA FUJI 13.700 1,35 1,4 1,3
13401 MANZANA GOLDEN 60.934 1,35 1,4 1,3
13404 MANZANA GRANNY SMITH 6.000 1,2 1,25 1,15
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 14.000 1,65 1,7 1,6
13403 MANZANA REINETA 10.200 1,75 1,8 1,7
13405 MANZANA ROYAL GALA 47.310 1,5 1,55 1,45
13402 MANZANA STARKING 5.100 1,35 1,4 1,3
134 MANZANA 157.244 1,44 1,49 1,39
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 1.470 5 5,05 4,95
13699 MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 1.900 3,2 3,25 3,15
136 MELOCOTÓN 3.370 3,98 4,03 3,93
13702 MELÓN AMARILLO 39.229 1,54 1,59 1,49
13704 MELÓN GALIA 4.830 2,25 2,3 2,2
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 17.700 1,75 1,8 1,7
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 59.500 1,95 2 1,9
137 MELÓN 121.259 1,8 1,85 1,75
14005 NARANJA LANE LATE 83.561 0,95 1 0,9
14001 NARANJA NAVEL 1.360 0,95 1 0,9
14004 NARANJA NAVEL LATE 119.750 0,95 1 0,9
14003 NARANJA NAVELINA 7.753 0,9 0,95 0,85
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 18.463 0,63 0,68 0,58
14002 NARANJA VALENCIA LATE 23.240 0,95 1 0,9
140 NARANJA 254.127 0,92 0,97 0,87
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 8.500 2,75 2,8 2,7
142 NECTARINA 8.500 2,75 2,8 2,7
14302 NISPERO ALGERIE O ARGELINO 2.609 5,46 5,51 5,41
143 NISPERO 2.609 5,46 5,51 5,41
14401 NUEZ 210 0,7 0,75 0,65
144 NUEZ 210 0,7 0,75 0,65
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 21.347 0,55 0,6 0,5
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 68.286 0,55 0,6 0,5
145 PAPAYA 89.633 0,55 0,6 0,5
14601 PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 400 6 6,05 5,95
146 PARAGUAYO 400 6 6,05 5,95
14906 PERA CONFERENCIA 71.960 1 1,05 0,95
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 11.910 1,3 1,35 1,25
149 PERA 83.870 1,04 1,09 0,99
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 3.500 4,4 4,45 4,35
150 PIÑA 3.500 4,4 4,45 4,35
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 81.444 1,15 1,2 1,1
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 63.415 0,85 0,9 0,8
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 3.600 1,04 1,09 0,99
153 PLÁTANO 148.459 1,01 1,06 0,96
15402 POMELO AMARILLO 3.451 1,2 1,25 1,15
15403 POMELO ROJO 2.669 1,15 1,2 1,1
154 POMELO 6.120 1,17 1,22 1,12
15601 SANDÍA CON SEMILLA 57.000 1,2 1,25 1,15
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 42.456 1,3 1,35 1,25
156 SANDÍA 99.456 1,24 1,29 1,19
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 9.000 2,7 2,75 2,65
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.460 2,7 2,75 2,65
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 6.025 2,25 2,3 2,2
157 UVA 17.485 2,54 2,59 2,49
15901 KIWUANO 51 9,95 10 9,9
159 KIWUANO 51 9,95 10 9,9
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 240 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 240 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 1.828 0,95 1 0,9
199 RESTO 1.828 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.189.975 1,86 1,91 1,81
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.489 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 1.489 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 7.096 1,85 1,9 1,8
20203 AJO MORADO 10.030 1,99 2,04 1,94
20202 AJO TIERNO O AJETE 500 5,5 6 5
202 AJO 17.626 2,03 2,09 1,97
20401 APIO VERDE 6.271 1,95 2 1,9
204 APIO 6.271 1,95 2 1,9
20501 BERENJENA MORADA 22.730 0,83 0,88 0,78
205 BERENJENA 22.730 0,83 0,88 0,78
20601 BERRO 6.605 1,19 1,24 1,14
206 BERRO 6.605 1,19 1,24 1,14
20801 BONIATO O BATAT 11.950 1,14 1,19 1,09
208 BONIATO 11.950 1,14 1,19 1,09
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 5.530 1,37 1,42 1,32
210 BROCULI 5.530 1,37 1,42 1,32
21102 CALABACIN BLANCO 58.355 0,49 0,54 0,44
21101 CALABACÍN VERDE 4.210 0,25 0,3 0,2
211 CALABACÍN 62.565 0,47 0,52 0,42
21202 CALABAZA DE INVIERNO 16.008 1 1,05 0,95
21201 CALABAZA DE VERANO 19.300 0,95 1 0,9
212 CALABAZA 35.308 0,97 1,02 0,92
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 90.425 0,89 0,94 0,84
21403 CEBOLLA MORADA 4.468 0,96 1,01 0,91
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 25.665 0,9 0,95 0,85
214 CEBOLLA 120.558 0,89 0,94 0,84
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 1.710 0,95 1 0,9
215 CEBOLLETA 1.710 0,95 1 0,9
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 1.642 0,95 1 0,9
21703 COL DE BRUSELAS 2.440 3,95 4 3,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 9.517 0,97 1,02 0,92
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 56.647 0,38 0,43 0,33
217 COL 70.246 0,59 0,64 0,54
21801 COLIFLOR 14.018 1,49 1,54 1,44
218 COLIFLOR 14.018 1,49 1,54 1,44
21901 ENDIVIA 5.330 2,15 2,2 2,1
219 ENDIVIA 5.330 2,15 2,2 2,1
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 11.865 0,78 0,83 0,73
220 ESCAROLA 11.865 0,78 0,83 0,73
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 700 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 700 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 1.230 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 1.230 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 200 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 4.879 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 5.079 3,46 3,51 3,41
22501 GUISANTE 110 3,2 3,25 3,15
225 GUISANTE 110 3,2 3,25 3,15
22601 HABA VERDE O HABICHUELA 250 1,8 1,85 1,75
226 HABA 250 1,8 1,85 1,75
22701 HINOJO 1.675 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 1.675 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 12.507 1,75 1,8 1,7
22804 JUDÍA VERDE ELDA 715 1,45 1,5 1,4
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 1.169 4,99 5,04 4,94
228 JUDÍA 14.391 1,99 2,04 1,94
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 10.385 0,36 0,41 0,31
23002 LECHUGA ROMANA 44.790 0,28 0,33 0,23
230 LECHUGA 55.175 0,29 0,34 0,24
23101 MAIZ O MILLO 9.118 1,08 1,13 1,03
231 MAIZ 9.118 1,08 1,13 1,03
23201 NABO 396 0,75 0,8 0,7
232 NABO 396 0,75 0,8 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 60.000 0,45 0,5 0,4
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 10.390 0,73 0,78 0,68
233 PEPINO 70.390 0,49 0,54 0,44
23401 PEREJIL 4.170 0,45 0,5 0,4
234 PEREJIL 4.170 0,45 0,5 0,4
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 4.390 1,4 1,45 1,35
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 2.077 1,46 1,51 1,41
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 119.209 1,49 1,54 1,44
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 54.287 1,58 1,63 1,53
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 3.498 1,99 2,04 1,94
235 PIMIENTO 183.461 1,52 1,57 1,47
23601 PUERRO 19.324 1,78 1,83 1,73
236 PUERRO 19.324 1,78 1,83 1,73
23701 RABANO Y RABANILLA 2.065 4,75 4,8 4,7
237 RABANO 2.065 4,75 4,8 4,7
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 1.299 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 1.299 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 16.110 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 3.244 2,2 2,3 2,1
239 SETA 19.354 1,99 2,05 1,93
24004 TOMATE CHERRY 8.315 1,75 1,8 1,7
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 94.823 0,85 0,9 0,8
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 2.850 1,05 1,1 1
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 72.200 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 178.188 0,69 0,74 0,64
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 65.540 2,4 2,45 2,35
241 ZANAHORIA 65.540 2,4 2,45 2,35
24201 JENGIBRE 300 1,75 1,8 1,7
242 JENGIBRE 300 1,75 1,8 1,7
24301 ÑAME O YAME 384 2,15 2,2 2,1
243 ÑAME 384 2,15 2,2 2,1
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 200 1,55 1,6 1,5
246 YUCA 200 1,55 1,6 1,5
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 27.286 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 27.286 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 8.583 0,8 1 0,6
299 RESTO 8.583 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.062.469 1,19 1,25 1,13
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 282.756 0,48 0,53 0,43
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 53.790 0,98 1,03 0,93
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 28.427 0,9 0,95 0,85
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 6.139 0,95 1 0,9
301 PATATA 371.112 0,59 0,64 0,54
FRUTAS, HORTALIZAS Y PAPA 2.623.556 1,4 1,46 1,35