Mercalaspalmas. Precios frutas, hortalizas y patatas, del 23 al 27 septiembre 2019

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 23 al 27 de septiembre de 2019, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10101 ACEITUNA 150 2,45 2,5 2,4
101 ACEITUNA 150 2,45 2,5 2,4
10203 AGUACATE FUERTE 10.210 4,95 5 4,9
10202 AGUACATE HASS 6.235 6,95 7 6,9
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 10.637 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 27.082 4,62 4,67 4,57
10401 ALMENDRA 50 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 50 1,5 1,8 1,2
10801 CACAHUETE 100 1,65 1,7 1,6
108 CACAHUETE 100 1,65 1,7 1,6
10901 CARAMBOLA 17 2,95 3 2,9
109 CARAMBOLA 17 2,95 3 2,9
11201 CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 1.384 4,2 4,25 4,15
112 CHIRIMOYA 1.384 4,2 4,25 4,15
11303 CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA 1.125 1,25 1,3 1,2
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 33.360 1,05 1,1 1
11301 CIRUELA REINA CLAUDIA 3.000 1,15 1,2 1,1
113 CIRUELA 37.485 1,06 1,11 1,01
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 2.300 0,95 1 0,9
114 COCO 2.300 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 1.300 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 1.300 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 2.390 7,95 8 7,9
119 FRESÓN 2.390 7,95 8 7,9
12102 GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 1.474 1,75 1,8 1,7
121 GRANADA 1.474 1,75 1,8 1,7
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 580 2,95 3 2,9
123 GUAYABA/O 580 2,95 3 2,9
12401 HIGO CHUMBO 4.492 1,34 1,39 1,29
124 HIGO 4.492 1,34 1,39 1,29
12503 HIGO SECO 150 2,45 2,5 2,4
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 2.614 2,95 3 2,9
125 HIGO 2.764 2,92 2,97 2,87
12601 CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 3.345 1,75 1,8 1,7
126 CAQUI/KAKI 3.345 1,75 1,8 1,7
12703 KIWI KIWIGOLD 8.200 4,45 4,5 4,4
12702 KIWI PULPA VERDE 33.944 3,2 3,25 3,15
127 KIWI 42.144 3,44 3,49 3,39
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 34.259 0,95 1 0,9
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 10.376 0,95 1 0,9
12901 LIMÓN VERNA 20.990 0,95 1 0,9
129 LIMÓN 65.625 0,95 1 0,9
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 17.973 1,75 1,8 1,7
13106 MANDARINA CLEMENULE 2.807 1,75 1,8 1,7
13110 MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 50 1,75 1,8 1,7
13111 MANDARINA ORTANIQUE 300 1,75 1,8 1,7
131 MANDARINA 21.130 1,75 1,8 1,7
13202 MANGA KENT 48.792 1,91 1,96 1,86
132 MANGA 48.792 1,91 1,96 1,86
13302 MANGO TOMMY ATKINS 8.101 1,45 1,5 1,4
133 MANGO 8.101 1,45 1,5 1,4
13406 MANZANA FUJI 9.720 1,8 1,85 1,75
13401 MANZANA GOLDEN 48.589 1,3 1,35 1,25
13404 MANZANA GRANNY SMITH 14.110 1,46 1,51 1,41
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 5.476 1,45 1,5 1,4
13405 MANZANA ROYAL GALA 17.662 1,3 1,35 1,25
13402 MANZANA STARKING O SIMILARES 11.851 1,45 1,5 1,4
134 MANZANA 107.408 1,39 1,44 1,34
13601 MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 6.000 1,15 1,2 1,1
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 21.594 1,15 1,2 1,1
136 MELOCOTÓN 27.594 1,15 1,2 1,1
13702 MELÓN AMARILLO 5.471 0,95 1 0,9
13703 MELÓN FUTURO 10.000 0,95 1 0,9
13704 MELÓN GALIA 7.258 0,95 1 0,9
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 6.000 1,75 1,8 1,7
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 66.929 0,93 0,98 0,88
137 MELÓN 95.658 0,98 1,03 0,93
13801 MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL)950 1,4 1,45 1,35
138 MEMBRILLO 950 1,4 1,45 1,35
14005 NARANJA LANE LATE 498 0,95 1 0,9
14001 NARANJA NAVEL 80 0,95 1 0,9
14004 NARANJA NAVEL LATE 101.258 0,95 1 0,9
14003 NARANJA NAVELINA 3.600 0,95 1 0,9
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 3.354 0,95 1 0,9
14002 NARANJA VALENCIA LATE 61.215 0,95 1 0,9
140 NARANJA 170.005 0,95 1 0,9
14202 NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.760 1,3 1,35 1,25
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 53.500 1,25 1,3 1,2
142 NECTARINA 55.260 1,25 1,3 1,2
14401 NUEZ 100 3,85 3,9 3,8
144 NUEZ 100 3,85 3,9 3,8
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 34.692 2,45 2,5 2,4
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 34.630 2,45 2,5 2,4
145 PAPAYA 69.322 2,45 2,5 2,4
14601 PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 33.007 1,3 1,35 1,25
146 PARAGUAYO 33.007 1,3 1,35 1,25
14902 PERA AGUA O BLANQUILLA 4.000 1,55 1,6 1,5
14906 PERA CONFERENCIA 22.000 1,4 1,45 1,35
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 6.726 1,55 1,6 1,5
14903 PERA LIMONERA 10.330 1,3 1,35 1,25
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 12.700 1,2 1,25 1,15
149 PERA 55.756 1,36 1,41 1,31
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 10.058 3,92 3,97 3,87
150 PIÑA 10.058 3,92 3,97 3,87
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 71.434 0,85 0,9 0,8
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 46.705 0,75 0,8 0,7
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 42.900 1,05 1,1 1
153 PLÁTANO 161.039 0,87 0,92 0,82
15402 POMELO AMARILLO 5.500 1,45 1,5 1,4
15403 POMELO ROJO 7.250 1,55 1,6 1,5
154 POMELO 12.750 1,5 1,55 1,45
15601 SANDÍA CON SEMILLA 44.034 0,7 0,75 0,65
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 65.143 0,68 0,73 0,63
156 SANDÍA 109.177 0,68 0,73 0,63
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 7.825 1,45 1,5 1,4
15703 UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 930 1,95 2 1,9
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 3.850 1,95 2 1,9
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 728 1,75 1,8 1,7
157 UVA 13.333 1,64 1,69 1,59
15801 ZAPOTE 150 2,45 2,5 2,4
158 ZAPOTE 150 2,45 2,5 2,4
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 500 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 500 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 7.917 0,95 1 0,9
199 RESTO 7.917 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.200.689 1,4 1,45 1,35
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.706 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 1.706 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 2.600 2,05 2,1 2
20203 AJO MORADO 12.940 2,5 2,55 2,45
20202 AJO TIERNO O AJETE 1.330 5,5 6 5
202 AJO 16.870 2,66 2,75 2,58
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 200 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 200 1,95 2 1,9
20402 APIO AMARILLENTO 210 1,05 1,1 1
20401 APIO VERDE 3.300 1,95 2 1,9
20403 APIONABO 853 2,95 3 2,9
204 APIONABO 4.363 2,1 2,15 2,05
20501 BERENJENA MORADA 18.646 1,18 1,23 1,13
205 BERENJENA 18.646 1,18 1,23 1,13
20601 BERRO 8.093 1,18 1,23 1,13
206 BERRO 8.093 1,18 1,23 1,13
20801 BONIATO O BATATA 14.525 1,37 1,42 1,32
208 BONIATO 14.525 1,37 1,42 1,32
21001 BRÓCULI O BRÓCOLI O BRECOL 4.760 2,87 2,92 2,82
210 BRÓCULI 4.760 2,87 2,92 2,82
21102 CALABACÍN BLANCO 83.114 0,83 0,88 0,78
21101 CALABACÍN VERDE 11.354 0,25 0,3 0,2
211 CALABACÍN 94.468 0,76 0,81 0,71
21202 CALABAZA DE INVIERNO 400 0,95 1 0,9
21201 CALABAZA DE VERANO 32.694 0,74 0,79 0,69
212 CALABAZA 33.094 0,74 0,79 0,69
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 111.927 0,54 0,59 0,49
21403 CEBOLLA MORADA 9.650 0,77 0,82 0,72
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 6.309 0,35 0,4 0,3
214 CEBOLLA 127.886 0,54 0,59 0,49
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 3.654 0,95 1 0,9
215 CEBOLLETA 3.654 0,95 1 0,9
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 1.510 0,95 1 0,9
21703 COL DE BRUSELAS 390 3,95 4 3,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 6.720 0,71 0,76 0,66
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 55.914 0,35 0,4 0,3
217 COL 64.534 0,42 0,47 0,37
21801 COLIFLOR 9.110 2,26 2,31 2,21
218 COLIFLOR 9.110 2,26 2,31 2,21
21901 ENDIVIA 1.300 0,75 0,8 0,7
219 ENDIVIA 1.300 0,75 0,8 0,7
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 36.326 0,82 0,87 0,77
220 ESCAROLA 36.326 0,82 0,87 0,77
22102 ESPÁRRAGO VERDE O TRIGUERO 1.600 2,35 2,4 2,3
221 ESPÁRRAGO 1.600 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 2.260 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 2.260 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 1.998 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 16.360 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 18.358 3,39 3,44 3,34
22701 HINOJO 510 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 510 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 16.126 2,25 2,3 2,2
22804 JUDÍA VERDE ELDA 355 3,95 4 3,9
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 2.438 3,94 3,99 3,89
228 JUDÍA 18.919 2,49 2,54 2,44
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 14.880 0,25 0,3 0,2
23002 LECHUGA ROMANA 58.901 0,3 0,35 0,25
230 LECHUGA 73.781 0,28 0,33 0,23
23101 MAÍZ O MILLO 15.852 0,75 0,8 0,7
231 MAIZ 15.852 0,75 0,8 0,7
23201 NABO 90 0,75 0,8 0,7
232 NABO 90 0,75 0,8 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 7.600 0,45 0,5 0,4
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 50.094 1,1 1,15 1,05
233 PEPINO 57.694 1,01 1,06 0,96
23401 PEREJIL 10.172 0,8 0,85 0,75
234 PEREJIL 10.172 0,8 0,85 0,75
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 4.489 1,4 1,45 1,35
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 1.460 1 1,05 0,95
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 67.779 1,47 1,52 1,42
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 49.800 1,84 1,89 1,79
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 4.712 1,96 2,01 1,91
235 PIMIENTO 128.240 1,62 1,67 1,57
23601 PUERRO 20.632 1,1 1,15 1,05
236 PUERRO 20.632 1,1 1,15 1,05
23701 RÁBANO Y RABANILLA 2.050 4,75 4,8 4,7
237 RÁBANO 2.050 4,75 4,8 4,7
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 3.537 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 3.537 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 4.201 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 1.969 2,2 2,3 2,1
239 SETA 6.170 2,02 2,09 1,96
24004 TOMATE CHERRY 3.625 1,75 1,8 1,7
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 155.034 1,11 1,16 1,06
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 57.915 1,3 1,35 1,25
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 24.281 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 240.855 1,08 1,13 1,03
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 99.910 0,71 0,76 0,66
241 ZANAHORIA 99.910 0,71 0,76 0,66
24201 JENGIBRE 1.900 1,75 1,8 1,7
242 JENGIBRE 1.900 1,75 1,8 1,7
24301 ÑAME O YAME 740 2,15 2,2 2,1
243 ÑAME 740 2,15 2,2 2,1
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 2.200 1,55 1,6 1,5
246 YUCA 2.200 1,55 1,6 1,5
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 20.306 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 20.306 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 8.160 0,8 1 0,6
299 RESTO 8.160 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.173.471 1,1 1,16 1,04
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 583.527 0,62 0,67 0,57
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 9.100 1,48 1,53 1,43
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 58.520 0,9 0,95 0,85
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 8.740 0,95 1 0,9
301 PATATA 659.887 0,66 0,71 0,61
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.034.047 1,12 1,17 1,06