Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 27 al 31 de mayo 2019

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 27 al 31 de mayo de 2019, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10101 ACEITUNA 100 2,45 2,5 2,4
101 ACEITUNA 100 2,45 2,5 2,4
10203 AGUACATE FUERTE 1.450 3,82 3,87 3,77
10202 AGUACATE HASS 20.664 3,71 3,76 3,66
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 700 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 22.814 3,69 3,74 3,64
10301 ALBARICOQUE MONIQUI 7.700 1,3 1,35 1,25
10399 ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 5.483 1,39 1,44 1,34
103 ALBARICOQUE 13.183 1,33 1,38 1,28
10401 ALMENDRA 220 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 220 1,5 1,8 1,2
10801 CACAHUETE 100 1,65 1,7 1,6
108 CACAHUETE 100 1,65 1,7 1,6
11103 CEREZA BURLAT 3.500 3,95 4 3,9
11101 CEREZA PICOTA 3.400 3,95 4 3,9
111 CEREZA 6.900 3,95 4 3,9
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 340 1,9 1,95 1,85
113 CIRUELA 340 1,9 1,95 1,85
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 1.500 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 1.500 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 14.824 2,95 3 2,9
119 FRESÓN 14.824 2,95 3 2,9
12102 GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 60 3,8 3,85 3,75
121 GRANADA 60 3,8 3,85 3,75
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 200 1,2 1,25 1,15
123 GUAYABA/O 200 1,2 1,25 1,15
12401 HIGO CHUMBO 395 2,2 2,25 2,15
124 HIGO 395 2,2 2,25 2,15
12502 BREVA COLAR 14 4,2 4,25 4,15
12503 HIGO SECO 150 2,45 2,5 2,4
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 10 9,95 10 9,9
125 HIGO 174 3,02 3,07 2,97
12703 KIWI KIWIGOLD 4.000 4,95 5 4,9
12702 KIWI PULPA VERDE 11.800 3,2 3,25 3,15
127 KIWI 15.800 3,64 3,69 3,59
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 23.180 0,94 0,99 0,89
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 12.391 0,92 0,97 0,87
12901 LIMÓN VERNA 17.030 0,94 0,99 0,89
129 LIMÓN 52.601 0,93 0,98 0,88
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 19.620 0,95 1 0,9
13110 MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 15.000 0,95 1 0,9
13111 MANDARINA ORTANIQUE 300 0,95 1 0,9
131 MANDARINA 34.920 0,95 1 0,9
13202 MANGA KENT 930 7,95 8 7,9
132 MANGA 930 7,95 8 7,9
13302 MANGO TOMMY ATKINS 61 3,95 4 3,9
133 MANGO 61 3,95 4 3,9
13406 MANZANA FUJI 15.529 1,3 1,35 1,25
13401 MANZANA GOLDEN 46.748 1,4 1,45 1,35
13404 MANZANA GRANNY SMITH 6.742 1,45 1,5 1,4
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 3.200 1,45 1,5 1,4
13405 MANZANA ROYAL GALA 6.300 1,45 1,5 1,4
134 MANZANA 78.519 1,39 1,44 1,34
13601 MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 1.831 1,3 1,35 1,25
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 26.537 1,3 1,35 1,25
13699 MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 2.200 1,3 1,35 1,25
136 MELOCOTÓN 30.568 1,3 1,35 1,25
13702 MELÓN AMARILLO 3.581 1,15 1,2 1,1
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 6.600 1,75 1,8 1,7
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 89.193 1,96 2,01 1,91
137 MELÓN 99.374 1,91 1,96 1,86
14005 NARANJA LANE LATE 165.136 0,95 1 0,9
14001 NARANJA NAVEL 600 0,95 1 0,9
14004 NARANJA NAVEL LATE 1.950 0,95 1 0,9
14003 NARANJA NAVELINA 800 0,95 1 0,9
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 33.738 0,95 1 0,9
14002 NARANJA VALENCIA LATE 26.920 0,95 1 0,9
140 NARANJA 229.144 0,95 1 0,9
14202 NECTARINA DE CARNE AMARILLA 420 1,45 1,5 1,4
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 29.314 1,3 1,35 1,25
142 NECTARINA 29.734 1,3 1,35 1,25
14302 NISPERO ALGERIE O ARGELINO 1.264 2,6 2,65 2,55
143 NISPERO 1.264 2,6 2,65 2,55
14401 NUEZ 255 5,45 5,5 5,4
144 NUEZ 255 5,45 5,5 5,4
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 15.090 0,65 0,7 0,6
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 59.773 0,65 0,7 0,6
145 PAPAYA 74.863 0,65 0,7 0,6
14601 PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 6.292 1,95 2 1,9
146 PARAGUAYO 6.292 1,95 2 1,9
14902 PERA AGUA O BLANQUILLA 8.000 1,75 1,8 1,7
14906 PERA CONFERENCIA 45.912 0,95 1 0,9
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 8.000 1,55 1,6 1,5
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 4.000 1,3 1,35 1,25
149 PERA 65.912 1,14 1,19 1,09
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 15.418 3,79 3,84 3,74
150 PIÑA 15.418 3,79 3,84 3,74
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 79.469 0,93 0,98 0,88
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 72.787 0,8 0,85 0,75
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 9.600 1,12 1,17 1,07
153 PLÁTANO 161.856 0,88 0,93 0,83
15402 POMELO AMARILLO 7.275 1,15 1,2 1,1
15403 POMELO ROJO 15.033 1,15 1,2 1,1
154 POMELO 22.308 1,15 1,2 1,1
15601 SANDÍA CON SEMILLA 129.001 0,75 0,8 0,7
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 157.761 0,75 0,8 0,7
156 SANDÍA 286.762 0,75 0,8 0,7
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 4.886 2,05 2,1 2
157 UVA 4.886 2,05 2,1 2
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 140 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 140 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 1.268 0,95 1 0,9
199 RESTO 1.268 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.273.685 1,2 1,25 1,15
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.420 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 1.420 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 6.030 1,85 1,9 1,8
20203 AJO MORADO 10.840 1,95 2 1,9
20202 AJO TIERNO O AJETE 300 5,5 6 5
202 AJO 17.170 1,97 2,03 1,91
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.400 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 1.400 1,95 2 1,9
20402 APIO AMARILLENTO 100 1,05 1,1 1
20401 APIO VERDE 9.490 1,95 2 1,9
204 APIO 9.590 1,94 1,99 1,89
20501 BERENJENA MORADA 17.620 0,53 0,58 0,48
205 BERENJENA 17.620 0,53 0,58 0,48
20601 BERRO 9.405 1,15 1,2 1,1
206 BERRO 9.405 1,15 1,2 1,1
20801 BONIATO O BATAT 10.055 1,96 2,01 1,91
208 BONIATO 10.055 1,96 2,01 1,91
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 6.325 1,31 1,36 1,26
210 BROCULI 6.325 1,31 1,36 1,26
21102 CALABACIN BLANCO 67.626 1,13 1,18 1,06
21101 CALABACÍN VERDE 11.440 0,25 0,3 0,2
211 CALABACÍN 79.066 1 1,05 0,93
21202 CALABAZA DE INVIERNO 38.881 0,74 0,79 0,69
21201 CALABAZA DE VERANO 7.590 0,68 0,73 0,63
212 CALABAZA 46.471 0,73 0,78 0,68
21301 CARDO 100 0,75 0,8 0,7
213 CARDO 100 0,75 0,8 0,7
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 69.726 0,8 0,85 0,75
21403 CEBOLLA MORADA 12.570 1,16 1,21 1,11
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 40.075 0,9 0,95 0,85
214 CEBOLLA 122.371 0,86 0,91 0,81
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 2.313 0,95 1 0,9
215 CEBOLLETA 2.313 0,95 1 0,9
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 1.600 0,95 1 0,9
21703 COL DE BRUSELAS 310 3,95 4 3,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 2.900 0,74 0,79 0,69
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 50.620 0,5 0,55 0,45
217 COL 55.430 0,54 0,59 0,49
21801 COLIFLOR 8.011 1,14 1,19 1,09
218 COLIFLOR 8.011 1,14 1,19 1,09
21901 ENDIVIA 1.930 0,75 0,8 0,7
219 ENDIVIA 1.930 0,75 0,8 0,7
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 11.110 0,69 0,74 0,64
220 ESCAROLA 11.110 0,69 0,74 0,64
22101 ESPARRAGO BLANCO 150 3,45 3,5 3,4
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 800 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 950 2,52 2,57 2,47
22201 ESPINACA 1.690 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 1.690 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 10.218 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 6.183 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 16.401 2,87 2,92 2,82
22501 GUISANTE 1.020 3,45 3,5 3,4
225 GUISANTE 1.020 3,45 3,5 3,4
22601 HABA VERDE O HABICHUELA 10 1,8 1,85 1,75
226 HABA 10 1,8 1,85 1,75
22701 HINOJO 1.127 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 1.127 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 8.684 2,1 2,15 2,05
22804 JUDÍA VERDE ELDA 1.340 3,71 3,76 3,66
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 5.256 1,87 1,92 1,82
228 JUDÍA 15.280 2,16 2,21 2,11
22901 LAUREL 30 9,5 10 9
229 LAUREL 30 9,5 10 9
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 17.014 0,25 0,3 0,2
23002 LECHUGA ROMANA 58.171 0,24 0,29 0,19
230 LECHUGA 75.185 0,24 0,29 0,19
23101 MAIZ O MILLO 12.355 0,41 0,46 0,36
231 MAIZ 12.355 0,41 0,46 0,36
23201 NABO 600 0,75 0,8 0,7
232 NABO 600 0,75 0,8 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 15.000 0,45 0,5 0,4
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 52.900 0,61 0,66 0,56
233 PEPINO 67.900 0,57 0,62 0,52
23401 PEREJIL 5.625 0,45 0,5 0,4
234 PEREJIL 5.625 0,45 0,5 0,4
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 4.150 1,4 1,45 1,35
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 5 1,15 1,2 1,1
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 102.358 1,38 1,43 1,33
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 37.881 2,25 2,3 2,2
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 5.705 3,11 3,16 3,06
235 PIMIENTO 150.099 1,66 1,71 1,61
23601 PUERRO 16.433 1,22 1,27 1,17
236 PUERRO 16.433 1,22 1,27 1,17
23701 RABANO Y RABANILLA 1.310 4,75 4,8 4,7
237 RABANO 1.310 4,75 4,8 4,7
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 4.827 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 4.827 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 9.788 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 2.051 2,2 2,3 2,1
239 SETA 11.839 1,99 2,05 1,93
24004 TOMATE CHERRY 8.845 1,75 1,8 1,7
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 114.605 0,89 0,94 0,84
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 13.467 1,15 1,2 1,1
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 74.895 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 211.812 0,75 0,8 0,7
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 67.490 1,18 1,23 1,13
241 ZANAHORIA 67.490 1,18 1,23 1,13
24201 JENGIBRE 500 1,75 1,8 1,7
242 JENGIBRE 500 1,75 1,8 1,7
24301 ÑAME O YAME 2.160 2,15 2,2 2,1
243 ÑAME 2.160 2,15 2,2 2,1
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 18.375 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 18.375 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 11.550 0,8 1 0,6
299 RESTO 11.550 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.094.355 1,08 1,14 1,02
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 595.981 0,53 0,58 0,48
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 39.180 0,8 0,85 0,75
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 14.774 0,9 0,95 0,85
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 99.220 0,95 1 0,9
301 PATATA 749.155 0,6 0,65 0,55
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.117.195 1,01 1,06 0,96