Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 4 al 8 noviembre 2019

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 4 al 8 de noviembre de 2019, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
101 ACEITUNA 495 2,45 2,5 2,4
101 ACEITUNA 495 2,45 2,5 2,4
10203 AGUACATE FUERTE1 25.256 2,92 2,97 2,87
10202 AGUACATE HASS 1.059 6,95 7 6,9
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 7.635 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 33.950 3,05 3,1 3
10399 ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 96 1,15 1,2 1,1
103 ALBARICOQUE 96 1,15 1,2 1,1
10401 ALMENDRA 50 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 50 1,5 1,8 1,2
10901 CARAMBOLA 100 2,95 3 2,9
109 CARAMBOLA 100 2,95 3 2,9
11001 CASTAÑA 6.431 4,02 4,07 3,97
110 CASTAÑA 6.431 4,02 4,07 3,97
11101 CEREZA PICOTA 300 5,95 6 5,9
111 CEREZA 300 5,95 6 5,9
11201 CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 3.000 2,85 2,9 2,8
112 CHIRIMOYA 3.000 2,85 2,9 2,8
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 7.640 1,1 1,15 1,05
11302 CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.500 1,05 1,1 1
113 CIRUELA 9.140 1,09 1,14 1,04
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 3.700 0,95 1 0,9
114 COCO 3.700 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 1.100 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 1.100 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 7.240 7,95 8 7,9
119 FRESÓN 7.240 7,95 8 7,9
12102 GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 1.319 1,58 1,63 1,53
121 GRANADA 1.319 1,58 1,63 1,53
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 10.406 1,47 1,52 1,42
123 GUAYABA/O 10.406 1,47 1,52 1,42
12401 HIGO CHUMBO 3.637 1,3 1,35 1,25
124 HIGO 3.637 1,3 1,25
12503 HIGO SECO 100 2,45 2,5 2,4
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 1.994 2,95 3 2,9
125 HIGO 2.094 2,92 2,97 2,87
12601 CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 16.490 1,55 1,6 1,5
12602 CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 1.650 1,35 1,4 1,3
126 CAQUI/KAKI 18.140 1,53 1,58 1,48
12703 KIWI KIWIGOLD 28.300 4,56 4,61 4,51
12702 KIWI PULPA VERDE 31.360 3,46 3,51 3,41
127 KIWI 59.660 3,98 4,03 3,93
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 12.675 0,78 0,83 0,73
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 20.993 0,85 0,9 0,8
12901 LIMÓN VERNA 35.870 0,79 0,84 0,74
129 LIMÓN 69.538 0,8 0,85 0,75
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 45.940 1,3 1,35 1,25
13106 MANDARINA CLEMENULE 1.896 1,1 1,15 1,05
13110 MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 137 1,3 1,35 1,25
13111 MANDARINA ORTANIQUE 4.950 1,3 1,35 1,25
131 MANDARINA 52.923 1,29 1,34 1,24
13202 MANGA KENT 62.486 2,67 2,72 2,62
132 MANGA 62.486 2,67 2,72 2,62
13302 MANGO TOMMY ATKINS 6.178 1,45 1,5 1,4
133 MANGO 6.178 1,45 1,5 1,4
13406 MANZANA FUJI 29.830 1,8 1,85 1,75
13401 MANZANA GOLDEN 106.956 1,2 1,25 1,15
13404 MANZANA GRANNY SMITH 19.300 1,53 1,58 1,48
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 27.900 1,45 1,5 1,4
13403 MANZANA REINETA 2.350 1,8 1,85 1,75
13405 MANZANA ROYAL GALA 71.227 1,62 1,67 1,57
13402 MANZANA STARKING  O SIMILARES 17.876 1,62 1,67 1,57
134 MANZANA 275.439 1,45 1,5 1,4
13702 MELÓN AMARILLO 4.779 1,3 1,35 1,25
13704 MELÓN GALIA 1.741 1,05 1,1 1
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.492 1,75 1,8 1,7
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 81.645 1,19 1,24 1,14
137 MELÓN 89.657 1,2 1,25 1,15
14005 NARANJA LANE LATE 13.050 1,3 1,35 1,25
14001 NARANJA NAVEL 18.740 1,3 1,35 1,25
14004 NARANJA NAVEL LATE 3.300 1,3 1,35 1,25
14003 NARANJA NAVELINA 238.920 1,3 1,35 1,25
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 35.443 1,3 1,35 1,25
14002 NARANJA VALENCIA LATE 84.180 1,3 1,35 1,25
140 NARANJA 393.633 1,3 1,35 1,25
14401 NUEZ 220 3,9 3,95 3,85
144 NUEZ 220 3,9 3,95 3,85
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 14.741 2,2 2,25 2,15
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 60.260 1,11 1,16 1,06
145 PAPAYA 75.001 1,32 1,37 1,27
14601 PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 500 1,95 2 1,9
146 PARAGUAYO 500 1,95 2 1,9
14906 PERA CONFERENCIA 70.000 1,06 1,11 1,01
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 9.700 1,47 1,52 1,42
14903 PERA LIMONERA 6.500 1,35 1,4 1,3
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 37.530 1,2 1,25 1,15
149 PERA 123.730 1,14 1,19 1,09
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 8.225 3,93 3,98 3,88
150 PIÑA 8.225 3,93 3,98 3,88
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 76.728 1,18 1,23 1,13
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 83.043 1,11 1,16 1,06
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 6.900 1,33 1,38 1,28
153 PLÁTANO 166.671 1,15 1,2 1,1
15402 POMELO AMARILLO 5.200 1,3 1,35 1,25
15403 POMELO ROJO 24.277 1,35 1,4 1,3
154 POMELO 29.477 1,34 1,39 1,29
15601 SANDÍA CON SEMILLA 45.750 0,91 0,96 0,86
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 70.140 0,96 1,01 0,91
156 SANDÍA 115.890 0,94 0,99 0,89
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 54.006 1,58 1,63 1,53
15703 UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 6.800 1,95 2 1,9
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 24.024 2,81 2,86 2,76
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 14.004 1,47 1,52 1,42
157 UVA 98.834 1,88 1,55 1,83
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 50 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 50 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 11.400 0,95 1 0,9
199 RESTO 11.400 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.740.710 1,52 1,57 1,47
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 3.510 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 3.510 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 20.940 2,35 2,4 2,3
20203 AJO MORADO 8.690 2,57 2,62 2,52
20202 AJO TIERNO O AJETE 350 5,5 6 5
202 AJO 29.980 2,45 2,5 2,39
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 700 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 700 1,95 2 1,9
20401 APIO VERDE 7.404 1,95 2 1,9
20403 APIONABO 1.100 2,95 3 2,9
204 APIONABO 8.504 2,07 2,12 2,02
20501 BERENJENA MORADA 21.975 0,68 0,73 0,63
205 BERENJENA 21.975 0,68 0,73 0,63
20601 BERRO 18.045 1,64 1,69 1,59
206 BERRO 18.045 1,64 1,69 1,59
20801 BONIATO O BATATA 29.479 1,42 1,47 1,37
208 BONIATO 29.479 1,42 1,47 1,37
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 7.710 2,82 2,87 2,77
210 BROCULI 7.710 2,82 2,87 2,77
21102 CALABACIN BLANCO 118.565 1,15 1,2 1,1
21101 CALABACÍN VERDE 24.021 0,35 0,4 0,3
211 CALABACÍN 142.586 1,01 1,06 0,96
21202 CALABAZA DE INVIERNO 6.444 0,95 1 0,9
21201 CALABAZA DE VERANO 71.815 0,7 0,75 0,65
212 CALABAZA 78.259 0,72 0,77 0,67
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 260.770 0,55 0,6 0,5
21403 CEBOLLA MORADA 6.900 0,8 0,85 0,75
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 1.292 0,35 0,4 0,3
214 CEBOLLA 268.962 0,55 0,5
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 14.505 0,95 1 0,9
215 CEBOLLETA 14.505 0,95 1 0,9
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 3.580 0,95 1 0,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 2.795 0,83 0,88 0,78
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 87.054 0,44 0,49 0,39
217 COL 93.429 0,47 0,52 0,42
21801 COLIFLOR 12.416 1,33 1,38 1,28
218 COLIFLOR 12.416 1,33 1,38 1,28
21901 ENDIVIA 3.030 0,75 0,8 0,7
219 ENDIVIA 3.030 0,75 0,8 0,7
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 26.715 1 1,05 0,95
220 ESCAROLA 26.715 1 1,05 0,95
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 900 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 900 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 3.550 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 3.550 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 2.287 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 5.030 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 7.317 3,18 3,23 3,13
22601 HABA VERDE O HABICHUELA 1.875 3,5 3,55 3,45
226 HABA 1.875 3,5 3,55 3,45
22701 HINOJO 604 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 604 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 19.242 3,32 3,37 3,27
22804 JUDÍA VERDE ELDA 515 3,95 4 3,9
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 4.303 4,46 4,51 4,41
228 JUDÍA 24.060 3,53 3,58 3,48
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 21.270 0,25 0,3 0,2
23002 LECHUGA ROMANA 99.350 0,3 0,35 0,25
230 LECHUGA 120.620 0,29 0,34 0,24
23101 MAIZ O MILLO 15.080 0,62 0,67 0,57
231 MAIZ 15.080 0,62 0,67 0,57
23201 NABO 940 0,75 0,8 0,7
232 NABO 940 0,75 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 42.300 0,45 0,5 0,4
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 36.623 0,87 0,92 0,82
233 PEPINO 78.923 0,64 0,69 0,59
23401 PEREJIL 11.290 0,8 0,85 0,75
234 PEREJIL 11.290 0,8 0,85 0,75
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 7.129 1,4 1,45 1,35
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 1.062 1,8 1,85 1,75
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 113.456 1,35 1,4 1,3
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 66.818 1,15 1,2 1,1
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 14.510 1,95 2 1,9
235 PIMIENTO 202.975 1,33 1,38 1,28
23601 PUERRO 30.535 0,85 0,9 0,8
236 PUERRO 30.535 0,85 0,9 0,8
23701 RABANO Y RABANILLA 5.630 4,75 4,8 4,7
237 RABANO 5.630 4,75 4,8 4,7
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 3.120 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 3.120 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 24.579 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 2.400 2,2 2,3 2,1
239 SETA 26.979 1,97 2,02 1,91
24004 TOMATE CHERRY 15.635 1,75 1,8 1,7
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 233.130 1,2 1,25 1,15
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 18.865 1,15 1,2 1,1
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 129.020 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 396.650 0,94 0,99 0,89
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 150.877 1,11 1,16 1,06
241 ZANAHORIA 150.877 1,11 1,16 1,06
24201 JENGIBRE 1.900 1,75 1,8 1,7
242 JENGIBRE 1.900 1,75 1,8 1,7
24301 ÑAME O YAME 2.680 2,15 2,2 2,1
243 ÑAME 2.680 2,15 2,2 2,1
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 4.000 1,55 1,6 1,5
246 YUCA 4.000 1,55 1,6 1,5
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 46.992 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 46.992 5,5 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 15.515 0,8 1 0,6
299 RESTO 15.515 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.912.817 1,09 1,15 1,03
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 407.205 1,13 1,18 1,08
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) 27.178 1,31 1,36 1,26
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 37.895 0,9 0,95 0,85
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 328.650 0,75 0,8 0,7
301 PATATA 800.928 0,96 1,01 0,91
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 4.454.455 1,23 1,28 1,18