Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 8 al 12 de julio 2019

Bayer Vinity

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 8 al 12 de julio de 2019, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10101 ACEITUNA 150 2,45 2,5 2,4
101 ACEITUNA 150 2,45 2,5 2,4
10203 AGUACATE FUERTE 4.270 4,7 4,75 4,65
10202 AGUACATE HASS 19.427 4,89 4,94 4,84
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 96 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 23.793 4,84 4,89 4,79
10301 ALBARICOQUE MONIQUI 21.150 1,4 1,45 1,35
103 ALBARICOQUE 21.150 1,4 1,45 1,35
10401 ALMENDRA 50 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 50 1,5 1,8 1,2
10801 CACAHUETE 250 1,65 1,7 1,6
108 CACAHUETE 250 1,65 1,7 1,6
11101 CEREZA PICOTA 20.800 4,66 4,71 4,61
111 CEREZA 20.800 4,66 4,71 4,61
11303 CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA 12.193 2,75 2,8 2,7
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 35.918 0,8 0,85 0,75
11301 CIRUELA REINA CLAUDIA 3.350 1,65 1,7 1,6
11302 CIRUELA SANTA ROSA (ROJA 850 1,55 1,6 1,5
113 CIRUELA 52.311 1,32 1,37 1,27
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 1.200 0,95 1 0,9
114 COCO 1.200 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 1.800 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 1.800 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 10.540 2,95 3 2,9
119 FRESÓN 10.540 2,95 3 2,9
12102 GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 135 3,45 3,5 3,4
121 GRANADA 135 3,45 3,5 3,4
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 372 1,2 1,25 1,15
123 GUAYABA/O 372 1,2 1,25 1,15
12401 HIGO CHUMBO 1.262 2,2 2,25 2,15
124 HIGO 1.262 2,2 2,25 2,15
12502 BREVA COLAR 502 5,95 6 5,9
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 180 5,45 5,5 5,4
125 HIGO 682 5,81 5,86 5,76
12703 KIWI KIWIGOLD 10.680 4,45 4,5 4,4
12702 KIWI PULPA VERDE 26.400 1,88 1,93 1,83
127 KIWI 37.080 2,62 2,67 2,57
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 9.660 0,95 1 0,9
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 26.028 0,95 1 0,9
12901 LIMÓN VERNA 48.670 0,95 1 0,9
129 LIMÓN 84.358 0,95 1 0,9
13001 LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 920 0,95 1 0,9
130 LITCHI 920 0,95 1 0,9
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 600 0,95 1 0,9
13106 MANDARINA CLEMENULE 40 2,2 2,25 2,15
13111 MANDARINA ORTANIQUE 1.000 2,2 2,25 2,15
131 MANDARINA 1.640 1,74 1,79 1,69
13202 MANGA KENT 35.235 3,39 3,44 3,34
132 MANGA 35.235 3,39 3,44 3,34
13302 MANGO TOMMY ATKINS 6.613 3,95 4 3,9
133 MANGO 6.613 3,95 4 3,9
13406 MANZANA FUJI 14.000 1,15 1,2 1,1
13401 MANZANA GOLDEN 109.855 1,3 1,35 1,25
13404 MANZANA GRANNY SMITH 10.900 1,35 1,4 1,3
13403 MANZANA REINETA 2.300 1,45 1,5 1,4
13405 MANZANA ROYAL GALA 12.010 1,75 1,8 1,7
13402 MANZANA STARKING O SIMILARES 1.794 1,15 1,2 1,1
134 MANZANA 150.859 1,32 1,37 1,27
13601 MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 2.000 0,95 1 0,9
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 22.800 1,55 1,6 1,5
13699 MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 6.200 0,95 1 0,9
136 MELOCOTÓN 31.000 1,39 1,44 1,34
13702 MELÓN AMARILLO 22.692 0,95 1 0,9
13704 MELÓN GALIA 15.200 1,3 1,35 1,25
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.000 1,75 1,8 1,7
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 72.682 1,35 1,4 1,3
137 MELÓN 111.574 1,26 1,31 1,21
14001 NARANJA NAVEL 1.200 0,95 1 0,9
14004 NARANJA NAVEL LATE 3.500 0,95 1 0,9
14003 NARANJA NAVELINA 6.000 0,95 1 0,9
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 23.495 0,95 1 0,9
14002 NARANJA VALENCIA LATE 188.872 0,95 1 0,9
140 NARANJA 223.067 0,95 1 0,9
14202 NECTARINA DE CARNE AMARILLA 7.000 1,15 1,2 1,1
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 48.446 1,88 1,93 1,83
142 NECTARINA 55.446 1,78 1,83 1,73
14401 NUEZ 260 3,85 3,9 3,8
144 NUEZ 260 3,85 3,9 3,8
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 9.090 0,95 1 0,9
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 47.081 1,55 1,6 1,5
145 PAPAYA 56.171 1,45 1,5 1,4
14601 PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 18.504 1,82 1,87 1,77
146 PARAGUAYO 18.504 1,82 1,87 1,77
14906 PERA CONFERENCIA 34.130 1,05 1,1 1
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.000 1,75 1,8 1,7
14903 PERA LIMONERA 5.000 1,45 1,5 1,4
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 18.137 1,22 1,27 1,16
149 PERA 58.267 1,14 1,19 1,09
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 17.397 3,2 3,25 3,15
150 PIÑA 17.397 3,2 3,25 3,15
15101 PISTACHO 50 9,25 9,5 9
151 PISTACHO 50 9,25 9,5 9
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 79.770 0,8 0,85 0,75
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 82.427 0,6 0,65 0,55
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 5.000 1,07 1,12 1,02
153 PLÁTANO 167.197 0,7 0,75 0,65
15402 POMELO AMARILLO 6.000 1,55 1,6 1,5
15403 POMELO ROJO 4.041 1,55 1,6 1,5
154 POMELO 10.041 1,55 1,6 1,5
15601 SANDÍA CON SEMILLA 63.934 0,83 0,88 0,78
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 117.107 0,7 0,75 0,65
156 SANDÍA 181.041 0,74 0,79 0,69
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 10.158 3,35 3,4 3,3
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 6.300 2,34 2,39 2,29
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 5.925 2,05 2,1 2
157 UVA 22.383 2,72 2,77 2,67
15801 ZAPOTE 20 2,45 2,5 2,4
158 ZAPOTE 20 2,45 2,5 2,4
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 1.080 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 1.080 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 6.958 0,95 1 0,9
199 RESTO 6.958 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.411.656 1,4 1,45 1,35
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.888 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 1.888 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 18.960 2,05 2,1 2
20203 AJO MORADO 1.080 2,27 2,32 2,22
20202 AJO TIERNO O AJETE 6.800 5,5 6 5
202 AJO 26.840 2,93 3,09 2,76
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 800 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 800 1,95 2 1,9
20402 APIO AMARILLENTO 300 1,05 1,1 1
20401 APIO VERDE 10.510 1,95 2 1,9
20403 APIONABO 600 2,95 3 2,9
204 APIONABO 11.410 1,97 2,02 1,92
20501 BERENJENA MORADA 17.053 0,59 0,64 0,54
205 BERENJENA 17.053 0,59 0,64 0,54
20601 BERRO 13.163 1,15 1,2 1,1
206 BERRO 13.163 1,15 1,2 1,1
20801 BONIATO O BATATA 18.298 1,61 1,66 1,56
208 BONIATO 18.298 1,61 1,66 1,56
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 10.565 1,41 1,46 1,36
210 BROCULI 10.565 1,41 1,46 1,36
21102 CALABACIN BLANCO 67.255 1,5 1,55 1,46
21101 CALABACÍN VERDE 11.410 0,25 0,3 0,2
211 CALABACÍN 78.665 1,31 1,36 1,27
21202 CALABAZA DE INVIERNO 18.200 0,75 0,8 0,7
21201 CALABAZA DE VERANO 17.445 0,57 0,62 0,52
212 CALABAZA 35.645 0,66 0,71 0,61
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 63.521 0,69 0,74 0,64
21403 CEBOLLA MORADA 30.842 1,1 1,15 1,05
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 48.754 1,15 1,2 1,1
214 CEBOLLA 143.117 0,93 0,98 0,88
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 2.998 0,95 1 0,9
215 CEBOLLETA 2.998 0,95 1 0,9
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 2.800 0,95 1 0,9
21703 COL DE BRUSELAS 800 3,95 4 3,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 9.865 0,55 0,6 0,5
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 41.681 0,37 0,42 0,32
217 COL 55.146 0,48 0,53 0,43
21801 COLIFLOR 6.892 1,95 2 1,9
218 COLIFLOR 6.892 1,95 2 1,9
21901 ENDIVIA 1.830 0,75 0,8 0,7
219 ENDIVIA 1.830 0,75 0,8 0,7
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 22.120 0,71 0,76 0,66
220 ESCAROLA 22.120 0,71 0,76 0,66
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 800 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 800 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 1.170 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 1.170 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 10.884 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 8.879 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 19.763 2,94 2,99 2,89
22601 HABA VERDE O HABICHUELA 52 1,8 1,85 1,75
226 HABA 52 1,8 1,85 1,75
22701 HINOJO 514 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 514 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 15.266 2,12 2,17 2,07
22804 JUDÍA VERDE ELDA 850 3,75 3,8 3,7
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 2.478 2,8 2,85 2,75
228 JUDÍA 18.594 2,28 2,33 2,23
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 15.372 0,25 0,3 0,2
23002 LECHUGA ROMANA 68.388 0,27 0,32 0,22
230 LECHUGA 83.760 0,26 0,31 0,21
23101 MAIZ O MILLO 15.635 0,66 0,71 0,61
231 MAIZ 15.635 0,66 0,71 0,61
23201 NABO 1.250 0,75 0,8 0,7
232 NABO 1.250 0,75 0,8 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 18.500 0,45 0,5 0,4
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 45.064 0,74 0,79 0,69
233 PEPINO 63.564 0,65 0,7 0,6
23401 PEREJIL 23.920 0,45 0,5 0,4
234 PEREJIL 23.920 0,45 0,5 0,4
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 9.800 1,4 1,45 1,35
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 122.062 1,71 1,76 1,66
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 85.801 1,45 1,5 1,4
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 4.222 2,45 2,5 2,4
235 PIMIENTO 221.885 1,6 1,65 1,55
23601 PUERRO 12.807 1,59 1,64 1,54
236 PUERRO 12.807 1,59 1,64 1,54
23701 RABANO Y RABANILLA 3.426 4,75 4,8 4,7
237 RABANO 3.426 4,75 4,8 4,7
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 2.013 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 2.013 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 17.727 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 1.870 2,2 2,3 2,1
239 SETA 19.597 1,97 2,02 1,91
24004 TOMATE CHERRY 7.566 1,75 1,8 1,7
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 118.742 1,15 1,2 1,1
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 13.150 0,99 1,04 0,94
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 73.071 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 212.529 0,88 0,93 0,83
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 91.220 1,38 1,43 1,33
241 ZANAHORIA 91.220 1,38 1,43 1,33
24201 JENGIBRE 3.300 1,75 1,8 1,7
242 JENGIBRE 3.300 1,75 1,8 1,7
24301 ÑAME O YAME 1.240 2,15 2,2 2,1
243 ÑAME 1.240 2,15 2,2 2,1
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.500 1,55 1,6 1,5
246 YUCA 1.500 1,55 1,6 1,5
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 21.179 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 21.179 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 12.180 0,8 1 0,6
299 RESTO 12.180 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.278.328 1,22 1,28 1,16
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 470.227 0,54 0,59 0,49
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 26.313 0,8 0,85 0,75
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 48.444 0,9 0,95 0,85
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 29.926 0,95 1 0,9
301 PATATA 574.910 0,6 0,65 0,55
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.264.894 1,18 1,24 1,13