Mercalaspalmas. Precios frutas, hortalizas y patatas, del 16 al 20 septiembre 2019

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 16 al 20 de septiembre de 2019, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10101 ACEITUNA 100 2,45 2,5 2,4
101 ACEITUNA 100 2,45 2,5 2,4
10203 AGUACATE FUERTE 3.478 4,95 5 4,9
10202 AGUACATE HASS 16.714 6,95 7 6,9
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 3.463 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 23.655 6,07 6,12 6,02
10301 ALBARICOQUE MONIQUI 3.000 1,45 1,5 1,4
10399 ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 416 1,45 1,5 1,4
103 ALBARICOQUE 3.416 1,45 1,5 1,4
10401 ALMENDRA 100 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 100 1,5 1,8 1,2
10801 CACAHUETE 100 1,65 1,7 1,6
108 CACAHUETE 100 1,65 1,7 1,6
10901 CARAMBOLA 20 2,95 3 2,9
109 CARAMBOLA 20 2,95 3 2,9
11101 CEREZA PICOTA 900 5,95 6 5,9
111 CEREZA 900 5,95 6 5,9
11201 CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 36 4,2 4,25 4,15
112 CHIRIMOYA 36 4,2 4,25 4,15
11303 CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA 11.260 1,25 1,3 1,2
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 9.318 1,05 1,1 1
113 CIRUELA 20.578 1,15 1,2 1,1
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 3.000 0,95 1 0,9
114 COCO 3.000 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 1.450 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 1.450 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 3.009 7,95 8 7,9
119 FRESÓN 3.009 7,95 8 7,9
12102 GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 552 1,77 1,82 1,72
121 GRANADA 552 1,77 1,82 1,72
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 629 2,95 3 2,9
123 GUAYABA/O 629 2,95 3 2,9
12401 HIGO CHUMBO 4.860 1,01 1,06 0,96
124 HIGO 4.860 1,01 1,06 0,96
12503 HIGO SECO 150 2,45 2,5 2,4
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 557 2,95 3 2,9
125 HIGO 707 2,84 2,89 2,79
12703 KIWI KIWIGOLD 6.400 4,45 4,5 4,4
12702 KIWI PULPA VERDE 8.400 3,7 3,75 3,65
127 KIWI 14.800 4,02 4,07 3,97
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 20.650 0,95 1 0,9
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 6.851 0,95 1 0,9
12901 LIMÓN VERNA 33.070 0,95 1 0,9
129 LIMÓN 60.571 0,95 1 0,9
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 20.527 1,75 1,8 1,7
13106 MANDARINA CLEMENULE 2.135 2 2,05 1,95
13111 MANDARINA ORTANIQUE 90 1,75 1,8 1,7
131 MANDARINA 22.752 1,77 1,82 1,72
13202 MANGA KENT 56.390 2,17 2,22 2,12
132 MANGA 56.390 2,17 2,22 2,12
13302 MANGO TOMMY ATKINS 11.617 1,45 1,5 1,4
133 MANGO 11.617 1,45 1,5 1,4
13406 MANZANA FUJI 6.000 1,15 1,2 1,1
13401 MANZANA GOLDEN 57.536 1,16 1,21 1,11
13404 MANZANA GRANNY SMITH 7.027 1,6 1,65 1,55
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 400 1,45 1,5 1,4
13403 MANZANA REINETA 405 1,95 2 1,9
13405 MANZANA ROYAL GALA 4.000 1,6 1,65 1,55
13402 MANZANA STARKING O SIMILARES 1.000 1,45 1,5 1,4
134 MANZANA 76.368 1,23 1,28 1,18
13601 MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 8.000 2,55 2,6 2,5
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 9.030 1,17 1,22 1,12
13699 MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 7.900 1,15 1,2 1,1
136 MELOCOTÓN 24.930 1,6 1,65 1,55
13702 MELÓN AMARILLO 6.900 0,95 1 0,9
13703 MELÓN FUTURO 1.000 0,95 1 0,9
13704 MELÓN GALIA 30.712 0,95 1 0,9
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 92.717 1,55 1,6 1,5
137 MELÓN 131.329 1,37 1,42 1,32
13801 MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL)1.500 1,4 1,45 1,35
138 MEMBRILLO 1.500 1,4 1,45 1,35
14005 NARANJA LANE LATE 41.800 0,95 1 0,9
14001 NARANJA NAVEL 400 0,95 1 0,9
14004 NARANJA NAVEL LATE 35.000 0,95 1 0,9
14003 NARANJA NAVELINA 1.100 0,95 1 0,9
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.903 1,12 1,17 1,07
14002 NARANJA VALENCIA LATE 67.100 0,98 1,03 0,93
140 NARANJA 147.303 0,96 1,01 0,91
14202 NECTARINA DE CARNE AMARILLA 17.684 1,23 1,28 1,18
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 41.886 1,25 1,3 1,2
142 NECTARINA 59.570 1,24 1,29 1,19
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 27.888 2,46 2,51 2,41
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 42.530 2,5 2,55 2,45
145 PAPAYA 70.418 2,48 2,53 2,43
14601 PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 9.700 1,31 1,36 1,26
146 PARAGUAYO 9.700 1,31 1,36 1,26
14906 PERA CONFERENCIA 94.912 1,43 1,48 1,38
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 43.858 1,45 1,5 1,4
14903 PERA LIMONERA 10.700 1,3 1,35 1,25
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 8.600 1,2 1,25 1,15
149 PERA 158.070 1,41 1,46 1,36
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 11.052 3,95 4 3,9
150 PIÑA 11.052 3,95 4 3,9
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 108.708 0,85 0,9 0,8
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 37.940 0,75 0,8 0,7
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 11.676 1,05 1,1 1
153 PLÁTANO 158.324 0,84 0,89 0,79
15402 POMELO AMARILLO 6.000 1,45 1,5 1,4
15403 POMELO ROJO 5.386 1,55 1,6 1,5
154 POMELO 11.386 1,49 1,54 1,44
15601 SANDÍA CON SEMILLA 42.650 0,55 0,6 0,5
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 119.835 0,6 0,65 0,55
156 SANDÍA 162.485 0,58 0,63 0,53
15704 UVA ALEDO (BLANCA 2.000 2,65 2,7 2,6
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 5.393 1,55 1,6 1,5
15703 UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA 1.680 1,95 2 1,9
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.120 1,69 1,74 1,64
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 4.213 1,75 1,8 1,7
157 UVA 15.406 1,81 1,86 1,76
19901 RESTO DE FRUTAS 12.156 0,95 1 0,9
199 RESTO 12.156 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.279.239 1,4 1,45 1,35
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 2.590 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 2.590 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 1.000 2,05 2,1 2
20203 AJO MORADO 8.790 2,55 2,6 2,5
20202 AJO TIERNO O AJETE 1.000 5,5 6 5
202 AJO 10.790 2,77 2,86 2,68
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 800 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 800 1,95 2 1,9
20402 APIO AMARILLENTO 200 1,05 1,1 1
20401 APIO VERDE 5.330 1,95 2 1,9
20403 APIONABO 900 2,95 3 2,9
204 APIONABO 6.430 2,06 2,11 2,01
20501 BERENJENA MORADA 12.787 0,98 1,03 0,93
205 BERENJENA 12.787 0,98 1,03 0,93
20601 BERRO 6.895 1,15 1,2 1,1
206 BERRO 6.895 1,15 1,2 1,1
20801 BONIATO O BATAT 16.970 1,38 1,43 1,33
208 BONIATO 16.970 1,38 1,43 1,33
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 6.885 2,85 2,9 2,8
210 BROCULI 6.885 2,85 2,9 2,8
21102 CALABACIN BLANCO 66.022 1,08 1,13 1,03
21101 CALABACÍN VERDE 15.097 0,25 0,3 0,2
211 CALABACÍN 81.119 0,92 0,97 0,87
21202 CALABAZA DE INVIERNO 1.800 0,95 1 0,9
21201 CALABAZA DE VERANO 75.988 0,79 0,84 0,74
212 CALABAZA 77.788 0,79 0,84 0,74
21301 CARDO 600 0,75 0,8 0,7
213 CARDO 600 0,75 0,8 0,7
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 83.835 0,52 0,57 0,47
21403 CEBOLLA MORADA 13.935 0,69 0,74 0,64
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 9.050 0,35 0,4 0,3
214 CEBOLLA 106.820 0,52 0,57 0,47
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 6.255 0,95 1 0,9
215 CEBOLLETA 6.255 0,95 1 0,9
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 1.400 0,95 1 0,9
21703 COL DE BRUSELAS 1.600 3,95 4 3,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 5.270 0,63 0,68 0,58
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 71.636 0,37 0,42 0,32
217 COL 79.906 0,46 0,51 0,41
21801 COLIFLOR 4.920 1,87 1,92 1,82
218 COLIFLOR 4.920 1,87 1,92 1,82
21901 ENDIVIA 1.000 0,75 0,8 0,7
219 ENDIVIA 1.000 0,75 0,8 0,7
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 23.980 0,91 0,96 0,86
220 ESCAROLA 23.980 0,91 0,96 0,86
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 2.100 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 2.100 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 2.330 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 2.330 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 26 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 12.960 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 12.986 3,49 3,54 3,44
22701 HINOJO 548 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 548 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 16.299 4,61 4,67 4,57
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 6.288 3,14 3,19 3,09
228 JUDÍA 22.587 4,2 4,25 4,15
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 16.197 0,25 0,3 0,2
23002 LECHUGA ROMANA 60.970 0,3 0,35 0,25
230 LECHUGA 77.167 0,28 0,33 0,23
23101 MAIZ O MILLO 8.604 0,68 0,73 0,63
231 MAIZ 8.604 0,68 0,73 0,63
23201 NABO 225 0,75 0,8 0,7
232 NABO 225 0,75 0,8 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 8.910 0,45 0,5 0,4
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 37.815 1,21 1,26 1,16
233 PEPINO 46.725 1,06 1,11 1,01
23401 PEREJIL 5.845 0,8 0,85 0,75
234 PEREJIL 5.845 0,8 0,85 0,75
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 5.160 1,4 1,45 1,35
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 230 0,93 0,98 0,88
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 71.359 1,5 1,55 1,45
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 50.426 1,79 1,84 1,74
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 5.776 2,41 2,46 2,36
235 PIMIENTO 132.951 1,64 1,69 1,59
23601 PUERRO 23.241 1,08 1,13 1,03
236 PUERRO 23.241 1,08 1,13 1,03
23701 RABANO Y RABANILLA 2.310 4,75 4,8 4,7
237 RABANO 2.310 4,75 4,8 4,7
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 1.580 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 1.580 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 2.800 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 1.600 2,2 2,3 2,1
239 SETA 4.400 2,04 2,1 1,97
24004 TOMATE CHERRY 5.362 1,75 1,8 1,7
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 157.259 1,45 1,5 1,4
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 43.980 1,45 1,5 1,4
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 28.257 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 234.858 1,32 1,37 1,27
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 101.900 0,8 0,85 0,75
241 ZANAHORIA 101.900 0,8 0,85 0,75
24201 JENGIBRE 2.800 1,75 1,8 1,7
242 JENGIBRE 2.800 1,75 1,8 1,7
24301 ÑAME O YAME 1.570 2,15 2,2 2,1
243 ÑAME 1.570 2,15 2,2 2,1
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 2.900 1,55 1,6 1,5
246 YUCA 2.900 1,55 1,6 1,5
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 3.208 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 3.208 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 9.226 0,8 1 0,6
299 RESTO 9.226 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.146.596 1,13 1,18 1,08
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 700.010 0,64 0,69 0,59
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 10.611 1,47 1,52 1,42
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 160.078 0,9 0,95 0,85
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 26.460 0,95 1 0,9
301 PATATA 897.159 0,7 0,75 0,65
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.322.994 1,11 1,16 1,06