Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 19 al 25 de agosto de 2019, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 0,90 |
| Aguacate Hass | 5,00 |
| Aguacate Otras Variedades | 3,03 |
| Cereza Burlat | 5,30 |
| Cereza Otras Variedades | 5,75 |
| Chirimoya Otras Variedades | 4,00 |
| Ciruelas Angeleno, Roja | 0,25 |
| Ciruelas Golden Japan y Songold, Amarilla | 1,31 |
| Ciruelas Otras Familias Black, Roja | 0,87 |
| Ciruelas Otras Variedades | 0,74 |
| Ciruelas Red Beauty, Roja | 1,00 |
| Ciruelas Reina Claudia | 0,20 |
| Ciruelas Santa Rosa, Roja | 0,85 |
| Coco en Seco (Caja 10-14 piezas) | 1,15 |
| Coco Otras Variedades | 1,10 |
| Dátil Deglet Nour | 4,25 |
| Dátil Medjoul | 10,50 |
| Dátil Otras Variedades | 4,25 |
| Fresón Otras Variedades | 2,50 |
| Fresón Ventana | 2,76 |
| Granada Mollar de Játiva o Valencia | 1,42 |
| Granada Otras Variedades | 1,62 |
| Grosella Roja | 15,79 |
| Higo Chumbo | 1,39 |
| Higo Verdal | 1,26 |
| Higo Breva Otras Variedades | 1,12 |
| Kiwi Kiwigold | 6,25 |
| Kiwi Otras Variedades | 5,75 |
| Kiwi Pulpa Verde | 2,75 |
| Lima Mejicana (ácida) | 2,25 |
| Lima Otras Variedades | 2,25 |
| Limón Otras Variedades | 0,50 |
| Limón Verna | 0,55 |
| Litchi o Lichi | 2,23 |
| Mandarina Otras Variedades | 2,59 |
| Mango Otras Variedades | 2,00 |
| Mango Tommy Atkins | 2,02 |
| Manzanas Fuji | 1,45 |
| Manzanas Golden | 1,00 |
| Manzanas Granny Smith | 2,15 |
| Manzanas Otras Variedades | 0,84 |
| Manzanas Pink Lady | 2,04 |
| Manzanas Royal Gala | 1,74 |
| Manzanas Starking o Similares | 1,44 |
| Melocotón Baby Gold, Amarillo | 0,60 |
| Melocotón Otras Variedades | 0,95 |
| Melocotón Royal Glory, Rojo | 1,37 |
| Melón Amarillo | 0,50 |
| Melón Galia | 0,36 |
| Melón Otras Variedades | 0,36 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 0,25 |
| Naranjas Lane Late | 0,55 |
| Naranjas Navel | 0,75 |
| Naranjas Navel Late | 0,62 |
| Naranjas Otras Variedades | 0,45 |
| Naranjas Valencia Late | 0,60 |
| Nectarinas Carne Amarilla | 1,21 |
| Nectarinas Carne Blanca | 0,90 |
| Nectarinas Otras Variedades | 1,10 |
| Nuez | 4,80 |
| Papaya o Papayón (2-3 kg/ud) | 3,63 |
| Papaya o Papayón Otras Variedades | 3,63 |
| Paraguayo Otras Variedades | 1,00 |
| Pera Agua o Blanquilla | 0,65 |
| Pera Conferencia | 1,20 |
| Pera Ercolini/Morettini | 1,35 |
| Pera Otras Variedades | 0,90 |
| Piña Golden Sweet | 1,40 |
| Piña Otras Variedades | 1,95 |
| Pitahaya o Pitaya Otras Variedades | 8,00 |
| Plátano Americano o Banana | 0,68 |
| Plátano Americano Otras Variedades | 1,14 |
| Plátano Canarias 1ª | 0,93 |
| Plátano Canarias 2ª | 0,50 |
| Plátano Canarias (Extra) | 0,95 |
| Plátano Macho | 1,39 |
| Plátano Otras Variedades | 0,76 |
| Pomelo Amarillo | 1,34 |
| Pomelo Otras Variedades | 1,34 |
| Pomelo Rojo | 1,24 |
| Resto de Frutas | 0,60 |
| Sandía con Semillas | 0,29 |
| Sandía Otras Variedades | 0,65 |
| Sandía sin Semillas | 0,62 |
| Uva Aledo, Blanca | 1,77 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 2,50 |
| Uva Italia o Ideal, Moscatel Blanca | 2,00 |
| Uva Negra Otras Variedades | 1,08 |
| Uva Red Globe, Roja | 1,13 |
| Uva sin Semillas, Blanca | 1,35 |
| Uva sin Semillas, Negra | 2,25 |
| Uva Victoria, Blanca | 1,10 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Lisas, Verde | 0,70 |
| Acelga de Hojas Rizadas, Lyon | 0,40 |
| Acelga Otras Variedades | 0,45 |
| Achicoria | 0,60 |
| Ajo Blanco | 1,99 |
| Ajo Morado | 2,80 |
| Ajo Otras Variedades | 1,55 |
| Ajo Tierno o Ajete | 1,80 |
| Alcachofa Otras Variedades | 3,76 |
| Apio Otras Variedades | 0,95 |
| Apio Verde | 0,50 |
| Berenjena Morada | 0,75 |
| Berenjena Otras Variedades | 0,94 |
| Boniato o Batata | 1,27 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 2,00 |
| Calabacín Otras Variedades | 0,60 |
| Calabacín Verde | 0,60 |
| Calabaza de Invierno | 0,66 |
| Calabaza de Verano | 0,40 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,55 |
| Cardo | 0,80 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 0,60 |
| Cebolla Grano Oro o Valenciana | 0,45 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,35 |
| Cebolla Cebolleta Tierna | 2,00 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col Hojas Lisas | 0,35 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,30 |
| Col Otras Variedades | 3,60 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,75 |
| Coliflor | 1,35 |
| Endivia | 1,60 |
| Escarola Lisa | 0,75 |
| Escarola Rizada o Frisée | 0,25 |
| Espárrago Otras Variedades | 4,80 |
| Espárrago Verde o Triguero | 4,50 |
| Espinaca | 0,80 |
| Guindilla Otras Variedades | 15,00 |
| Hinojo | 80,00 |
| Jengibre | 1,71 |
| Judía Verde Fina | 2,20 |
| Judía Otras Variedades | 6,00 |
| Judía Verde Perona | 2,26 |
| Lechuga Cogollo | 1,80 |
| Lechuga Hoja de Roble | 0,75 |
| Lechuga Iceberg | 0,75 |
| Lechuga Lollo Rosso | 0,47 |
| Lechuga Otras Variedades | 1,35 |
| Lechuga Romana | 0,32 |
| Maíz o Millo | 0,90 |
| Nabo | 0,90 |
| Ñame o Yame | 10,00 |
| Pepino Alpicoz | 1,76 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,55 |
| Pepino Otras Variedades | 0,51 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Otras Variedades | 0,81 |
| Pimiento Rojo California | 0,75 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 0,60 |
| Pimiento Rojo Pico o Piquillo | 1,23 |
| Pimiento Verde Cristal, Tipo Italiano | 0,60 |
| Pimiento Verde Italiano | 0,77 |
| Pimiento Verde Padrón | 0,31 |
| Puerro | 3,00 |
| Rábano o Rabanilla | 1,20 |
| Remolacha Común o Roja | 0,60 |
| Resto de Hortalizas | 0,60 |
| Seta Champiñón | 1,80 |
| Seta Hongo Otras Variedades | 4,73 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,20 |
| Tomate Cherry | 0,93 |
| Tomate Kumato | 0,75 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 0,65 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,43 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 0,85 |
| Tomate Liso Rojo Tipo Canario | 0,50 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,79 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 0,80 |
| Tomate Muchamiel | 2,22 |
| Tomate Otras Variedades | 1,00 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,50 |
| Zanahoria o Carlota en rama | 0,40 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,55 |
| Zanahoria o Carlota Otras Variedades | 0,55 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Patata Blanca Agria (Granel) | 0,46 |
| Patata Blanca Monalisa (Confecc.) | 1,20 |
| Patata Blanca Otras Variedades (Confecc.) | 0,60 |
| Patata Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,50 |
| Patata Blanca Spunta (Granel) | 0,55 |
| Patata Otras Variedades (Granel) | 0,55 |
| Patata Roja Otras Variedades (Confecc) | 0,63 |


