Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del 11 de junio de 2019. Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio frecuente.
FRUTAS | Euros/kg |
Aguacate Fuerte | 2,40 |
Aguacate Hass | 2,50 |
Aguacate Otras Variedades | 2,25 |
Albaricoque Otras Variedades | 0,75 |
Almendra Seca | 7,00 |
Cerezas Picota | 2,75 |
Cerezas Otras Variedades | 2,25 |
Ciruela Golden Japan y Songold | 0,95 |
Ciruela Red Beauty, Roja | 0,75 |
Ciruela Otras Variedades | 2,25 |
Coco en Seco (caja 10-14 p) | 0,75 |
Dátil Deglet Nour | 3,30 |
Dátil Medjooul | 6,50 |
Dátil Otras Variedades | 3,25 |
Fresón Otras Variedades | 2,50 |
Granada Otras Variedades | 3,25 |
Breva Colar | 5,00 |
Higo Chumbo | 4,75 |
Kiwi Pulpa Verde | 2,75 |
Kiwi Otras Variedades | 1,40 |
Lima Mejicana (ácida) | 1,90 |
Limón Verna | 0,65 |
Limón Fino o Primafiori | 0,45 |
Mandarina Hernandina | 0,60 |
Mango Haden | 2,10 |
Mango Tommy Atkins | 2,20 |
Mango Otras Variedades | 5,50 |
Manzanas Golden | 0,80 |
Manzanas Starking o similares | 0,80 |
Manzanas Granny Smith | 1,15 |
Manzanas Royal Gala | 0,80 |
Manzanas Fuji | 0,75 |
Manzanas Pink Lady | 1,40 |
Manzanas Otras Variedades | 1,00 |
Melocotón Baby Gold, Amarillo | 1,25 |
Melocotón Otras Variedades | 0,90 |
Melón Piel de Sapo (y similares) | 0,90 |
Melón Futuro | 0,90 |
Melón Galia | 0,60 |
Naranja Lane Late | 0,45 |
Naranja Otras Variedades | 0,45 |
Nectarina Otras Variedades | 0,90 |
Níspero Tanaka | 1,80 |
Níspero Otras Variedades | 1,75 |
Nuez | 3,80 |
Papaya Otras Variedades | 1,70 |
Paraguayo Otras Variedades | 1,00 |
Pera Ercolini / Morettini | 2,20 |
Pera Agua o Blanquilla | 1,10 |
Pera Castells o Sanjuanera | 1,25 |
Pera Conferencia | 0,80 |
Pera Decana del Comicio | 0,80 |
Piña Golden Sweet | 0,90 |
Piña Otras Variedades | 0,75 |
Plátanos Canarias Extra | 0,95 |
Plátanos Canarias Primera | 0,80 |
Plátanos Canarias Segunda | 0,70 |
Plátanos Americano o Banana | 0,55 |
Plátanos Macho | 0,90 |
Pomelo Rojo | 0,70 |
Pomelo Otras Variedades | 0,50 |
Sandía con Semillas | 0,40 |
Sandía sin Semillas | 0,55 |
Uva sin Semilla Negra | 2,25 |
Uva sin Semilla Blanca | 2,25 |
HORTALIZAS | Euros/kg |
Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,50 |
Ajo Blanco | 1,70 |
Ajo Tierno o Ajete | 1,90 |
Ajo Morado | 2,20 |
Ajo Otras Variedades | 2,00 |
Alcachofa Blanca Tudela | 1,40 |
Apio Verde | 0,45 |
Apio Amarillento | 0,55 |
Berenjena Morada | 1,30 |
Berenjena Otras Variedades | 0,80 |
Boniato o Batata | 1,60 |
Bróculi/Brecol | 1,40 |
Calabacín Verde | 0,40 |
Calabaza de Verano | 0,50 |
Calabaza de Invierno | 0,70 |
Calabaza Otras Variedades | 0,50 |
Cebolla Grano de Oro/Valenciana | 0,45 |
Cebolla Babosa | 0,35 |
Cebolla Morada | 0,55 |
Cebolla Blanca Dulce de Ebro | 0,95 |
Cebolla Tierna o Cebolleta | 0,65 |
Chirivia | 0,90 |
Col Repollo Hojas Rizadas | 0,85 |
Col Lombarda/Repollo Rojo | 0,55 |
Coliflor | 0,90 |
Endivia | 2,00 |
Escarola Rizada o Frisée | 1,90 |
Escarola Lisa | 1,90 |
Espárrago Verde o Triguero | 2,50 |
Espinaca | 1,00 |
Judía Verde Fina | 3,25 |
Judía Verde Boby | 2,60 |
Judía Verde Perona | 2,50 |
Lechuga Romana | 0,45 |
Lechuga Iceberg | 0,60 |
Lechuga Cogollo | 0,90 |
Lechuga Hoja de Roble | 1,45 |
Lechuga Lollo Rosso | 1,45 |
Lechuga Otras Variedades | 0,35 |
Nabo | 0,95 |
Pepino Corto o Español | 0,35 |
Perejil | 1,10 |
Pimiento Verde Italiano | 1,00 |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1,50 |
Pimiento Verde Padrón | 2,50 |
Puerro | 0,65 |
Rábano y Rabanilla | 1,40 |
Remolacha Común o Roja | 0,70 |
Seta Champiñón | 1,70 |
Seta Girgola o Chopo | 3,50 |
Tomate Liso/Daniela/Long Life/Royesta | 0,75 |
Tomate Rojo Rama | 0,75 |
Tomate Rojo Pera | 0,75 |
Tomate Cherry | 1,40 |
Tomate Liso Verde Rambo | 0,85 |
Tomate Liso Rojo Canario | 0,70 |
Tomate Verde Mazarrón | 0,75 |
Tomate Asurcado Verde Raf | 2,50 |
Tomate Kumato | 1,80 |
Tomate Muchamiel | 1,50 |
Tomate Otras Variedades | 0,80 |
Zanahoria o Carlota en Rama | 0,70 |
Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,45 |
Jengibre | 1,80 |
Ñame o Yame | 0,90 |
Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,30 |
Hortalizas IV Gama | 3,90 |
PATATAS | Euros/kg |
Nuevas | 0,50 |
Blanca Spunta (Granel) | 0,50 |
Roja Otras Variedades (Granel) | 0,50 |
Roja Otras Variedades (Confección) | 0,45 |
Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. | |
Envase retornable. Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos. |