Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del 23 de julio de 2020. Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio frecuente.
FRUTAS | Euros/kg |
Aguacate Otras Variedades | 1,40 |
Albaricoque Otras Variedades | 1,20 |
Cereza Picota | 5,00 |
Cereza Otras Variedades | 5,00 |
Ciruela Otras Variedades | 1,50 |
Coco en Seco (caja 10-14 p) | 0,80 |
Dátil Otras Variedades | 4,00 |
Fresa | 5,00 |
Higo Verdal | 3,00 |
Higo Chumbo | 2,50 |
Kiwi Pulpa Verde | 3,00 |
Lima Otras Variedades | 1,75 |
Limón Verna | 0,70 |
Mango Otras Variedades | 1,50 |
Manzanas Golden | 0,90 |
Manzanas Starking o similares | 0,90 |
Melocotón Otras Variedades | 1,50 |
Melón Piel de Sapo (y similares) | 0,40 |
Melón Galia | 0,70 |
Naranja Navel Late | 1,20 |
Nuez | 2,00 |
Papaya Otras Variedades | 3,90 |
Paraguayo Otras Variedades | 1,00 |
Pera Ercolini / Morettini | 1,30 |
Pera Agua o Blanquilla | 1,30 |
Pera Limonera | 1,25 |
Pera Conferencia | 1,50 |
Piña Otras Variedades | 1,00 |
Plátanos Otras Variedades | 1,35 |
Plátanos Americano o Banana O.V. | 0,70 |
Plátanos Macho | 1,15 |
Pomelo Otras Variedades | 1,20 |
Sandía Otras Variedades | 0,35 |
Uva Negra Otras Variedades | 2,25 |
Uva Italia, Moscatel Blanca | 1,50 |
HORTALIZAS | Euros/kg |
Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,60 |
Ajo Morado | 2,80 |
Alcachofa Otras Variedades | 2,40 |
Apio Verde | 0,50 |
Berenjena Morada | 0,70 |
Berenjena Otras Variedades | 1,40 |
Bróculi/Brecol | 1,00 |
Calabacín Verde | 0,65 |
Calabaza Otras Variedades | 2,00 |
Cardo | 1,00 |
Cebolla Otras Variedades | 0,32 |
Cebolla Tierna o Cebolleta | 4,00 |
Chirivia | 1,00 |
Col Repollo Hojas Rizadas | 1,00 |
Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,60 |
Coliflor | 1,20 |
Endivia | 1,00 |
Escarola Otras Variedades | 1,00 |
Espárrago Verde o Triguero | 1,50 |
Espinaca | 1,00 |
Judía Verde Boby | 3,00 |
Judía Verde Perona | 2,50 |
Judía Otras Variedades | 4,00 |
Lechuga Romana | 0,50 |
Lechuga Iceberg | 0,50 |
Lechuga Cogollo | 0,15 |
Lechuga Hoja de Roble | 1,45 |
Nabo | 1,00 |
Pepino Corto o Español | 0,70 |
Perejil | 0,50 |
Pimiento Verde Italiano | 0,90 |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1,25 |
Pimiento Verde Cristal (Tipo Italiano) | 1,25 |
Pimiento Otras Variedades | 2,00 |
Puerro | 3,00 |
Rábano y Rabanilla | 5,00 |
Remolacha Común o Roja | 0,60 |
Seta Champiñón | 1,80 |
Seta Otras Variedades | 3,50 |
Tomate Liso Rojo Rama | 0,70 |
Tomate Rojo Pera | 0,70 |
Tomate Cherry | 2,25 |
Tomate Liso Rojo Canario | 0,40 |
Tomate Kumato | 1,20 |
Tomate Muchamiel | 1,80 |
Tomate Otras Variedades | 0,80 |
Zanahoria o Carlota Otras Variedades | 0,50 |
Jengibre | 2,00 |
Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,25 |
PATATAS | Euros/kg |
Nuevas | 0,40 |
Blanca Spunta (Granel) | 0,40 |
Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase retornable. Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos. |