Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 19, del 6 al 13 de mayo de 2023, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| NARANJAS BLANCAS | ||
| Valencia Late | 0,23-0,30 | Alicante |
| Valencia Late | 0,25-0,27 | Castellón |
| Valencia Late | 0,15-0,31 | Valencia |
| Valencia Late | 0,20-0,30 | L. Valencia |
| Valencia Midknight | 0,30-0,40 | Alicante |
| Valencia Midknight | 0,26-0,33 | Castellón |
| Valencia Midknight | 0,23-0,36 | Valencia |
| Valencia Midknight | 0,25-0,40 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Limón Verna | 0,18-0,25 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Albaricoque Temprano | 0,95-1,20 | Valencia |
| Melocotón Extratemprano | 0,80-1,00 | Valencia |
| Cereza Burlat | 4,00-6,21 | Alicante |
| Nectarina Amarilla | 0,80-1,18 | Valencia |
| Níspero Algar | 1,46 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,43-0,62 | Alicante |
| Ajo Tierno | 2,50 | Alicante |
| Ajo Tierno | 1,76-1,98 | Valencia |
| Apio | 0,23-0,46 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,90-1,70 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,62-1,32 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,83-1,40 | Alicante |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,70-0,90 | Castellón |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,20-0,21 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,34-0,45 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,30-0,85 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,99-1,29 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,57-0,86 | Alicante |
| Calabacín | 0,53-0,65 | Alicante |
| Calabacín | 1,00 | Castellón |
| Calabacín Blanco | 1,28-1,40 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,39-0,56 | Alicante |
| Cebolla Tierna | 0,50-0,60 | Alicante |
| Cebolla Tierna | 0,60-0,75 | Castellón |
| Cebolla Spring | 0,50 | Castellón |
| Cebolla Spring | 0,22-0,31 | Valencia |
| Col Lombarda | 0,35-0,40 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,22-0,55 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,11-0,15 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,16-0,36 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,24-0,34 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,18-0,45 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,28-0,48 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,49-0,90 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,38-0,90 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,33-0,54 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,29-0,45 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,25-0,45 | Alicante |
| Espinaca | 1,10-1,20 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,70 | Castellón |
| Haba Valenciana | 0,60-0,70 | Castellón |
| Judía Boby | 4,46-4,95 | Alicante |
| Judía Perona | 4,68-5,53 | Castellón |
| Judía Blanca | 5,95 | Castellón |
| Judía Ferradura | 3,83-4,25 | Castelló |
| Lechuga Romana | 0,60-0,67 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,32-0,36 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,26-0,31 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,44-1,10 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,35-0,51 | Castellón |
| Lechuga Iceberg | 0,47-1,00 | Alicante |
| Lechuga Little Gem | 0,38-0,48 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,55-0,77 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,55-0,75 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,38-0,55 | Alicante |
| Patata Roja | 0,50-0,80 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,63-0,86 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,69-1,06 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,80-1,41 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 1,34-1,40 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,93-1,35 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,70-1,32 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,90-1,47 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italiano | 0,95-1,10 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,56-1,16 | Alicante |
| Tomate Raff | 1,06-1,30 | Castellón |
| Tomate Daniela | 0,48-0,65 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 1,28-1,40 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 1,00-1,58 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 1,70-2,00 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,32-2,00 | Valencia |
| Tomate Pera | 0,70-0,88 | Valencia |
| Tomate Cherry o Cicerol | 2,13 | Castellón |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 2,85-3,20 | Alicante |
| Comuna | 2,70-3,10 | Castellón |
| Largueta | 3,45 | Alicante |
| Marcona | 4,91-5,40 | Alicante |
| Marcona | 4,80-5,05 | Castellón |
| Plantea | 2,91-3,20 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante >2º | 5,70-6,50 | Castellón |
| Oliva Virgen 0,8º-2º | 7,30-7,40 | Castellón |
| Oliva Virgen Extra | 7,80-8,00 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,36-0,59 | Castellón |











