Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 23, del 3 al 9 de junio de 2023, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| NARANJAS BLANCAS | ||
| Valencia Late | 0,18-0,31 | Valencia |
| Valencia Midknight | 0,21-0,36 | Valencia |
| LIMÓN | ||
| Limón Verna | 0,14-0,22 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Melocotón Extratemprano | 0,55-0,70 | Valencia |
| Melocotón Paraguayo | 0,50-0,60 | Valencia |
| Cereza Starking | 1,33-3,90 | Alicante |
| Nectarina Amarilla | 0,45-0,75 | Valencia |
| Nectarina Blanca | 0,65-0,75 | Valencia |
| Higo Bacora | 3,20 | Alicante |
| Pruna tipo Black | 0,47-1,12 | Valencia |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,55-0,65 | Alicante |
| Apio | 0,28-0,46 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,40 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,59-0,69 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,59-1,08 | Alicante |
| Calabacín | 0,24-0,47 | Alicante |
| Calabacín | 0,60-0,70 | Castellón |
| Calabacín Blanco | 0,43-0,60 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,43-0,49 | Alicante |
| Cebolla Tierna | 0,36-0,60 | Alicante |
| Cebolla Spring | 0,15-0,26 | Castellón |
| Cebolla Babosa | 0,43-0,65 | Valencia |
| Col Lombarda | 0,35-0,40 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,19-0,40 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,24-0,29 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,30-0,45 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,85-0,90 | Castellón |
| Espinaca | 1,10-1,20 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,60 | Castellón |
| Habichuela Roja | 4,68 | Castellón |
| Judía Boby | 1,98-3,66 | Alicante |
| Judía Perona | 4,25-4,68 | Castellón |
| Judía Blanca | 5,10-5,95 | Castellón |
| Judía Ferradura | 2,55 | Castelló |
| Lechuga Romana | 0,35-0,38 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,44-0,64 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,35-0,51 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,48-0,75 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,40-0,77 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,40-0,45 | Alicante |
| Patata Roja | 0,45-0,50 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,44-0,65 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,51-0,77 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 1,20-1,80 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 1,00-1,75 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,80-1,10 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,70-1,25 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 1,00-2,15 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italiano | 0,77-1,51 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italiano | 0,70-0,88 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,30-0,45 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,56-1,38 | Alicante |
| Tomate Raff | 0,80-0,95 | Castellón |
| Tomate Daniela | 0,34-0,60 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,73-0,95 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,65-1,40 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,70-1,10 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 0,90-1,70 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 0,88-1,54 | Valencia |
| Tomate Pera | 0,75-0,85 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,70-0,79 | Valencia |
| Tomate Cherry o Cicerol | 2,50 | Castellón |
| Tomate Valenciana | 0,90-1,70 | Castellón |
| Tomate Valenciana | 0,88-1,54 | Valencia |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 2,90-3,10 | Alicante |
| Comuna | 2,88 | Castellón |
| Largueta | 3,50 | Alicante |
| Marcona | 4,96-5,50 | Alicante |
| Marcona | 4,85 | Castellón |
| Plantea | 2,91-3,10 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante >2º | 5,90-7,10 | Castellón |
| Oliva Virgen 0,8º-2º | 7,90-8,00 | Castellón |
| Oliva Virgen Extra | 8,00-8,30 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,54 | Castellón |
| MIEL | ||
| Azahar | 4,00-4,20 | Castellón |
| Milflores | 3,00-3,20 | Castellón |
| Romero | 4,50-5,00 | Castellón |











