Mercamurcia.
Precios correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del 17 de junio de 2024. Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio frecuente.
FRUTAS | Euros/kg |
Aguacate Fuerte | 3,50 |
Aguacate Hass | 2,75 |
Aguacate Otras Variedades | 2,50 |
Albaricoque Otras Variedades | 1,50 |
Cereza Otras Variedades | 2,00 |
Cereza Burlat | 3,00 |
Cereza Stark Hardy Giant | 2,75 |
Cereza Picota | 3,50 |
Ciruela Golden Japan y Songold | 1,25 |
Ciruela Santa Rosa | 1,65 |
Ciruela Angeleno | 1,30 |
Ciruela Red Beauty | 1,20 |
Ciruela Otras Variedades | 1,80 |
Coco en Seco | 0,90 |
Dátil Deglet Nour | 3,50 |
Dátil Medjooul | 8,00 |
Dátil Otras Variedades | 3,20 |
Fisalis Golden Berry | 4,75 |
Fisalis Amarillo Enano | 4,50 |
Fresón Otras Variedades | 5,50 |
Guayaba Otras Variedades | 3,50 |
Breva Colar | 6,00 |
Higo Chumbo | 7,00 |
Kaki Sharoni | 3,25 |
Kiwi Pulpa Verde | 4,00 |
Kiwi Otras Variedades | 3,00 |
Kiwi Otras Variedades Nacional | 3,00 |
Lima Mejicana | 3,00 |
Lima Otras Variedades | 2,70 |
Limón Verna | 0,60 |
Mandarina Otras Variedades | 1,20 |
Mango Haden | 2,25 |
Mango Tommy Atkins | 2,50 |
Mango Otras Variedades | 2,00 |
Manzana Golden | 1,10 |
Manzana Starking o Similares | 1,15 |
Manzana Granny Smith | 1,40 |
Manzana Fuji | 1,40 |
Manzana Roya Gala | 1,25 |
Manzana Pink Lady | 1,80 |
Manzana Verde Doncella | 1,60 |
Maracuyá | 2,50 |
Melocotón Baby Gold | 1,50 |
Melocotón Catherine | 1,20 |
Melocotón Otras Variedades | 1,00 |
Melocotón Andross | 1,60 |
Melón Piel de Sapo | 1,00 |
Melón Galia | 0,80 |
Melón Amarillo | 0,60 |
Naranja Navel | 1,00 |
Naranja Valencia Late | 0,60 |
Naranja Navel Late | 0,70 |
Naranja Lane Late | 0,90 |
Naranja Otras Variedades | 0,85 |
Nectarina Otras Variedades | 1,20 |
Nectarina Carne Amarill | 1,50 |
Papaya Solo y Sunrise | 3,80 |
Papaya Papayón | 3,90 |
Papaya Otras Variedades | 2,50 |
Paraguayo Ufo 4 | 1,30 |
Paraguayo Otras Variedades | 1,50 |
Pera Ercolini / Morettini | 3,25 |
Pera Agua o Blanquilla | 2,00 |
Pera Conferencia | 1,30 |
Pera Castells o San Juanera | 2,00 |
Pera Magallón | 3,00 |
Piña Africana | 1,00 |
Piña Golden Sweet | 1,10 |
Piña Otras Variedades | 1,00 |
Pitahaya Roja | 6,00 |
Pitahaya Otras Variedades | 6,00 |
Plátano de Canarias Extra | 2,90 |
Plátano Canarias 1ª | 2,00 |
Plátano Canarias 2ª | 1,80 |
Plátano Macho | 1,15 |
Pomelo rojo | 0,80 |
Sandía Sin Semillas | 0,80 |
Sandía Con Semillas | 0,65 |
Uva Red Globe | 3,80 |
Uva Sin Semilla Negra | 3,80 |
Uva Sin Semilla Blanca | 4,00 |
Tamarindo | 3,50 |
HORTALIZAS | Euros/kg |
Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,75 |
Ajo Blanco | 3,80 |
Ajo Tierno o Ajete | 5,00 |
Ajo Morado | 3,00 |
Ajo Otras Variedades | 2,50 |
Alcachofa Blanca de Tudela | 4,50 |
Alcachofa Violeta | 3,50 |
Alcachofa Otras Variedades | 3,00 |
Apio Verde | 0,80 |
Apio Amarillento | 0,90 |
Berenjena Morada | 1,00 |
Berenjena Otras Variedades | 0,75 |
Boniato o Batata | 1,20 |
Brócoli o Brecol | 1,80 |
Calabacín Verde | 0,80 |
Calabacín Blanco | 0,95 |
Calabaza de Verano | 0,60 |
Calabaza De Invierno | 1,10 |
Calabaza Otras Variedades | 0,50 |
Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,46 |
Cebolla Babosa | 0,35 |
Cebolla Morada | 0,60 |
Cebolla Recas o Similares | 1,50 |
Cebolla Blanca Dulce de Ebro | 1,60 |
Cebolla Francesa o Echalote | 1,60 |
Cebolla Cebolleta o Tierna | 0,75 |
Chirivía | 1,00 |
Col Repollo Hojas Rizadas | 0,80 |
Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,70 |
Coliflor | 2,00 |
Endivia | 2,20 |
Escarola Rizada o Frisée | 1,40 |
Escarola Lisa | 1,40 |
Espárrago Verde o Triguero | 2,20 |
Espinaca | 1,40 |
Guindilla Verde | 1,70 |
Guindilla Roja | 1,80 |
Judía Verde Fina | 7,00 |
Judía Verde Boby | 3,00 |
Judía Verde Perona | 3,00 |
Judía Otras Variedades | 2,60 |
Laurel | 0,95 |
Lechuga Romana | 0,60 |
Lechuga Iceberg | 0,80 |
Lechuga Cogollo | 1,25 |
Lechuga Hoja de Roble | 1,50 |
Lechuga Lollo Rosso | 1,50 |
Lechuga Otras Variedades | 0,45 |
Nabo | 1,20 |
Pepino Corto o Tipo Español | 0,75 |
Perejil | 1,25 |
Pimiento Verde Italiano | 1,40 |
Pimiento Rojo Lamuyo | 2,30 |
Pimiento Amarillo Tipo California | 1,20 |
Pimiento Verde Cristal | 1,50 |
Pimiento Rojo California | 1,40 |
Pimiento Verde Padrón | 3,50 |
Puerro | 0,95 |
Rábano y Rabanilla | 1,40 |
Remolacha Común o Roja | 0,80 |
Seta Champiñón | 2,40 |
Seta Gircola o Chopo | 4,50 |
Seta Hongo Shii-Take | 3,90 |
Tomate Liso Rojo Daniela / Long Life / Royesta | 0,75 |
Tomate Liso Rojo Rama | 0,85 |
Tomate Liso Rojo Pera | 0,95 |
Tomate Cherry | 1,80 |
Tomate Liso Verde Rambo | 1,00 |
Tomate Liso Rojo Tipo Canario | 0,90 |
Tomate Liso Verde Mazarrón | 1,00 |
Tomate Asurcado Verde Raff | 2,00 |
Tomate Kumato | 1,90 |
Tomate Otras Variedades | 1,10 |
Zanahoria en Rama | 1,20 |
Zanahoria Nantesa | 0,85 |
Jengibre | 3,00 |
Ñame o Yame | 1,70 |
Ocra o Quimbombó | 3,80 |
Tamarillo Otras Variedades | 4,50 |
Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,70 |
Hortalizas IV Gama | 3,50 |
PATATAS | Euros/kg |
Liseta Confeccionada | 0,65 |
Nueva | 0,80 |
Blanca Spunta | 0,65 |
Blanca Agria | 0,65 |
Rojas Otras Variedades (Granel) | 0,75 |
Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase retornable. Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos. |