Mercamurcia.
Precios correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del 21 de octubre de 2024. Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio frecuente.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aguacate Fuerte | 3,50 |
| Aguacate Hass | 3,25 |
| Aguacate Otras Variedades | 2,50 |
| Castaña | 3,75 |
| Chirimoya Fina de Jete | 2,00 |
| Chirimoya Otras Variedades | 1,80 |
| Ciruela Santa Rosa | 1,75 |
| Ciruela Angeleno | 1,50 |
| Ciruela Otras Variedades | 1,50 |
| Coco en Seco | 0,80 |
| Dátil Deglet Nour | 3,50 |
| Dátil Medjooul | 8,00 |
| Fisalis Golden Berry | 4,00 |
| Fisalis Amarillo Enano | 3,80 |
| Fresón Otras Variedades | 8,00 |
| Granada Mollar Elche | 1,50 |
| Granada Otras Variedades | 1,20 |
| Higo Chumbo | 4,50 |
| Kaki Sharoni | 1,50 |
| Kaki Rojo Brillante o Pérsimon | 1,80 |
| Kaki Otras Variedades | 1,25 |
| Kiwi Pulpa Verde | 3,80 |
| Kiwi Otras Variedades | 2,80 |
| Kiwi Otras Variedades Nacional | 2,35 |
| Lima Mejicana | 2,50 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,80 |
| Mandarina Otras Variedades | 1,80 |
| Mango Haden | 2,80 |
| Mango Otras Vairedades | 1,80 |
| Manzana Golden | 1,00 |
| Manzana Starking o Similares | 1,20 |
| Manzana Granny Smith | 1,40 |
| Manzana Royal Gala | 1,55 |
| Manzana Fuji | 1,50 |
| Manzana Pink Lady | 1,80 |
| Melocotón Otras Variedades | 2,00 |
| Melón Piel de Sapo | 0,80 |
| Membrillo Común | 1,00 |
| Naranja Navel | 1,40 |
| Naranja Valencia Late | 1,30 |
| Naranja Navelina | 0,90 |
| Nectarina Otras Variedades | 1,40 |
| Nuez Nacional | 4,25 |
| Papaya Solo y Snrise | 2,00 |
| Papaya Papayón | 1,50 |
| Papaya Otras Variedades | 1,15 |
| Paraguayo Otras Variedades | 1,60 |
| Pera Ercolini / Moretini | 1,50 |
| Pera Agua o Blanquilla | 1,40 |
| Pera Limonera | 1,20 |
| Pera Conferencia | 1,40 |
| Piña Africana | 1,30 |
| Piña Golden Sweet | 1,65 |
| Piña Otras Variedades | 1,20 |
| Pitahaya Roja | 3,00 |
| Platano de Canarias Extra | 1,20 |
| Platano Canarias 1ª | 1,10 |
| Platano Canarias 2ª | 1,00 |
| Platano Americano o Banana | 0,80 |
| Platano Macho | 1,20 |
| Polemo Rojo | 1,50 |
| Rambután | 4,00 |
| Sandía Sin Ssemilla | 0,70 |
| Uva Red Globe | 1,60 |
| Uva Sin Semilla Negra | 1,70 |
| Uva Negra Otras Variedades | 1,60 |
| Uva Sin Semilla Blanca | 2,00 |
| Tamarindo | 3,00 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,75 |
| Ajo Blanco | 4,00 |
| Ajo Tierno o Ajete | 5,00 |
| Ajo Morado | 3,90 |
| Ajo Otras Variedades | 3,00 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 4,50 |
| Alcachofa Otras Variedades | 4,00 |
| Apio Verde | 1,00 |
| Apio Amarillento | 1,05 |
| Berenjena Morada | 1,00 |
| Berenjena Otras Variedades | 0,75 |
| Boniato o Batata | 0,90 |
| Brócoli o Brecol | 2,00 |
| Calabacín Verde | 1,40 |
| Calabacín Blanco | 1,50 |
| Calabacín Otras Variedades | 1,00 |
| Calabaza de Verano | 1,00 |
| Calabaza De Invierno | 1,50 |
| Cardo | 1,10 |
| Cebolla Grano de Oro o Valencia | 0,40 |
| Cebolla Babosa | 0,35 |
| Cebolla Morada | 0,65 |
| Cebolla Recas y Similares | 1,50 |
| Cebolla Blanca Dulce de Ebro | 1,30 |
| Cebolla Francesa o Echalote | 1,50 |
| Cebolla Cebolla o Cebolleta Tierna | 0,95 |
| Chirivía | 1,30 |
| Col Repollo de Hojas Rizadas | 1,50 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 1,10 |
| Col De Bruselas | 2,50 |
| Col De Hojas Lisas | 2,00 |
| Coliflor | 1,85 |
| Endivia | 3,00 |
| Escarola Rizada o Frisée | 1,50 |
| Escarola Lisa | 1,40 |
| Espárrago Verde o Triguero | 3,00 |
| Espicana | 1,30 |
| Guindilla Verde | 1,70 |
| Guindilla Roja | 1,80 |
| Judía Verde Fina | 8,00 |
| Judía Verde Boby | 4,00 |
| Judía Verde Perona | 4,00 |
| Judía Verde Otras Variedades | 4,00 |
| Laurel | 1,00 |
| Lechuga romana | 0,55 |
| Lechuga Iceberg | 0,50 |
| Lechuga Cogollo | 1,30 |
| Lechuga Hoja de Roble | 1,40 |
| Lechuga Lollo Rosso | 1,50 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,25 |
| Maíz o Millo | 1,20 |
| Nabo | 1,25 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 1,25 |
| Perejil | 1,60 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,50 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,80 |
| Pimiento Amarillo Tipo California | 1,40 |
| Pimiento Verde Cristal Tipo Italiano | 1,35 |
| Pimiento Rojo California | 2,00 |
| Pimiento Verde Padrón | 2,60 |
| Puerro | 0,95 |
| Rábano y Rabanilla | 1,60 |
| Remolacha Común o Roja | 1,00 |
| Seta Champiñón | 2,50 |
| Seta Níscalo o Rovellón | 7,00 |
| Seta Gircola o Chopo | 5,00 |
| Seta Hongo Shii-Take | 4,30 |
| Tomate Liso Rojo Daniela / Long Life / Royesta | 1,30 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 1,75 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 1,65 |
| Tomate Cherry | 3,00 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 2,00 |
| Tomate Liso Rojo Tipo Canario | 1,20 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 1,90 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 2,75 |
| Tomate Granada Zafarraya | 2,10 |
| Tomate Kumato | 2,80 |
| Tomate Muchamiel | 2,752 |
| Tomate Otras Variedades | 1,50 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,85 |
| Zanahoria En Rama | 1,20 |
| Jengibre | 3,50 |
| Ñame o Yame | 1,70 |
| Ocra o Quimbombó | 3,80 |
| Tamarillo Otras Variedades | 4,50 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 2,00 |
| Hortalizas IV Gama | 4,00 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Liseta Confeccionada | 0,75 |
| Liseta Granel | 0,70 |
| Nueva | 0,78 |
| Blanca Spunta Confeccionada | 0,65 |
| Blanca Agria Granel | 0,65 |
| Blanca Agria Confeccionada | 0,60 |
| Rojas Otras Variedades (Granel) | 0,65 |
| Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase retornable. Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos. |









