Mercalaspalmas.
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 20 al 24 de octubre de 2025, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 6,95 |
| Aguacate Hass | 12,45 |
| Aguacate Fuerte | 8,01 |
| Aguacate Otras Variedades | 3,45 |
| Albaricoque Otras Variedades | 2,75 |
| Carambola | 2,20 |
| Castaña | 5,45 |
| Chirimoya Otras Variedades | 4,15 |
| Ciruela Otras Familia Black | 1,67 |
| Ciruela Golden Japan y Songold | 1,85 |
| Coco Otras Variedades | 0,95 |
| Dátil Deglet Nou | 4,45 |
| Fresa | 11,95 |
| Fresón Otras Variedades | 9,95 |
| Granada Otras Variedades | 2,20 |
| Guayaba Otras Variedades | 3,75 |
| Higo Chumbo | 2,45 |
| Kaki Otras Variedades | 4,45 |
| Kaki Rojo Brillante o Persimón | 4,45 |
| Kiwi Kiwigold | 5,95 |
| Kiwi Pulpa Verde | 4,95 |
| Limón Fino o Primafiori | 1,90 |
| Limón Otras Variedades | 2,15 |
| Limón Verna | 2,15 |
| Mandarina Clemenlate | 1,87 |
| Mandarina Clemenvilla o Nova | 2,65 |
| Mandarina Clemenule | 1,89 |
| Mandarina Ortanique | 2,65 |
| Manga Kent | 4,45 |
| Mango Tommy Atkins | 3,85 |
| Manzanas Fuji | 2,20 |
| Manzanas Golden | 2,45 |
| Manzanas Royal Gala | 1,95 |
| Manzanas Granny Smith | 1,75 |
| Manzanas Otras Variedades | 2,05 |
| Melocotón Merry y Elegant Lady | 2,20 |
| Melón Piel de Sapo | 1,53 |
| Melón Amarillo | 2,45 |
| Naranja Valencia Late | 1,85 |
| Naranja Lane Late | 1,85 |
| Naranja Navel | 1,88 |
| Naranja Navelina | 1,84 |
| Naranja Otras Variedades | 1,81 |
| Naranja Navel Late | 1,85 |
| Nectarina Carne Blanca | 2,15 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 1,75 |
| Papaya Papayón (2-3 kg/ud) | 1,75 |
| Pera Conferencia | 1,95 |
| Pera Limonera | 1,85 |
| Pera Ercolini / Morettini | 2,20 |
| Piña Golden Sweet | 8,45 |
| Plátanos Canarias Primera | 1,16 |
| Plátanos Canarias Segunda | 0,98 |
| Pomelo Rojo | 1,55 |
| Pomelo Amarillo | 1,55 |
| Sandía Sin Semilla | 1,75 |
| Sandía Con Semilla | 1,75 |
| Uva Red Globe | 2,35 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 2,45 |
| Resto de frutas | 1,30 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Rizadas Lyon | 2,75 |
| Ajo Blanco | 4,15 |
| Ajo Morado | 1,15 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,85 |
| Apio Verde | 1,80 |
| Apio Apionabo | 2,95 |
| Berenjena Morada | 1,64 |
| Berros | 2,19 |
| Boniato o Batata | 1,71 |
| Bróculi, Brecol o Brócoli | 2,95 |
| Calabacín Blanco | 1,49 |
| Calabacín Verde | 1,25 |
| Calabaza De Verano | 0,56 |
| Calabaza De Invierno | 0,95 |
| Cebolla Grano Oro o Valenciana | 0,71 |
| Cebolla Morada | 1,05 |
| Cebolla Tierna | 0,95 |
| Cebolla Recas o Similares | 1,15 |
| Col China o Pekinensis | 0,85 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,95 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,49 |
| Col Bruselas | 1,65 |
| Coliflor | 2,29 |
| Endivia | 1,25 |
| Escarola Rizada o Frisée | 2,45 |
| Espárrago Verde o Triguero | 2,40 |
| Espinacas | 0,18 |
| Guindilla Verde | 3,50 |
| Guindilla Roja | 2,50 |
| Haba Verde o Habichuela | 7,95 |
| Hinojo | 2,45 |
| Judía Verde Boby | 7,95 |
| Judía Verde Otras Variedades | 3,63 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,30 |
| Lechuga Romana | 0,55 |
| Maíz o Millo | 0,89 |
| Pepino Largo o Tipo Holandés | 1,38 |
| Perejil | 0,15 |
| Pimiento Amarillo, tipo California | 2,55 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,77 |
| Pimiento Verde Italiano | 2,45 |
| Pimiento Verde Padrón | 3,47 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,79 |
| Puerro | 1,98 |
| Rábano y Rabanilla | 0,65 |
| Remolacha Común o Roja | 1,30 |
| Seta Champiñón | 2,45 |
| Seta Girgola o Chopo | 2,20 |
| Tomate Cherry | 4,82 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 2,15 |
| Tomate Liso Rojo Canario | 1,75 |
| Tomate Otras Variedades | 0,75 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 1,65 |
| Jengibre | 4,35 |
| Ñame | 4,55 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 2,20 |
| Hortalizas IV Gama | 5,50 |
| Resto Hortalizas | 0,80 |
| PATATAS (Granel) | Euros/kg |
| Blanca, Otras Variedades | 0,98 |
| Otras Variedades | 1,15 |
| Roja Otras Variedades | 1,08 |
| Blanca Spunta | 1,44 |

