Mercalicante.
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 2 al 8 de marzo de 2026, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aguacate Hass | 1,10 |
| Aguacate Otras Variedades | 3,17 |
| Cereza Otras Variedades | 7,85 |
| Chirimoya Otras Variedades | 5,08 |
| Ciruela Otras Familia Black | 3,11 |
| Coco Otras Variedades | 1,00 |
| Coco En Seco | 1,00 |
| Dátil Medjoul | 8,25 |
| Dátil Otras Variedades | 7,28 |
| Frambuesa Otras Variedades | 3,50 |
| Fresón Candonga | 6,50 |
| Fresón Otras Variedades | 3,83 |
| Granada Grano de Elche o Mollar | 2,30 |
| Higo Seco | 11,39 |
| Kiwi Pulpa Verde | 1,90 |
| Kiwi Kiwigold | 5,00 |
| Kiwi Otras Variedades | 2,65 |
| Lima Mejicana | 1,65 |
| Lima Otras Variedades | 2,73 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,60 |
| Limón Verna | 1,63 |
| Mandarina Ortanique | 1,99 |
| Mandarina Otras Variedades | 2,18 |
| Mango Otras Variedades | 1,85 |
| Manzana Golden | 1,05 |
| Manzana Fuji | 1,55 |
| Manzana Royal Gala | 1,35 |
| Manzana Pink Lady | 2,00 |
| Melón Piel de Sapo | 1,50 |
| Naranja Otras Variedades | 0,80 |
| Naranja Lane Late | 1,00 |
| Naranja Navel Late | 0,77 |
| Naranja Valencia Late | 1,05 |
| Naranja Navel | 0,72 |
| Nectarina Carne Blanca | 2,71 |
| Níspero Otras Variedades | 3,50 |
| Níspero Algerie o Argelino | 1,50 |
| Nuez | 3,14 |
| Papaya o Papayón | 2,55 |
| Papaya Otras Variedades | 3,22 |
| Pera Conferencia | 1,45 |
| Pera Otras Variedades | 2,14 |
| Pera Ercolini / Morettini | S/C |
| Pera Agua o Blanquilla | S/C |
| Piña Golden Sweet | 1,40 |
| Piña Africana | 1,43 |
| Piña Otras Variedades | 1,36 |
| Pitahaya Roja | 4,50 |
| Pitahaya Amarilla | S/C |
| Plátano Americano o Banana | 1,10 |
| Plátano Otras Variedades | 1,05 |
| Plátano De Canarias 1ª | 1,05 |
| Plátano De Canarias 2ª | 0,56 |
| Plátano Macho | 2,10 |
| Plátano Otras Variedades | 1,54 |
| Plátano Extra | 1,49 |
| Pomelo Amarillo | 0,70 |
| Pomelo Otras Variedades | S/C |
| Resto de Frutas | 6,96 |
| Sandía Otras Variedades | 2,08 |
| Sandía Sin Semilla | S/C |
| Tamarindo | S/C |
| Uva Blanca Otras Variedades | 1,40 |
| Uva Red Globe | 3,80 |
| Uva Sin Semilla Blanca | 4,29 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hojas Lisas | 0,80 |
| Acelga Hojas Rizadas Lyon | 0,90 |
| Ajo Otras Variedades | 3,91 |
| Ajo Tierno o Ajete | 3,00 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 0,80 |
| Alcachofa Violeta | 0,81 |
| Apio Verde | 0,90 |
| Apionabo | 0,85 |
| Berenjena Morada | 3,72 |
| Berenjena Otras Variedades | 2,39 |
| Boniato o Batata | 1,48 |
| Broculi o Brócoli o Brecol | 1,50 |
| Broculi Torre o Romanescu | 0,38 |
| Calabacín Verde | 1,63 |
| Calabacín Blanco | S/C |
| Calabacín Otras Variedades | 0,75 |
| Calabaza De Verano | 0,70 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,75 |
| Calabaza De Invierno | S/C |
| Cardo | 0,90 |
| Cebolla Tierna | 4,00 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,80 |
| Cebolla Morada | S/C |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 1,29 |
| Cebolla Calçots | 0,33 |
| Cebolla Recas y Similares | 0,70 |
| Cebolla Grano de Oro | 0,60 |
| Chirivía | 1,20 |
| Col de Hojas Lisas | 0,40 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,70 |
| Col Repollo de Hojas Rizadas | 1,00 |
| Col Otras Variedades | 0,70 |
| Coliflor | 1,20 |
| Endivia | 1,40 |
| Escarola Otras Variedades | 0,40 |
| Espárrago Vede o Triguero | 3,36 |
| Espinaca | 1,00 |
| Guisante | 3,00 |
| Haba Verde o Habichuela | 1,81 |
| Hinojo | S/C |
| Hortalizas IV Gama | 4,15 |
| Jengibre | 1,80 |
| Judía Verde Perona | 10,24 |
| Judía Verde Fina | 5,74 |
| Lechuga Cogollo | 1,70 |
| Lechuga Hoja de Roble | 2,20 |
| Lechuga Iceberg | 1,80 |
| Lechuga Romana | 0,85 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,15 |
| Lechuga Lollo Rosso | 2,10 |
| Maíz o Millo | 1,05 |
| Nabo | 1,00 |
| Ñame o Yame | S/C |
| Pepino Corto o tipo Español | 0,62 |
| Pepino Largo o Tipo Holandés | S/C |
| Pepino Otras Variedades | 2,45 |
| Perejil | 0,80 |
| Pimiento Verde Italiano | 2,26 |
| Pimiento Otras Variedades | 4,83 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 2,50 |
| Pimiento Rojo Najerano | S/C |
| Pimiento Verde Padrón | S/C |
| Pimiento Amarillo California | S/C |
| Puerro | 3,50 |
| Rábano y Rabanilla | S/C |
| Remolacha Común o Roja | 1,00 |
| Resto de Hortalizas | 0,80 |
| Seta Champiñón | 3,75 |
| Seta Otras Variedades | 4,56 |
| Tomate Daniela / Long Life / Royesta | 1,65 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,96 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 1,60 |
| Tomate Cherry | S/C |
| Tomate Otras Variedades | 1,00 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 2,01 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 1,92 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,50 |
| Zanahoria Nantesa | 0,80 |
| Zanahoria En Rama | 1,00 |
| Zanahoria Otras Variedades | 0,70 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Ágata (Granel) | S/C |
| Blanca Ágata (Confecc) | S/C |
| Blanca Agria (Granel) | 0,76 |
| Blanca Agria (Confecc) | S/C |
| Blanca Caesar (Granel) | S/C |
| Blanca Claustar o Primor (Granel) | 2,90 |
| Blanca Monalisa (Granel) | 0,90 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 1,50 |
| Blanca Spunta (Granel) | 1,00 |
| Bonita Colorada (Granel) | 2,30 |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,73 |









