Se trata del primer listado de beneficiarios, que podrán consultar las cuantías de subvención en la web del FEGA, que son de 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y 38,33 para los de secano
Efeagro.
Un total de 249.376 agricultores percibirán, a partir del viernes 4 de septiembre, las ayudas para la compra de fertilizantes, por 494,57 millones de euros, abonados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Se trata del primer listado de beneficiarios, que podrán consultar las cuantías de subvención en la web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), que son de 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y 38,33 para los de secano, según un comunicado remitido por el MAPA.
Además próximamente el ministerio publicará una segunda relación de potenciales beneficiarios.
Estas ayudas vienen recogidas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, con una subvención total de 700 millones de euros para facilitar la compra de fertilizantes a los agricultores debido a la subida del precio de este insumo, ha aclarado el MAPA.
Entre los objetivos, la medida busca paliar el impacto del incremento de esta materia prima, una de las más encarecida a causa del conflicto bélico y que los agricultores puedan aplicar unos niveles adecuados de fertilización.
Los fertilizantes son “imprescindibles” para mantener el volumen de la producción agrícola, sin que ello suponga un elevado sobrecoste y no repercuta en el encarecimiento de los alimentos, ha explicado el MAPA.
La distribución territorial de las ayudas por provincias es la siguiente.
| Prov Descripción | Titulares | Sup. Total (ha) | Importe total (€) |
| Almería | 1.891 | 49.569,96 | 2.362.113,71 |
| Cádiz | 3.576 | 190.583,22 | 9.604.265,84 |
| Córdoba | 16.376 | 449.787,71 | 22.259.919,85 |
| Granada | 12.066 | 257.246,34 | 12.196.678,67 |
| Huelva | 2.169 | 67.758,32 | 3.863.396,71 |
| Jaén | 30.997 | 431.712,44 | 22.935.381,07 |
| Málaga | 5.105 | 123.625,84 | 5.903.932,13 |
| Sevilla | 15.494 | 567.596,12 | 33.800.352,57 |
| ANDALUCÍA | 87.674 | 2.137.879,95 | 112.926.040,55 |
| Huesca | 5.812 | 331.602,69 | 21.110.004,99 |
| Teruel | 3.489 | 208.253,15 | 9.204.599,39 |
| Zaragoza | 8.117 | 422.164,30 | 24.182.692,48 |
| ARAGÓN | 17.418 | 962.020,14 | 54.497.296,86 |
| ASTURIAS | 337 | 5.367,38 | 209.505,78 |
| BALEARES | 820 | 30.428,23 | 1.381.188,79 |
| Las Palmas | 487 | 5.585,36 | 504.277,62 |
| S.C. Tenerife | 777 | 7.392,67 | 652.568,55 |
| CANARIAS | 1.264 | 12.978,03 | 1.156.846,17 |
| CANTABRIA | 186 | 3.796,94 | 164.708,69 |
| Albacete | 7.953 | 403.610,48 | 21.219.732,45 |
| Ciudad Real | 13.613 | 501.449,88 | 27.259.526,79 |
| Cuenca | 10.086 | 540.471,16 | 22.605.898,69 |
| Guadalajara | 2.261 | 216.829,04 | 8.783.607,98 |
| Toledo | 8.954 | 399.373,39 | 18.830.846,60 |
| CASTILLA LA MANCHA | 42.867 | 2.061.733,95 | 98.699.612,51 |
| Ávila | 2.403 | 121.248,79 | 5.549.096,07 |
| Burgos | 4.874 | 428.814,42 | 17.454.645,33 |
| León | 3.997 | 219.927,85 | 15.071.282,08 |
| Palencia | 3.776 | 375.077,92 | 17.859.635,91 |
| Salamanca | 3.228 | 199.127,67 | 9.835.286,23 |
| Segovia | 2.721 | 185.245,64 | 7.718.467,90 |
| Soria | 2.407 | 236.353,50 | 9.720.777,35 |
| Valladolid | 4.848 | 427.498,42 | 21.325.088,43 |
| Zamora | 4.639 | 256.414,86 | 12.495.755,90 |
| CASTILLA Y LEÓN | 32.893 | 2.449.709,07 | 117.030.035,20 |
| Barcelona | 1.442 | 62.676,74 | 2.552.835,69 |
| Girona | 1.084 | 57.237,82 | 3.400.165,06 |
| Lleida | 7.659 | 239.304,17 | 15.423.524,83 |
| Tarragona | 4.387 | 93.640,83 | 5.932.710,69 |
| CATALUÑA | 14.572 | 452.859,56 | 27.309.236,27 |
| Badajoz | 13.467 | 502.509,12 | 26.338.480,21 |
| Cáceres | 4.616 | 95.530,01 | 6.824.470,59 |
| EXTREMADURA | 18.083 | 598.039,13 | 33.162.950,80 |
| A Coruña | 1.506 | 37.277,44 | 1.432.945,71 |
| Lugo | 1.131 | 23.018,00 | 913.913,47 |
| Ourense | 391 | 10.715,80 | 508.183,86 |
| Pontevedra | 271 | 4.413,79 | 169.901,15 |
| GALICIA | 3.299 | 75.425,03 | 3.024.944,19 |
| MADRID | 1.151 | 83.528,45 | 3.901.193,02 |
| MURCIA | 4.118 | 142.407,01 | 8.479.592,89 |
| NAVARRA | 4.772 | 216.924,95 | 12.157.627,89 |
| Álava | 798 | 49.522,00 | 2.037.378,80 |
| Guipúzcoa | 44 | 577,28 | 22.619,04 |
| Vizcaya | 14 | 253,93 | 9.781,88 |
| PAÍS VASCO | 856 | 50.353,21 | 2.069.779,72 |
| LA RIOJA | 2.451 | 84.182,90 | 4.616.484,35 |
| Alacant/Alicante | 2.599 | 44.276,54 | 3.273.010,70 |
| Castelló/Castellón | 3.418 | 38.731,82 | 2.396.365,96 |
| València/Valencia | 10.598 | 113.768,55 | 8.115.581,38 |
| VALENCIA | 16.615 | 196.776,91 | 13.784.958,04 |
| TOTAL | 249.376 | 9.564.410,84 | 494.572.001,72 |





