Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del 20 de agosto de 2018. Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio frecuente.
FRUTAS | Euros/kg |
Aguacate Fuerte | 2,25 |
Aguacate Hass | 2,40 |
Aguacate Otras Variedades | 3,50 |
Cerezas Picotas | 1,25 |
Cerezas Otras Variedades | 1,40 |
Ciruela Reina | 1,00 |
Ciruela Golden Japan y Songold | 1,10 |
Ciruela Angeleno Roja | 1,00 |
Ciruela Otras Variedades | 0,85 |
Coco en Seco (caja 10-14 p) | 0,70 |
Dátil Deglet Nour | 2,80 |
Dátil Medjooul | 8,00 |
Dátil Otras Variedades | 3,25 |
Fresón Otras Variedades | 4,00 |
Higo Verdal | 2,25 |
Higo Chumbo | 1,75 |
Higo y Breva Otras Variedades | 1,25 |
Kiwi Pulpa Verde | 2,25 |
Kiwi Otras Variedades | 2,00 |
Lima Mejicana (ácida) | 2,25 |
Limón Verna | 1,10 |
Limón Primafiori | 0,65 |
Mango Haden | 3,00 |
Mango Tommy Atkins | 2,90 |
Mango Otras Variedades | 2,50 |
Manzana Golden | 1,40 |
Manzana Starking o similares | 1,25 |
Manzana Granny Smith | 1,90 |
Manzana Royal Gala | 1,25 |
Manzana Fuji | 1,40 |
Manzana Otras Variedades | 0,65 |
Naranja Valencia Late | 0,70 |
Naranja Otras Variedades | 0,75 |
Nectarina Otras Variedades | 0,90 |
Nuez | 3,40 |
Paraguayo Otras Variedades | 0,80 |
Pera Ercolini / Morettini | 1,00 |
Pera Limonera | 0,90 |
Pera Conferencia | 1,10 |
Piña Golden Sweet | 0,90 |
Piña Otras Variedades | 0,70 |
Plátanos Canarias Extra | 1,70 |
Platanos Canarias Primera | 1,60 |
Plátanos Canarias Segunda | 1,40 |
Plátano Macho | 1,10 |
Pomelo Rojo | 1,10 |
Sandía sin Semilla | 0,50 |
Uva sin semilla negra | 1,75 |
Uva sin Semilla Blanca | 1,50 |
Tamarindo | 2,00 |
HORTALIZAS | Euros/kg |
Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,65 |
Ajo Blanco | 1,80 |
Ajo Tierno o Ajete | 3,75 |
Ajo Morado | 2,30 |
Ajo Otras Variedades | 2,00 |
Alcachofa Blanca Tudela | 1,70 |
Apio Verde | 0,45 |
Apio Amarillento | 0,55 |
Berenjena Morada | 0,50 |
Berenjena Otras Variedades | 0,50 |
Boniato o Batata | 1,10 |
Bróculi/Brecol | 1,70 |
Calabacín Verde | 0,50 |
Calabacín Blanco | 0,70 |
Calabaza Otras Variedades | 0,50 |
Cebolla Grano de Oro/Valenciana | 0,33 |
Cebolla Babosa | 0,30 |
Cebolla Morada | 0,50 |
Cebolla Blanca Dulce de Ebro | 0,80 |
Cebolla Tierna o Cebolleta | 0,65 |
Chirivia | 0,90 |
Col Repollo Hojas Rizadas | 0,70 |
Col Lombarda/Repollo Rojo | 0,55 |
Coliflor | 0,90 |
Endibia | 1,90 |
Escarola Rizada o Frisée | 1,90 |
Escarola Lisa | 1,90 |
Espárrago Verde o Triguero | 1,75 |
Espinaca | 1,10 |
Judía Verde Fina | 2,40 |
Judía Verde Boby | 1,80 |
Judía Verde Perona | 1,70 |
Lechuga Romana | 0,50 |
Lechuga Iceberg | 0,80 |
Lechuga Cogollo | 0,90 |
Lechuga Hoja de Roble | 1,40 |
Lechuga Lollo Rosso | 1,40 |
Lechuga Otras Variedades | 0,35 |
Nabo | 0,95 |
Pepino Corto o Español | 0,50 |
Perejil | 1,25 |
Pimiento Verde Italiano | 1,25 |
Pimiento Rojo Lamuyo | 0,75 |
Pimiento Verde Padrón | 1,40 |
Puerro | 0,70 |
Rábano y Rabanilla | 1,40 |
Remolacha Común o Roja | 0,80 |
Seta Champiñón | 1,70 |
Seta Girgola o Chopo | 3,00 |
Tomate Liso/Daniela/Long Life/Royesta | 0,60 |
Tomate Liso Rojo Rama | 0,70 |
Tomate Liso Rojo Pera | 0,80 |
Tomate Cherry | 1,25 |
Tomate Rojo Liso Canario | 0,70 |
Tomate Kumato | 1,10 |
Tomate Muchamiel | 1,10 |
Tomate Otras Variedades | 0,65 |
Zanahoria o Carlota en Rama | 0,65 |
Zanahoria Carlota Nantesa | 0,45 |
Jengibre | 2,70 |
Ñame o Yame | 0,90 |
Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,20 |
Hortalizas IV Gama | 3,90 |
PATATAS | Euros/kg |
Nuevas | 0,45 |
Blanca Spunta (Granel) | 0,45 |
Roja Otras Variedades (Granel) | 0,45 |
Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase retornable. Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos. |