Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 5 al 9 de noviembre 2018

AgroFresh FRESCOS

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 5 al 9 de noviembre de 2018, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
ACEITUNA 1.302 3,95 4 3,9
ACEITUNA 1.302 3,95 4 3,9
AGUACATE FUERTE 9.584 3,96 4,01 3,91
AGUACATE HASS 509 4,56 4,61 4,51
AGUACATE OTRAS VARIEDADES 5.784 2,95 3 2,9
AGUACATE 15.877 3,61 3,66 3,56
ALMENDRA 330 1,5 1,8 1,2
ALMENDRA 330 1,5 1,8
1,2
CACAHUETE 350 1,65 1,7 1,6
CACAHUETE 350 1,65 1,7 1,6
CASTAÑA 5.351 4,68 4,73 4,63
CASTAÑA 5.351 4,68 4,73 4,63
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 1.500 1,95 2 1,9
CHIRIMOYA 1.500 1,95 2 1,9
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 6.000 1,3 1,35 1,25
CIRUELA 6.000 1,3 1,35 1,25
DÁTIL DEGLET NOUR 1.750 4,45 4,5 4,4
DÁTIL 1.750 4,45 4,5 4,4
FRESÓN OTRAS VARIEDADES 1.345 14,95 15 14,9
FRESÓN 1.345 14,95 15 14,9
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 1.125 1,6 1,65 1,55
GRANADA 1.125 1,6 1,65 1,55
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 1.731 1,29 1,34 1,24
GUAYABA/O 1.731 1,29 1,34 1,24
HIGO CHUMBO 1.741 1,4 1,45 1,35
HIGO 1.741 1,4 1,45 1,35
HIGO SECO 100 2,45 2,5 2,4
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 40 3,7 3,75 3,65
HIGO 140 2,8 2,85 2,75
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 49.909 1,7 1,75 1,65
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 7.330 2,2 2,25 2,15
CAQUI/KAKI 57.239 1,76 1,71
KIWI KIWIGOLD 9.000 4,2 4,25 4,15
KIWI PULPA VERDE 12.000 2,85 2,9 2,8
KIWI
21.000 3,42 3,47 3,37
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 33.280 1,15 1,2 1,1
LIMÓN OTRAS VARIEDADES 21.807 1,2 1,25 1,15
LIMÓN VERNA 9.944 1,19 1,24 1,14
LIMÓN 65.031 1,17 1,22 1,12
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 59 1,15 1,2 1,1
LITCHI 59 1,15 1,2 1,1
MANDARINA CLEMEN-LATE 53.610 1,33 1,38 1,28
MANDARINA CLEMENULE 1.003 1,59 1,64 1,54
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 3.827 1,3 1,35 1,25
MANDARINA ORTANIQUE 18.161 1,34 1,39 1,29
MANDARINA 76.601 1,33 1,38 1,28
MANGA KENT 24.418 2,78 2,83 2,73
MANGA 24.418 2,78 2,83 2,73
MANGO TOMMY ATKINS 3.619 2,37 2,42 2,32
MANGO 3.619 2,37 2,42 2,32
MANZANA FUJI 9.615 1,8 1,85 1,75
MANZANA GOLDEN 41.512 1,5 1,55 1,45
MANZANA GRANNY SMITH 15.580 1,15 1,2 1,1
MANZANA OTRAS VARIEDADES 6.500 1,65 1,7 1,6
MANZANA REINETA 2.120 1,65 1,7 1,6
MANZANA ROYAL GALA 28.803 1,55 1,6 1,5
MANZANA STARKING  O SIMILARES 6.567 1,55 1,6 1,5
MANZANA 110.697 1,5 1,55 1,45
MELÓN AMARILLO 15.576 1,61 1,66 1,56
MELÓN GALIA 4 1,7 1,75 1,65
MELÓN OTRAS VARIEDADES 9.963 1,75 1,8 1,7
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 86.080 2,2 2,25 2,15
MELÓN 111.623 2,07 2,12 2,02
NARANJA LANE LATE 845 0,95 1 0,9
NARANJA NAVEL 17.592 0,95 1 0,9
NARANJA NAVEL LATE 5.200 0,95 1 0,9
NARANJA NAVELINA 184.997 0,95 1 0,9
NARANJA OTRAS VARIEDADES 47.598 0,95 1 0,9
NARANJA VALENCIA LATE 30.600 0,95 1 0,9
NARANJA 286.832 0,95 0,9
NUEZ 1.895 5,19 5,24 5,14
NUEZ 1.895 5,19 5,24 5,14
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 7.560 1,7 1,75 1,65
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 43.504 1,7 1,75 1,65
PAPAYA 51.064 1,7 1,75 1,65
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 200 1,75 1,8 1,7
PARAGUAYO 200 1,75 1,8 1,7
PERA AGUA O BLANQUILLA 5.900 1,45 1,5 1,4
PERA CONFERENCIA 97.888 1,05 1,1 1
PERA ERCOLINI/MORETTINI 9.200 1,55 1,6 1,5
PERA LIMONERA 9.700 1,45 1,5 1,4
PERA OTRAS VARIEDADES 18.200 1,3 1,35 1,25
PERA 140.888 1,15 1,2 1,1
PIÑA GOLDEN SWEET 15.313 4,45 4,5 4,4
PIÑA 15.313 4,45 4,5 4,4
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 81.510 1,22 1,27 1,17
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 67.490 0,95 1 0,9
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 9.330 1,32 1,37 1,27
PLÁTANO 158.330 1,11 1,16 1,06
POMELO AMARILLO 3.509 1,15 1,2 1,1
POMELO ROJO 3.777 1,15 1,2 1,1
POMELO 7.286 1,15 1,2 1,1
SANDÍA CON SEMILLA 20.400 1,4 1,45 1,35
SANDÍA SIN SEMILLA 32.534 1,7 1,75 1,65
SANDÍA 52.934 1,58 1,63 1,53
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 30.269 1,8 1,85 1,75
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 8.700 2,45 2,5 2,4
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 3.062 1,79 1,84 1,74
UVA RED GLOBE (ROJA) 18.669 1,8 1,85 1,75
UVA 60.700 1,89 1,94 1,84
ZAPOTE 300 2,45 2,5 2,4
ZAPOTE 300 2,45 2,5 2,4
RESTO DE FRUTAS 4.216 0,95 1 0,9
RESTO 4.216 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.288.787 1,5 1,55 1,45
HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.092 1,45 1,5 1,4
ACELGA 1.092 1,45 1,5 1,4
AJO BLANCO 8.120 2,35 2,4 2,3
AJO MORADO 17.460 2,15 2,2 2,1
AJO 25.580 2,21 2,26 2,16
APIO VERDE 9.740 1,95 2 1,9
APIONABO 5 2,95 3 2,9
APIONABO 9.745 1,95 2 1,9
BERENJENA MORADA 24.289 1,27 1,32 1,22
BERENJENA 24.289 1,27 1,32 1,22
BERRO 7.280 1,24 1,29 1,19
BERRO 7.280 1,24 1,29 1,19
BONIATO O BATATA 17.434 1,46 1,51 1,41
BONIATO 17.434 1,46 1,51 1,41
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 2.385 3,32 3,37 3,27
BROCULI 2.385 3,32 3,37 3,27
CALABACIN BLANCO 79.433 1,87 1,92 1,82
CALABACÍN VERDE 18.585 0,25 0,3 0,2
CALABACÍN 98.018 1,56 1,61 1,51
CALABAZA DE INVIERNO 9.275 0,75 0,8 0,7
CALABAZA DE VERANO 61.451 0,75 0,8 0,7
CALABAZA 70.726 0,75 0,8 0,7
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 187.300 0,6 0,65 0,55
CEBOLLA MORADA 4.000 1,15 1,2 1,1
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 34 0,9 0,95 0,85
CEBOLLA 191.334 0,61 0,66 0,56
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 780 1,45 1,5 1,4
CEBOLLETA 780 1,45 1,5 1,4
COL CHINA O PEKINENSIS 2.680 1,45 1,5 1,4
COL DE BRUSELAS 250 3,95 4 3,9
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 9.253 0,6 0,65 0,55
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 65.302 0,43 0,48 0,38
COL 77.485 0,49 0,54 0,44
COLIFLOR 6.399 2,22 2,27 2,17
COLIFLOR 6.399 2,22 2,17
ENDIVIA 1.770 1,05 1,1 1
ENDIVIA 1.770 1,05 1,1 1
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 17.575 1,22 1,27 1,17
ESCAROLA 17.575 1,22 1,27 1,17
ESPARRAGO BLANCO 3 3,95 4 3,9
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.900 2,35 2,4 2,3
ESPARRAGO 1.903 2,35 2,4 2,3
ESPINACA 2.056 0,18 0,2 0,15
ESPINACA 2.056 0,18 0,2 0,15
GUINDILLA ROJA 1.725 2,5 2,55 2,45
GUINDILLA VERDE 4.840 3,5 3,55 3,45
GUINDILLA 6.565 3,23 3,28 3,18
HINOJO 730 2,45 2,5 2,4
HINOJO 730 2,45 2,5 2,4
JUDÍA VERDE BOBY 11.002 3,14 3,19 3,09
JUDÍA VERDE ELDA 1.200 1,45 1,5 1,4
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 1.982 4,17 4,22 4,12
JUDÍA 14.184 3,14 3,19 3,09
LECHUGA OTRAS VARIEDADES 13.880 0,4 0,45 0,35
LECHUGA ROMANA 63.683 0,72 0,77 0,67
LECHUGA 77.563 0,66 0,71 0,61
MAIZ O MILLO 18.190 0,63 0,68 0,58
MAIZ 18.190 0,63 0,68 0,58
NABO 494 0,9 0,95 0,85
NABO 494 0,9 0,95 0,85
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 22.655 0,45 0,5 0,4
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 58.840 1,1 1,15 1,05
PEPINO 81.495 0,91 0,96 0,86
PEREJIL 7.018 0,45 0,5 0,4
PEREJIL 7.018 0,45 0,4
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 2.269 1,4 1,45 1,35
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 5.956 1,15 1,2 1,1
PIMIENTO ROJO LAMUYO 108.313 1,47 1,52 1,42
PIMIENTO VERDE ITALIANO 60.229 2,41 2,46 2,36
PIMIENTO VERDE PADRÓN 33.785 4,65 4,7 4,6
PIMIENTO 210.552 2,23 2,28 2,18
PUERRO 32.360 0,98 1,03 0,93
PUERRO 32.360 0,98 1,03 0,93
RABANO Y RABANILLA 1.400 0,7 0,75 0,65
RABANO 1.400 0,7 0,75 0,65
REMOLACHA COMÚN O ROJA 2.019 0,75 0,8 0,7
REMOLACHA 2.019 0,75 0,8 0,7
SETA CHAMPIÑÓN 16.363 2,45 2,5 2,4
SETA GIRGOLA O CHOPO 938 2,2 2,3 2,1
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES 3.000 3,95 4 3,9
SETA/HONGO 20.301 2,66 2,71 2,6
TOMATE CHERRY 6.915 1,75 1,8 1,7
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 175.015 1,49 1,54 1,44
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 31.400 0,95 1 0,9
TOMATE OTRAS VARIEDADES 64.965 0,35 0,4 0,3
TOMATE 278.295 1,16 1,21 1,11
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 77.985 1,18 1,23 1,13
ZANAHORIA 77.985 1,18 1,23 1,13
JENGIBRE 1.400 1,75 1,8 1,7
JENGIBRE 1.400 1,75 1,8 1,7
ÑAME O YAME 2.733 2,25 2,3 2,2
ÑAME 2.733 2,25 2,3 2,2
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 500 1,55 1,6 1,5
YUCA 500 1,55 1,6 1,5
HORTALIZAS CUARTA GAMA 26.715 5,5 6 5,25
HORTALIZAS 26.715 5,5 6 5,25
RESTO DE HORTALIZAS 7.592 0,8 1 0,6
RESTO 7.592 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.423.942 1,33 1,39 1,27
PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 601.910 0,89 0,94 0,84
PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) 3.141 1,52 1,57 1,47
PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 32.317 0,9 0,95 0,85
PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 85.750 0,95 1 0,9
PATATA 723.118 0,9 0,95 0,85
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.435.847 1,3 1,35 1,24