Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2018, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aguacate Hass | 1,34 |
| Aguacate Otras Variedades | 1,29 |
| Caqui Otras Variedades | 0,98 |
| Caqui Rojo Brillante o Persimon | 0,45 |
| Castaña | 2,58 |
| Chirimoya Fina de Jete | 1,43 |
| Coco en Seco (10-14 piezas) | 0,95 |
| Granada Grano de Elche o Mollar | 0,62 |
| Granada Otras Variedades | 0,76 |
| Higo Seco | 3,50 |
| Kiwi Pulpa Verde | 1,37 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,54 |
| Limón Verna | 0,63 |
| Mandarina Clemenule | 0,40 |
| Mandarina Marisol | 0,59 |
| Mandarina Otras Variedades | 0,76 |
| Mango Otras Variedades | 1,35 |
| Mango Tommy Atkins | 1,80 |
| Manzanas Fuji | 0,70 |
| Manzanas Golden | 0,61 |
| Manzanas Granny Smith | 1,23 |
| Manzanas Royal Gala | 0,68 |
| Manzanas Starking o Similares | 0,70 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 1,09 |
| Membrillo Común | 0,82 |
| Naranjas Navel Late | 0,58 |
| Naranjas Navelina | 0,50 |
| Naranjas Otras Variedades | 0,78 |
| Nuez | 3,50 |
| Pera Agua o Blanquilla | 0,68 |
| Pera Conferencia | 0,90 |
| Pera Ercolini / Morettini | 1,83 |
| Pera Otras Variedades | 0,74 |
| Piña Golden Sweet | 1,16 |
| Plátano Americano o Banana | 0,57 |
| Plátano Macho | 1,20 |
| Pomelo Amarillo | 0,56 |
| Uva Blanca Otras Variedades | 1,11 |
| Uva Victoria Blanca | 1,30 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hoja Lisas, Verde | 0,58 |
| Acelga Otras Variedades | 0,73 |
| Ajo Blanco | 1,81 |
| Ajo Morado | 2,60 |
| Ajo Tierno o Ajete | 2,77 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 3,00 |
| Apio Otras Variedades | 0,55 |
| Berenjena Morada | 0,47 |
| Berenjena Otras Variedades | 1,16 |
| Boniato o Batata | 0,60 |
| Bróculi o Brecol | 1,01 |
| Calabacín Blanco | 2,42 |
| Calabacín Verde | 1,14 |
| Calabaza de Invierno | 0,52 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,40 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes Ebro | 0,73 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,39 |
| Cebolla Cebolleta o Cebolla Tierna | 2,20 |
| Chirivía | 1,25 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,41 |
| Col Otras Variedades | 0,70 |
| Coliflor | 0,37 |
| Escarola Otras Variedades | 0,80 |
| Espárrago Otras Variedades | 4,20 |
| Espinaca | 1,00 |
| Guisante Tirabeque o Bisalto | 7,82 |
| Haba Verde o Habichuela | 3,08 |
| Hinojo | 0,70 |
| Jengibre | 1,36 |
| Judía Verde Fina | 2,20 |
| Judía Verde Otras Variedades | 5,95 |
| Judía Verde Perona | 1,38 |
| Lechuga Iceberg | 0,77 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,37 |
| Lechuga Romana | 0,26 |
| Nabo | 0,91 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 1,19 |
| Pepino Otras Variedades | 0,90 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,37 |
| Pimiento Rojo California | 1,17 |
| Pimiento Rojo Toledo | 0,85 |
| Puerro | 1,00 |
| Seta Champiñón | 1,65 |
| Seta Níscalo o Rovellón | 5,86 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,62 |
| Tomate Cherry | 1,98 |
| Tomate Liso Rojo Daniela / Long Life / Royesta | 1,01 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 1,01 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 1,12 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 1,53 |
| Tomate Muchamiel | 1,40 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,61 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,55 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Otras Variedades, Confecc. | 1,26 |
| Blanca Otras Variedades, Granel | 0,47 |
| Roja Otras Variedades, Confecc. | 0,58 |





