Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del 18 de febrero de 2019. Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio frecuente.
FRUTAS | Euros/kg |
Aguacate Fuerte | 2,25 |
Aguacate Hass | 1,90 |
Aguacate Otras Variedades | 2,10 |
Almendra Seca | 6,00 |
Cereza Otras Variedades | 10,00 |
Chirimoya Otras Variedades | 1,80 |
Ciruela Golden Japan y Songold | 2,00 |
Ciruela Otras Variedades | 2,00 |
Coco en Seco (caja 10-14 p) | 0,65 |
Dátil Deglet Nour | 2,25 |
Dátil Medjooul | 7,00 |
Dátil Otras Variedades | 3,10 |
Fresón Otras Variedades | 2,25 |
Guayaba/o Otras Variedades | 1,60 |
Higo Chumbo | 5,00 |
Kiwi Pulpa Verde | 2,65 |
Kiwi Otras Variedades | 1,20 |
Lima Mejicana (ácida) | 1,80 |
Limón Fino o Primafiori | 0,35 |
Mandarina Clemenules | 0,50 |
Mandarina Clemenvilla o Nova | 0,70 |
Mandarina Otras Variedades | 0,70 |
Mango Haden | 1,90 |
Mango Tommy Atkins | 2,00 |
Mango Otras Variedades | 4,50 |
Manzanas Golden | 0,85 |
Manzanas Starking o similares | 0,85 |
Manzanas Granny Smith | 1,20 |
Manzanas Royal Gala | 0,95 |
Manzanas Fuji | 1,00 |
Manzanas Otras Variedades | 1,15 |
Melón Piel de Sapo (y similares) | 1,40 |
Naranja Navelina | 0,30 |
Naranja Navel Late | 0,35 |
Naranja Lane Late | 0,35 |
Nectarina Otras Variedades | 2,50 |
Nuez | 3,75 |
Papaya Otras Variedades | 2,00 |
Pera Ercolini / Morettini | 1,50 |
Pera Agua o Blanquilla | 1,90 |
Pera Limonera | 0,85 |
Pera Conferencia | 0,90 |
Piña Golden Sweet | 0,90 |
Piña Otras Variedades | 0,75 |
Plátanos Canarias Extra | 1,50 |
Plátanos Canarias Primera | 1,30 |
Plátanos Canarias Segunda | 1,20 |
Plátanos Americano o Banana | 0,60 |
Plátanos Macho | 1,10 |
Pomelo Rojo | 0,65 |
Sandía sin Semillas | 0,70 |
Uva Red Globe, Roja | 1,40 |
Uva sin Semilla Negra | 1,40 |
Uva sin Semilla Blanca | 1,75 |
Tamarindo | 4,00 |
HORTALIZAS | Euros/kg |
Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,50 |
Ajo Blanco | 1,60 |
Ajo Tierno o Ajete | 1,40 |
Ajo Morado | 2,40 |
Ajo Otras Variedades | 2,10 |
Alcachofa Blanca Tudela | 0,95 |
Apio Verde | 0,45 |
Apio Amarillento | 0,55 |
Berenjena Morada | 1,20 |
Berenjena Otras Variedades | 1,20 |
Boniato o Batata | 1,00 |
Bróculi/Brecol | 0,80 |
Calabacín Verde | 0,65 |
Calabaza de Verano | 0,80 |
Calabaza de Invierno | 1,80 |
Calabaza Otras Variedades | 0,65 |
Cardo | 0,70 |
Cebolla Grano de Oro/Valenciana | 0,35 |
Cebolla Babosa | 0,30 |
Cebolla Morada | 0,50 |
Cebolla Blanca Dulce de Ebro | 0,90 |
Cebolla Tierna o Cebolleta | 0,70 |
Chirivia | 0,90 |
Col Repollo Hojas Rizadas | 0,75 |
Col Lombarda/Repollo Rojo | 0,65 |
Col De Bruselas | 1,40 |
Col Hojas Lisas | 0,90 |
Coliflor | 0,90 |
Endibia | 2,25 |
Escarola Rizada o Frisée | 1,90 |
Escarola Lisa | 1,90 |
Espárrago Verde o Triguero | 3,10 |
Espinaca | 1,10 |
Guisante | 2,40 |
Haba Verde o Habichuela | 1,00 |
Judía Verde Fina | 5,25 |
Judía Verde Boby | 3,60 |
Judía Verde Perona | 3,60 |
Lechuga Romana | 0,45 |
Lechuga Iceberg | 0,55 |
Lechuga Cogollo | 0,80 |
Lechuga Hoja de Roble | 1,40 |
Lechuga Lollo Rosso | 1,40 |
Lechuga Otras Variedades | 0,35 |
Nabo | 0,95 |
Pepino Corto o Español | 1,40 |
Pepino Largo tipo Holandés | 0,55 |
Perejil | 1,15 |
Pimiento Verde Italiano | 1,40 |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1,15 |
Pimiento Verde Padrón | 2,80 |
Puerro | 0,65 |
Rábano y Rabanilla | 1,40 |
Remolacha Común o Roja | 0,70 |
Seta Champiñón | 1,60 |
Seta Girgola o Chopo | 3,25 |
Tomate Liso/Daniela/Long Life/Royesta | 0,75 |
Tomate Rojo Rama | 1,00 |
Tomate Rojo Pera | 0,80 |
Tomate Cherry | 1,70 |
Tomate Liso Verde Rambo | 0,70 |
Tomate Liso Rojo Canario | 0,70 |
Tomate Verde Mazarrón | 0,70 |
Tomate Asurcado Verde Raf | 2,10 |
Tomate Kumato | 1,40 |
Tomate Muchamiel | 1,10 |
Tomate Otras Variedades | 0,70 |
Zanahoria o Carlota en Rama | 0,65 |
Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,45 |
Jengibre | 1,80 |
Ñame o Yame | 0,90 |
Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,30 |
Hortalizas IV Gama | 3,90 |
PATATAS | Euros/kg |
Nuevas | 0,75 |
Blanca Spunta (Granel) | 0,55 |
Roja Otras Variedades (Granel) | 0,65 |
Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase retornable. Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos. |