Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 9 al 15 de septiembre de 2019, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg | |
| Aceituna | 2,00 | |
| Aguacate Hass | 4,59 | |
| Aguacate Otras Variedades | 7,05 | |
| Caqui Otras Variedades | 1,25 | |
| Cereza Picota | 0,95 | |
| Chirimoya Otras Variedades | 2,44 | |
| Ciruelas Golden Japan y | ||
| Ciruelas Songold, Amarilla | 0,96 | |
| Ciruelas Otras Familias Black, Roja | 1,08 | |
| Ciruelas Otras Variedades | 1,25 | |
| Dátil Medjoul | 4,00 | |
| Dátil Otras Variedades | 4,00 | |
| Granada Grano o Mollar de Elche | 1,20 | |
| Granada Mollar de Játiva o Valencia | 1,10 | |
| Granada Otras Variedades | 0,98 | |
| Higo Chumbo | 1,53 | |
| Higo Verdal | 3,55 | |
| Higo Breva Otras Variedades | 1,91 | |
| Kiwi Kiwigold | 5,98 | |
| Kiwi Otras Variedades | 3,47 | |
| Kiwi Pulpa Verde | 2,80 | |
| Lima Mejicana (ácida) | 2,75 | |
| Lima Otras Variedades | 0,60 | |
| Limón Otras Variedades | 0,60 | |
| Limón Verna | 0,95 | |
| Mandarina Otras Variedades | 0,75 | |
| Mango Otras Variedades | 3,05 | |
| Manzanas Fuji | 1,25 | |
| Manzanas Golden | 0,80 | |
| Manzanas Otras Variedades | 1,04 | |
| Manzanas Pink Lady | 1,89 | |
| Manzanas Royal Gala | 1,00 | |
| Melocotón Baby Gold | 1,19 | |
| Melocotón Otras Variedades | 1,00 | |
| Melón Amarillo | 0,49 | |
| Melón Futuro | 0,45 | |
| Melón Otras Variedades | 0,36 | |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 0,42 | |
| Naranjas Lane Late | 0,90 | |
| Naranjas Navel | 0,90 | |
| Naranjas Navelina | 0,52 | |
| Naranjas Otras Variedades | 0,90 | |
| Naranjas Valencia Late | 0,48 | |
| Nectarinas Carne Amarilla | 1,20 | |
| Nectarinas Carne Blanca | 1,20 | |
| Nectarinas Otras Variedades | 0,90 | |
| Nuez | 3,90 | |
| Papaya Otras Variedades | 3,60 | |
| Paraguayo Otras Variedades | 1,20 | |
| Pera Conferencia | 0,90 | |
| Pera Ercolini / Morettini | 1,40 | |
| Pera Otras Variedades | 1,54 | |
| Piña Golden Sweet | 1,40 | |
| Piña Otras Variedades | 1,34 | |
| Pitahaya o Pitaya Otras Variedades | 8,00 | |
| Plátano Americano o Banana | 0,74 | |
| Plátano Americano Otras Variedades | 1,30 | |
| Plátano Canarias 1ª | 1,85 | |
| Plátano Canarias 2ª | 1,02 | |
| Plátano Canarias Extra | 1,25 | |
| Plátano Macho | 1,09 | |
| Plátano Otras Variedades | 0,79 | |
| Pomelo Rojo | 1,22 | |
| Sandía con Semillas | 0,45 | |
| Sandía Otras Variedades | 0,40 | |
| Sandía sin Semillas | 0,33 | |
| Uva Blanca Otras Variedades | 1,30 | |
| Uva Italia o Ideal, Moscatel Blanca | 1,10 | |
| Uva Negra Otras Variedades | 1,10 | |
| Uva Red Globe, Roja | 0,75 | |
| Uva sin Semillas, Negra | 2,25 | |
| Uva Victoria, Blanca | 1,28 | |
| HORTALIZAS | Euros/kg | |
| Acelga de Hojas Lisas, Verde | 0,70 | |
| Acelga de Hojas Rizadas, Lyon | 0,60 | |
| Acelga Otras Variedades | 0,50 | |
| Ajo Blanco | 3,42 | |
| Ajo Morado | 2,80 | |
| Ajo Tierno o Ajete | 1,80 | |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 2,25 | |
| Alcachofa Otras Variedades | 3,25 | |
| Apio Otras Variedades | 0,66 | |
| Apio Verde | 0,60 | |
| Berenjena Morada | 0,68 | |
| Berenjena Otras Variedades | 0,48 | |
| Boniato o Batata | 0,90 | |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 3,19 | |
| Calabacín Otras Variedades | 0,58 | |
| Calabacín Verde | 0,50 | |
| Calabaza de Invierno | 0,60 | |
| Calabaza de Verano | 0,53 | |
| Calabaza Otras Variedades | 0,60 | |
| Cardo | 0,80 | |
| Cebolla Babosa | 0,44 | |
| Cebolla Grano Oro o Valenciana | 0,42 | |
| Cebolla Otras Variedades | 0,35 | |
| Cebolla Cebolleta Tierna | 2,00 | |
| Chirivía | 1,15 | |
| Col Hojas Lisas | 0,95 | |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,61 | |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,30 | |
| Coliflor | 2,00 | |
| Endivia | 0,95 | |
| Escarola Otras Variedades | 0,90 | |
| Rizada o Frisèe | 0,75 | |
| Espárrago Otras Variedades | 1,65 | |
| Espárrago Verde o Triguero | 1,70 | |
| Espinaca | 0,80 | |
| Haba Verde o Habichuela | 0,65 | |
| Jengibre | 1,90 | |
| Judía Verde Fina | 1,94 | |
| Judía Verde Otras Variedades | 6,00 | |
| Judía Verde Perona | 4,00 | |
| Lechuga Cogollo | 1,95 | |
| Lechuga Hoja de Roble | 0,50 | |
| Lechuga Iceberg | 1,20 | |
| Lechuga Lollo Rosso | 0,50 | |
| Lechuga Otras Variedades | 1,20 | |
| Lechuga Romana | 0,45 | |
| Maíz o Millo | 0,63 | |
| Nabo | 0,90 | |
| Pepino Alpicoz | 0,80 | |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,74 | |
| Pepino Otras Variedades | 1,25 | |
| Perejil | 0,60 | |
| Pimiento Otras Variedades | 2,18 | |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,70 | |
| Pimiento Verde Cristal, Tipo Italiano | 1,00 | |
| Pimiento Verde Italiano | 0,89 | |
| Pimiento Verde Padrón | 2,78 | |
| Puerro | 2,90 | |
| Resto de Hortalizas | 0,60 | |
| Seta Cardo | 1,80 | |
| Seta Champiñón | 1,80 | |
| Seta Hongo Otras Variedades | 5,70 | |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,56 | |
| Tomate Cherry | 3,59 | |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 0,62 | |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,42 | |
| Tomate Liso Rojo Rama | 1,37 | |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,59 | |
| Tomate Liso Verde Rambo | 0,45 | |
| Tomate Muchamiel | 0,78 | |
| Tomate Otras Variedades | 2,35 | |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,70 | |
| Zanahoria o Carlota en Rama | 0,60 | |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,55 | |
| Zanahoria o Carlota Otras Variedades | 0,59 | |
| PATATAS | Euros/kg | |
| Patata Blanca Otras Variedades (Confecc) | 2,80 | |
| Patata Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,55 | |
| Patata Blanca Spunta (Granel) | 0,53 | |
| Patata Roja Otras Variedades (Confecc) | 0,65 | |
| Patata Roja Otras Variedades (Granel) | 0,60 |


