Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 18 al 24 de noviembre de 2019, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 0,90 |
| Aguacate Hass | 2,36 |
| Aguacate Otras Variedades | 2,00 |
| Caqui Otras Variedades | 0,69 |
| Caqui Rojo Brillante o Persimon | 0,33 |
| Castaña | 2,76 |
| Chirimoya Campas | 1,96 |
| Chirimoya Fina de Jete | 1,66 |
| Ciruelas Otras Familias Black, Roja | 1,22 |
| Coco en Seco | 0,80 |
| Fresón Ventana | 4,00 |
| Granada Grano o Mollar de Elche | 0,54 |
| Kiwi Kiwigold | 5,06 |
| Kiwi Otras Variedades | 1,95 |
| Kiwi Pulpa Verde | 1,20 |
| Lima Mejicana (ácida) | 2,50 |
| Lima Otras Variedades | 1,00 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,48 |
| Limón Otras Variedades | 0,50 |
| Limón Verna | 0,54 |
| Mandarina Clemenule | 0,80 |
| Mandarina Clemenvilla o Nova | 0,61 |
| Mandarina Fortuna | 0,75 |
| Mandarina Oronules | 1,10 |
| Mandarina Oroval | 0,74 |
| Mandarina Otras Variedades | 1,28 |
| Mango Tommy Atkins | 2,20 |
| Manzanas Fuji | 1,00 |
| Manzanas Golden | 1,33 |
| Manzanas Granny Smith | 1,69 |
| Manzanas Otras Variedades | 2,52 |
| Manzanas Pink Lady | 0,50 |
| Manzanas Royal Gala | 1,15 |
| Melocotón Otras Variedades | 1,45 |
| Melón Otras Variedades | 0,60 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 1,58 |
| Naranjas Lane late | 0,85 |
| Naranjas Navel | 0,45 |
| Naranjas Navelina | 0,49 |
| Naranjas Otras Variedades | 0,85 |
| Nuez | 3,72 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 2,80 |
| Pera Agua o Blanquilla | 1,20 |
| Pera Conferencia | 1,05 |
| Pera Ercolini / Morettini | 0,86 |
| Pera Limonera | 1,00 |
| Pera Otras Variedades | 1,50 |
| Piña Golden Sweet | 1,23 |
| Pitahaya o Pitaya, Otras Variedades | 8,00 |
| Plátano Americano o Banana | 0,83 |
| Plátano de Canarias 1ª | 2,40 |
| Plátano de Canarias Extra | 2,35 |
| Plátano Macho | 1,38 |
| Pomelo Amarillo | 0,51 |
| Pomelo Otras Variedades | 1,21 |
| Pomelo Rojo | 1,10 |
| Sandía Otras Variedades | 1,27 |
| Sandía sin semilla | 1,05 |
| Uva Aledo, Blanca | 0,60 |
| Uva Blanca, Otras Variedades | 1,82 |
| Uva Italia o Ideal, Moscatel Italiano, Blanca | 1,70 |
| Uva Negra, Otras Variedades | 2,00 |
| Uva Red Globe, Roja | 1,00 |
| Uva sin Semilla, Negra | 2,00 |
| Uva Victoria, Blanca | 1,60 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Lisas, Verde | 0,70 |
| Acelga Hojas Rizadas, Lyon | 0,70 |
| Acelga Otras Variedades | 0,65 |
| Ajo Blanco | 3,49 |
| Ajo Morado | 2,50 |
| Ajo Tierno o Ajete | 1,80 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,43 |
| Alcachofa Otras Variedades | 1,04 |
| Apio Verde | 0,60 |
| Berenjena Morada | 1,36 |
| Berenjena Otras Variedades | 1,70 |
| Boniato o Batata | 0,88 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 1,91 |
| Calabacín Blanco | 1,76 |
| Calabacín Otras Variedades | 0,51 |
| Calabacín Verde | 0,70 |
| Calabaza de Invierno | 0,60 |
| Calabaza de Verano | 0,50 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,39 |
| Cardo | 1,00 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 1,06 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,32 |
| Cebolla Morada | 0,60 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,51 |
| Cebolla Cebolleta Tierna | 2,40 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col Hojas Lisas | 0,35 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,45 |
| Col Otras Variedades | 0,84 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,80 |
| Coliflor | 0,46 |
| Endivia | 2,00 |
| Escarola Otras Variedades | 1,00 |
| Espárrago Verde o Triguero | 3,60 |
| Espinaca | 0,80 |
| Guindilla Verde | 1,58 |
| Guisante Tirabeque o Bisalto | 5,00 |
| Haba Verde o Habichuela | 2,32 |
| Judía Verde Fina | 4,96 |
| Judía Verde Otras Variedades | 7,27 |
| Judía Verde Perona | 4,13 |
| Lechuga Batavia | 1,20 |
| Lechuga Cogollo | 2,10 |
| Lechuga Hoja de Roble | 1,20 |
| Lechuga Iceberg | 0,66 |
| Lechuga Lollo Rosso | 1,20 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,75 |
| Lechuga Romana | 0,45 |
| Maíz o Millo | 1,00 |
| Nabo | 0,90 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,66 |
| Pepino Largo o Tipo Holandés | 1,11 |
| Pepino Otras Variedades | 0,65 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Amarillo, Tipo California | 1,17 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,24 |
| Pimiento Rojo California | 0,69 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,30 |
| Pimiento Verde Italiano | 0,81 |
| Pimiento Verde Padrón | 1,86 |
| Puerro | 1,20 |
| Rábano y Rabanilla | 1,20 |
| Remolacha Común o Roja | 1,20 |
| Resto Hortalizas | 0,60 |
| Seta Champiñón | 1,49 |
| Seta Níscalo o Rovellón | 12,11 |
| Seta Seta/Hongo Otras Variedades | 3,96 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 1,36 |
| Tomate Cherry | 2,43 |
| Tomate Liso Rojo Daniela / Long Life / Royesta | 0,63 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,64 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 1,10 |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,25 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 0,90 |
| Tomate Muchamiel | 0,82 |
| Tomate Otras Variedades | 0,60 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,65 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,57 |
| Zanahoria o Carlota Otras Variedades | 0,60 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Ágria (Granel) | 0,37 |
| Blanca Otras Variedades (Confecc.) | 1,20 |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,63 |
| Blanca Spunta (Confecc.) | 0,56 |
| Blanca Spunta (Granel) | 1,00 |
| Roja Otras Variedades (Confecc.) | 0,65 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 0,38 |





