Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 49, del 3 al 9 de diciembre de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Owari | 0,19-0,21 | Valencia |
| Clementina Clemenules | 0,30-0,35 | Alicante |
| Clementina Clemenules | 0,33-0,39 | Castellón |
| Clementina Clemenules | 0,28-0,38 | Valencia |
| Clementina Clemenules | 0,28-0,42 | Lonja Valencia |
| Clementina Hernandina | 0,45-0,48 | Castellón |
| Clementina Hernandina | 0,25-0,42 | Lonja Valencia |
| Clementina Orogrande | 0,30-0,35 | Alicante |
| Clementina Orogrande | 0,28-0,42 | Lonja Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,30-0,60 | Alicante |
| Mandarina Clemenvilla | 0,36 | Castellón |
| Mandarina Clemenvilla | 0,32-0,38 | Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,21-0,43 | Lonja Valencia |
| Mandarina Nadorcott | 0,70-1,00 | Alicante |
| Mandarina Nadorcott | 0,64-0,80 | Valencia |
| Mandarina Nadorcott | 0,63-0,90 | Lonja Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,24-0,33 | Alicante |
| Mandarina Ortanique | 0,24-0,27 | Castellón |
| Mandarina Ortanique | 0,19-0,25 | Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,17-0,25 | Lonja Valencia |
| Mandarina Tango | 0,70-1,00 | Alicante |
| Mandarina Tango | 0,90 | Castellón |
| Mandarina Tango | 0,64-0,74 | Valencia |
| Mandarina Tango | 0,63-0,90 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,28-0,35 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,26-0,33 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,30 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,32 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,23-0,34 | Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,30-0,35 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,18-0,22 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,25 | Castellón |
| Naranjas Navelina | 0,16-0,21 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,16-0,21 | Lonja Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,21-0,24 | Castellón |
| Naranjas Washington Navel | 0,17-0,25 | Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,19-0,25 | Lonja Valencia |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,21-0,24 | Alicante |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,21 | Castellón |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,17-0,25 | Valencia |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,19-0,21 | Lonja Valencia |
| Limón Fino | 0,40-0,45 | Alicante |
| Pomelo Rojo | 0,20-0,30 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, salvo caqui que es sobre árbol y uva de mesa que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,09-0,23 | Valencia |
| Granada Mollar | 0,40-0,51 | Alicante |
| Uva de Mesa Aledo | 0,40-0,50 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,40-0,82 | Alicante |
| Acelga | 0,64 | Castellón |
| Acelga | 0,91 | Valencia |
| Ajo Tierno (garba) | 0,99-1,04 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,70-2,09 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,95-1,90 | Castellón |
| Alcachofa Consumo fresco | 2,00 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,40-0,77 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,25 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,30 | Alicante |
| Apio Verde | 0,20-0,30 | Alicante |
| Apio Verde | 0,35-0,38 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 1,12-1,29 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,64-0,71 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,43-0,47 | Alicante |
| Calabacín | 0,43-0,69 | Alicante |
| Calabacín | 0,60-0,80 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,64-0,77 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,40 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,26-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,32 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,50 | Valencia |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,60-0,87 | Alicante |
| Col Brócoli | 0,90 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,15-0,20 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,20-0,38 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,32-0,34 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,23-0,37 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,53-0,89 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,45-0,70 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,74 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,27 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,30-0,32 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,28 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,25-0,37 | Castellón |
| Escarola Industria | 0,32-0,35 | Castellón |
| Espinaca | 1,43 | Valencia |
| Haba Muchamiel | 1,40-1,94 | Alicante |
| Judía Blanca | 3,50-5,00 | Castellón |
| Judía Verde Perona | 1,20-2,98 | Castellón |
| Lechuga Iceberg | 0,25-0,38 | Alicante |
| Lechuga Little Gem | 0,28-0,38 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,33-0,40 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,30-0,38 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,22-0,30 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,43-0,65 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,69-0,73 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,86-1,38 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,82-1,33 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,69-0,77 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,77-0,85 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,91-2,13 | Castellón |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 5,61-5,71 | Alicante |
| Comuna | 5,40-5,55 | Castellón |
| Comuna | 5,50 | Valencia |
| Largueta | 5,76-5,86 | Alicante |
| Largueta | 5,80 | Valencia |
| Marcona | 6,51-6,61 | Alicante |
| Marcona | 6,30-6,45 | Castellón |
| Marcona | 6,50 | Valencia |
| Planeta | 5,61-5,71 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante>2º | 1,70-1,80 | Castellón |
| Aceite Vírgen 0,8º-2º | 2,00 | Castellón |
| Aceite Vírgen Extra | 2,20-2,30 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,55-0,61 | Castellón |
