Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 13 al 17 de enero 2020

BOLLO QUÉDATE CON LO BUENO
HERNANDORENA fiabilidad varietal

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 13 al 17 de enero de 2020, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10101 ACEITUNA 92 3,95 4 3,9
101 ACEITUNA 92 3,95 4 3,9
10203 AGUACATE FUERTE 10.661 2,2 2,25 2,15
10202 AGUACATE HASS 17.276 2,91 2,96 2,86
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 9.405 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 37.342 2,71 2,76 2,66
10401 ALMENDRA 220 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 220 1,5 1,8 1,2
10801 CACAHUETE 100 1,65 1,7 1,6
108 CACAHUETE 100 1,65 1,7 1,6
11001 CASTAÑA 1.000 5,95 6 5,9
110 CASTAÑA 1.000 5,95 6 5,9
11101 CEREZA PICOTA 1.900 13,1 13,15 13,05
111 CEREZA 1.900 13,1 13,15 13,05
11201 CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 1.500 3,45 3,5 3,4
112 CHIRIMOYA 1.500 3,45 3,5 3,4
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 5.030 1,41 1,46 1,36
113 CIRUELA 5.030 1,41 1,46 1,36
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 1.400 0,95 1 0,9
114 COCO 1.400 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 350 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 350 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 14.764 7,95 8 7,9
119 FRESÓN 14.764 7,95 8 7,9
12102 GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 3.310 1,76 1,81 1,71
121 GRANADA 3.310 1,76 1,81 1,71
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 6.121 2,2 2,25 2,15
123 GUAYABA/O 6.121 2,2 2,25 2,15
12401 HIGO CHUMBO 1.490 1,15 1,2 1,1
124 HIGO 1.490 1,15 1,2 1,1
12501 HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 80 2,95 3 2,9
125 HIGO 80 2,95 3 2,9
12601 CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 25.050 1,32 1,37 1,27
12602 CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 18.900 1,55 1,6 1,5
126 CAQUI/KAKI 43.950 1,41 1,46 1,36
12703 KIWI KIWIGOLD 8.200 5,21 5,26 5,16
12702 KIWI PULPA VERDE 12.640 3,66 3,71 3,61
127 KIWI 20.840 4,26 4,31 4,21
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 31.248 0,52 0,57 0,47
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 21.069 0,52 0,57 0,47
12901 LIMÓN VERNA 19.094 0,52 0,57 0,47
129 LIMÓN 71.411 0,52 0,57 0,47
13001 LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 372 0,95 1 0,9
130 LITCHI 372 0,95 1 0,9
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 17.009 1,15 1,2 1,1
13106 MANDARINA CLEMENULE 7.230 1,15 1,2 1,1
13110 MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 43.212 1,15 1,2 1,1
13111 MANDARINA ORTANIQUE 450 1,15 1,2 1,1
131 MANDARINA 67.901 1,15 1,2 1,1
13202 MANGA KENT 11.355 4,02 4,07 3,97
132 MANGA 11.355 4,02 4,07 3,97
13302 MANGO TOMMY ATKINS 1.200 1,45 1,5 1,4
133 MANGO 1.200 1,45 1,5 1,4
13406 MANZANA FUJI 23.679 1,2 1,25 1,15
13401 MANZANA GOLDEN 71.430 1,51 1,56 1,46
13404 MANZANA GRANNY SMITH 10.440 1,15 1,2 1,1
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 18.875 1,45 1,5 1,4
13403 MANZANA REINETA 2.600 1,63 1,68 1,58
13405 MANZANA ROYAL GALA 30.650 1,65 1,65 1,55
13402 MANZANA STARKING 4.656 1,65 1,7 1,6
134 MANZANA 162.330 1,46 1,5 1,4
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 1.000 2,15 2,2 2,1
136 MELOCOTÓN 1.000 2,15 2,2 2,1
13702 MELÓN AMARILLO 10.917 1,2 1,25 1,15
13704 MELÓN GALIA 2.120 1,75 1,8 1,7
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 82.579 1,59 1,64 1,54
137 MELÓN 95.616 1,54 1,59 1,49
14005 NARANJA LANE LATE 6.700 0,92 0,97 0,87
14001 NARANJA NAVEL 28.754 0,91 0,96 0,86
14004 NARANJA NAVEL LATE 3.250 0,95 1 0,9
14003 NARANJA NAVELINA 154.244 0,93 0,98 0,88
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 59.588 0,93 0,98 0,88
14002 NARANJA VALENCIA LATE 62.230 0,94 0,99 0,89
140 NARANJA 314.766 0,93 0,98 0,88
14401 NUEZ 150 4,2 4,25 4,15
144 NUEZ 150 4,2 4,25 4,15
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 17.503 0,95 1 0,9
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 68.422 0,95 1 0,9
145 PAPAYA 85.925 0,95 1 0,9
14902 PERA AGUA O BLANQUILLA 2.000 1,35 1,4 1,3
14906 PERA CONFERENCIA 1.800 1,05 1,1 1
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 10.700 1,45 1,5 1,4
14903 PERA LIMONERA 6.190 1,35 1,4 1,3
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 27.400 1,2 1,25 1,15
149 PERA 48.090 1,27 1,32 1,22
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 12.616 4,06 4,11 4,01
150 PIÑA 12.616 4,06 4,11 4,01
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 97.480 0,95 1 0,9
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 94.560 0,8 0,85 0,75
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 5.600 1,3 1,35 1,25
153 PLÁTANO 197.640 0,88 0,93 0,83
15402 POMELO AMARILLO 5.296 0,95 1 0,9
15403 POMELO ROJO 8.530 1,35 1,4 1,3
154 POMELO 13.826 1,19 1,24 1,14
15601 SANDÍA CON SEMILLA 14.700 0,84 0,89 0,79
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 36.265 0,83 0,88 0,78
156 SANDÍA 50.965 0,83 0,88 0,78
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 8.510 1,75 1,8 1,7
15703 UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA 4.830 1,95 2 1,9
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 15.215 1,83 1,88 1,78
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 11.697 2,61 2,66 2,56
157 UVA 40.252 2,05 2,1 2
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 1.000 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 1.000 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 9.743 0,95 1 0,9
199 RESTO 9.743 0,95 1 0,9
FRUTAS 1.325.647 1,36 1,41 1,31
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 3.214 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 3.214 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 6.920 2,35 2,4 2,3
20203 AJO MORADO 18.080 2,54 2,59 2,49
20202 AJO TIERNO O AJETE 100 5,5 6 5
202 AJO 25.100 2,49 2,55 2,44
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 300 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 300 1,95 2 1,9
20401 APIO VERDE 4.349 1,95 2 1,9
20403 APIONABO 500 2,95 3 2,9
204 APIONABO 4.849 2,05 2,1 2
20501 BERENJENA MORADA 23.450 1,02 1,07 0,97
205 BERENJENA 23.450 1,02 1,07 0,97
20601 BERRO 15.000 1,2 1,25 1,15
206 BERRO 15.000 1,2 1,25 1,15
20801 BONIATO O BATAT 33.000 1,34 1,39 1,29
208 BONIATO 33.000 1,34 1,39 1,29
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 13.285 1,35 1,4 1,3
210 BROCULI 13.285 1,35 1,4 1,3
21102 CALABACIN BLANCO 69.911 3,15 3,2 3,1
21101 CALABACÍN VERDE 13.332 0,35 0,4 0,3
211 CALABACÍN 83.243 2,7 2,75 2,65
21202 CALABAZA DE INVIERNO 73.650 1,03 1,08 0,98
21201 CALABAZA DE VERANO 29.459 1 1,05 0,95
212 CALABAZA 103.109 1,02 1,07 0,97
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 181.475 0,58 0,63 0,53
21403 CEBOLLA MORADA 5.975 0,85 0,9 0,8
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 15.010 0,35 0,4 0,3
214 CEBOLLA 202.460 0,57 0,62 0,52
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 7.369 0,95 1 0,9
215 CEBOLLETA 7.369 0,95 1 0,9
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 3.750 0,95 1 0,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 5.980 0,73 0,78 0,68
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 75.244 0,76 0,81 0,71
217 COL 84.974 0,76 0,81 0,71
21801 COLIFLOR 29.316 1,18 1,23 1,13
218 COLIFLOR 29.316 1,18 1,23 1,13
21901 ENDIVIA 3.030 0,75 0,8 0,7
219 ENDIVIA 3.030 0,75 0,8 0,7
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 27.490 1,3 1,35 1,25
220 ESCAROLA 27.490 1,3 1,35 1,25
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.100 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 1.100 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 4.365 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 4.365 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 2.323 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 3.536 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 5.859 3,1 3,15 3,05
22501 GUISANTE 130 3,45 3,5 3,4
225 GUISANTE 130 3,45 3,5 3,4
22701 HINOJO 566 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 566 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 16.947 3,43 3,48 3,38
22804 JUDÍA VERDE ELDA 600 3,95 4 3,9
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 3.249 4,62 4,67 4,57
228 JUDÍA 20.796 3,63 3,68 3,58
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 12.780 0,25 0,3 0,2
23002 LECHUGA ROMANA 80.066 0,59 0,64 0,54
230 LECHUGA 92.846 0,54 0,59 0,49
23101 MAIZ O MILLO 15.866 0,85 0,9 0,8
231 MAIZ 15.866 0,85 0,9 0,8
23201 NABO 548 0,75 0,8 0,7
232 NABO 548 0,75 0,8 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 24.100 0,45 0,5 0,4
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 43.875 0,79 0,84 0,74
233 PEPINO 67.975 0,66 0,71 0,61
23401 PEREJIL 8.622 0,8 0,85 0,75
234 PEREJIL 8.622 0,8 0,85 0,75
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 11.050 1,3 1,35 1,25
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 7.214 1,27 1,32 1,22
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 168.355 1,37 1,42 1,32
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 53.180 2,18 2,23 2,13
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 8.637 4,64 4,69 4,59
235 PIMIENTO 248.436 1,65 1,7 1,6
23601 PUERRO 27.037 0,8 0,85 0,75
236 PUERRO 27.037 0,8 0,85 0,75
23701 RABANO Y RABANILLA 2.356 0,95 1 0,9
237 RABANO 2.356 0,95 1 0,9
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 2.513 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 2.513 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 16.780 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 1.471 2,2 2,3 2,1
239 SETA 18.251 1,97 2,02 1,91
24004 TOMATE CHERRY 15.867 1,75 1,8 1,7
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 99.096 1,03 1,08 0,98
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 22.455 1,15 1,2 1,1
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 142.817 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 280.235 0,73 0,78 0,68
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 107.340 1,62 1,67 1,57
241 ZANAHORIA 107.340 1,62 1,67 1,57
24201 JENGIBRE 600 2,65 2,7 2,6
242 JENGIBRE 600 2,65 2,7 2,6
24301 ÑAME O YAME 1.540 2,15 2,2 2,1
243 ÑAME 1.540 2,15 2,2 2,1
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.500 1,55 1,6 1,5
246 YUCA 1.500 1,55 1,6 1,5
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 31.640 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 31.640 5,5 6 5,25
29801 HORTALIZAS QUINTA GAMA 100 7,5 7,8 7,25
298 HORTALIZAS 100 7,5 7,8 7,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 19.820 0,8 1 0,6
299 RESTO 19.820 0,8 1 0,6
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 389.700 0,88 0,93 0,83
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 50.330 1,13 1,18 1,08
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 17.851 1,05 1,1 1
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 119.538 0,95 1 0,9
301 PATATA 577.419 0,92 0,97 0,87
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 3.522.296 1,23 1,29 1,18