Mercalaspalmas. Precios frutas, hortalizas y patatas, del 6 al 8 de abril 2020

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 6 al 8 de abril de 2020, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10101 ACEITUNA 28 3,95 4 3,9
101 ACEITUNA 28 3,95 4 3,9
10203 AGUACATE FUERTE 727 2,09 2,14 2,04
10202 AGUACATE HASS 13.264 2,4 2,45 2,35
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 8.800 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 22.791 2,6 2,65 2,55
10401 ALMENDRA 150 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 150 1,5 1,8 1,2
10801 CACAHUETE 25 1,65 1,7 1,6
108 CACAHUETE 25 1,65 1,7 1,6
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 1.000 0,95 1 0,9
114 COCO 1.000 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 331 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 331 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 10.375 2,45 2,5 2,4
119 FRESÓN 10.375 2,45 2,5 2,4
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 573 1,45 1,5 1,4
123 GUAYABA/O 573 1,45 1,5 1,4
12401 HIGO CHUMBO 200 1,25 1,3 1,2
124 HIGO 200 1,25 1,3 1,2
12703 KIWI KIWIGOLD 2.000 8,7 8,75 8,65
12702 KIWI PULPA VERDE 2.000 3,85 3,9 3,8
127 KIWI 4.000 6,27 6,32 6,22
12902 LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 8.333 1,05 1,1 1
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 16.047 1,05 1,1 1
12901 LIMÓN VERNA 3.000 1,05 1,1 1
129 LIMÓN 27.380 1,05 1,1 1
13001 LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 150 0,95 1 0,9
130 LITCHI 150 0,95 1 0,9
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 40.576 1,45 1,5 1,4
13111 MANDARINA ORTANIQUE 7.075 1,23 1,28 1,18
131 MANDARINA 47.651 1,41 1,46 1,36
13406 MANZANA FUJI 10.890 1,15 1,2 1,1
13401 MANZANA GOLDEN 41.550 1,55 1,6 1,5
13404 MANZANA GRANNY SMITH 905 1,45 1,5 1,4
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 2.870 1,45 1,5 1,4
13405 MANZANA ROYAL GALA 31.028 1,55 1,6 1,5
134 MANZANA 87.243 1,49 1,54 1,44
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 19.219 1,45 1,5 1,4
137 MELÓN 19.219 1,45 1,5 1,4
14005 NARANJA LANE LATE 78.290 1,1 1,15 1,05
14001 NARANJA NAVEL 177 1,15 1,2 1,1
14004 NARANJA NAVEL LATE 20.179 1,15 1,2 1,1
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 41.385 1,15 1,2 1,1
14002 NARANJA VALENCIA LATE 2.040 1,15 1,2 1,1
140 NARANJA 142.071 1,12 1,17 1,07
14302 NISPERO ALGERIE O ARGELINO 318 3,95 4 3,9
143 NISPERO 318 3,95 4 3,9
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 4.932 0,8 0,85 0,75
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 32.245 0,81 0,86 0,76
145 PAPAYA 37.177 0,8 0,85 0,75
14906 PERA CONFERENCIA 49.832 1,54 1,59 1,49
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 44.800 2,1 2,15 2,05
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 12.000 1,25 1,3 1,2
149 PERA 106.632 1,74 1,79 1,69
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 2.000 2,45 2,5 2,4
150 PIÑA 2.000 2,45 2,5 2,4
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 57.155 0,85 0,9 0,8
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 32.590 0,69 0,74 0,64
153 PLÁTANO 89.745 0,79 0,84 0,74
15402 POMELO AMARILLO 3.600 0,85 0,9 0,8
15403 POMELO ROJO 2.000 1,35 1,4 1,3
154 POMELO 5.600 1,02 1,07 0,97
15601 SANDÍA CON SEMILLA 2.000 1,45 1,5 1,4
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 5.000 1,29 1,34 1,24
156 SANDÍA 7.000 1,33 1,38 1,28
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 7.000 3,45 3,5 3,4
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 26.598 2,55 2,6 2,5
157 UVA 33.598 2,73 2,78 2,68
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 200 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 200 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 2.765 0,95 1 0,9
199 RESTO 2.765 0,95 1 0,9
FRUTAS 648.222 1,43 1,48 1,38
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.250 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 1.250 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 3.000 2,35 2,4 2,3
20203 AJO MORADO 8.065 2,55 2,6 2,5
20202 AJO TIERNO O AJETE 290 5,5 6 5
202 AJO 11.355 2,57 2,63 2,51
20401 APIO VERDE 3.660 1,95 2 1,9
204 APIO 3.660 1,95 2 1,9
20501 BERENJENA MORADA 5.966 0,63 0,68 0,58
205 BERENJENA 5.966 0,63 0,68 0,58
20601 BERRO 7.685 1,25 1,3 1,2
206 BERRO 7.685 1,25 1,3 1,2
20801 BONIATO O BATAT 15.580 1,88 1,93 1,83
208 BONIATO 15.580 1,88 1,93 1,83
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 8.855 2,41 2,46 2,36
210 BROCULI 8.855 2,41 2,46 2,36
21102 CALABACIN BLANCO 73.343 0,84 0,89 0,79
21101 CALABACÍN VERDE 8.010 0,35 0,4 0,3
211 CALABACÍN 81.353 0,79 0,84 0,74
21202 CALABAZA DE INVIERNO 41.890 1,15 1,2 1,1
21201 CALABAZA DE VERANO 8.886 1,19 1,24 1,14
212 CALABAZA 50.776 1,15 1,2 1,1
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 75.925 1,43 1,48 1,38
21403 CEBOLLA MORADA 5.800 1,33 1,38 1,28
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 2.352 0,35 0,4 0,3
214 CEBOLLA 84.077 1,39 1,44 1,34
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 1.928 0,95 1 0,9
215 CEBOLLETA 1.928 0,95 1 0,9
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 460 0,95 1 0,9
21703 COL DE BRUSELAS 700 3,95 4 3,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 5.550 0,81 0,86 0,76
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 19.260 0,49 0,54 0,44
217 COL 25.970 0,65 0,7 0,6
21801 COLIFLOR 11.890 2,48 2,53 2,43
218 COLIFLOR 11.890 2,48 2,53 2,43
21901 ENDIVIA 500 0,75 0,8 0,7
219 ENDIVIA 500 0,75 0,8 0,7
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 11.810 0,85 0,9 0,8
220 ESCAROLA 11.810 0,85 0,9 0,8
22201 ESPINACA 1.095 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 1.095 0,18 0,2 0,15
22402 GUINDILLA VERDE 870 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 870 3,5 3,55 3,45
22501 GUISANTE 100 4,95 5 4,9
225 GUISANTE 100 4,95 5 4,9
22701 HINOJO 776 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 776 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 13.828 4,65 4,7 4,6
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 1.221 2,29 2,34 2,24
228 JUDÍA 15.049 4,45 4,5 4,4
22901 LAUREL 50 9,5 10 9
229 LAUREL 50 9,5 10 9
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 7.095 0,25 0,3 0,2
23002 LECHUGA ROMANA 32.970 0,27 0,32 0,22
230 LECHUGA 40.065 0,26 0,31 0,21
23101 MAIZ O MILLO 10.610 1,31 1,36 1,26
231 MAIZ 10.610 1,31 1,36 1,26
23201 NABO 425 0,75 0,8 0,7
232 NABO 425 0,75 0,8 0,7
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 10.900 0,75 0,8 0,7
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 10.881 0,76 0,81 0,71
233 PEPINO 21.781 0,75 0,8 0,7
23401 PEREJIL 3.520 0,8 0,85 0,75
234 PEREJIL 3.520 0,8 0,85 0,75
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 930 1,3 1,35 1,25
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 630 1,85 1,9 1,8
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 58.542 1,91 1,96 1,86
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 15.748 2,15 2,2 2,1
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 180 1,58 1,63 1,53
235 PIMIENTO 76.030 1,95 2 1,9
23601 PUERRO 13.264 0,89 0,94 0,84
236 PUERRO 13.264 0,89 0,94 0,84
23701 RABANO Y RABANILLA 800 0,95 1 0,9
237 RABANO 800 0,95 1 0,9
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 1.780 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 1.780 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 2.000 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 300 2,2 2,3 2,1
239 SETA 2.300 1,98 2,03 1,92
24004 TOMATE CHERRY 1.316 1,75 1,8 1,7
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 50.258 0,8 0,85 0,75
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 1.700 1,55 1,6 1,5
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 27.975 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 81.249 0,67 0,72 0,62
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 55.410 1,71 1,76 1,66
241 ZANAHORIA 55.410 1,71 1,76 1,66
24301 ÑAME O YAME 900 3,1 3,15 3,05
243 ÑAME 900 3,1 3,15 3,05
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.000 1,55 1,6 1,5
246 YUCA 1.000 1,55 1,6 1,5
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 1.015 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 1.015 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 12.210 0,8 1 0,6
299 RESTO 12.210 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 662.954 1,28 1,33 1,23
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 270.155 1,12 1,2 1,1
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL 45.810 1,3 1,35 1,25
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 18.956 1,05 1,1 1
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 79.030 0,95 1 0,9
301 PATATA 413.951 1,1 1,17 1,07
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 1.725.127 1,29 1,34 1,24