Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 46, del 10 al 16 de noviembre de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Owari | 0,17-0,21 | Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,35 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,27-0,28 | Alicante |
| Clementinas Clemenules | 0,24-0,27 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,17-0,23 | Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,21-0,30 | L. Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,35-0,40 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,28-0,33 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,28-0,34 | Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,59-0,68 | Valencia |
| Otras Mandarinas Tango | 0,59-0,68 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,33-0,35 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,33 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,30 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,32 | L. Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,22-0,25 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,18-0,24 | Castellón |
| Naranjas Navelina | 0,15-0,20 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,17-0,23 | L. Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,17-0,22 | Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,21-0,23 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,19-0,24 | Alicante |
| Naranjas Salustiana | 0,27 | Castellón |
| Naranjas Salustiana | 0,17-0,24 | Valencia |
| Naranjas Salustiana | 0,19-0,23 | L. Valencia |
| Limón Fino | 0,24-0,35 | Alicante |
| Pomelo Rojo | 0,20-0,28 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén salvo caqui que es sobre árbol y uva que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,23-0,32 | Valencia |
| Granada Mollar | 0,56-0,67 | Alicante |
| Manzana Fuji | 1,35-1,60 | Alicante |
| Uva de Mesa Aledo | 0,60-0,73 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,45-0,56 | Alicante |
| Acelga | 0,85 | Castellón |
| Acelga | 0,96-1,60 | Valencia |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,70-2,00 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,60-3,00 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,76-2,20 | Valencia |
| Apio Verde | 0,20-0,32 | Alicante |
| Apio Verde | 0,30-0,35 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,56-0,82 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,39-0,40 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,33-0,43 | Alicante |
| Calabacín | 0,30-0,65 | Alicante |
| Calabacín | 0,65-1,20 | Castellón |
| Calabacín Blanco | 1,36-1,40 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,64 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,09-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,20 | Castellón |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,70 | Castellón |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,44-0,63 | Valencia |
| Col China | 0,40-0,50 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,19-0,31 | Alicante |
| Col Brócoli | 0,29-0,47 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,14-0,18 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,21-0,34 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,27 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,44-0,59 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,15-0,32 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,22-0,55 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,29-0,42 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,65-0,72 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,28-0,30 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,30-0,51 | Castellón |
| Espinaca | 1,26-1,68 | Valencia |
| Judías Blancas | 3,40 | Castellón |
| Judías Verde Boby | 1,94-2,80 | Alicante |
| Judías Verde Herradura | 2,00 | Castellón |
| Judías Verdes Perona | 2,12-2,98 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,20-0,57 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,15-0,34 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22-0,26 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,31-0,75 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,35-0,60 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,80 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 1,08-1,72 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,60-0,77 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,37-0,72 | Castellón |
| Tomate Raff | 1,28 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,50-0,80 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 2,12-2,38 | Castellón |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 2,96-3,06 | Alicante |
| Comuna | 2,80-2,95 | Castellón |
| Comuna | 3,00 | Valencia |
| Largueta | 4,61-4,71 | Alicante |
| Marcona | 5,66-5,76 | Alicante |
| Marcona | 5,55-5,75 | Castellón |
| Marcona | 5,80 | Valencia |
| Planeta | 2,96-3,06 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,00 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,70-2,80 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,55-0,64 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,70-3,40 | Castellón |
