
Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 48, del 24 al 30 de noviembre de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Clementinas Clemenules | 0,18-0,27 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,17-0,25 | Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,21-0,28 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,28-0,33 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,32 | Castellón |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,28-0,34 | Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,59-0,68 | Valencia |
| Otras Mandarinas Tango | 0,59-0,68 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,31-0,33 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,32 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,32 | L. Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,20-0,24 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,16-0,21 | Castellón |
| Naranjas Navelina | 0,15-0,23 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,17-0,21 | L. Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,24-0,26 | Castellón |
| Naranjas Washington Navel | 0,17-0,23 | Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,21-0,23 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,19-0,25 | Alicante |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,25 | Castellón |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,17-0,22 | Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,19-0,23 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Fino | 0,24-0,35 | Alicante |
| POMELO | ||
| Rojo | 0,18-0,25 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén salvo caqui que es sobre árbol y uva que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,23-0,38 | Valencia |
| Granada Mollar | 0,56-0,67 | Alicante |
| Manzana Fuji | 1,35-1,60 | Alicante |
| Uva de Mesa Aledo | 0,70-0,80 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,52-0,56 | Alicante |
| Acelga | 1,02 | Castellón |
| Acelga | 0,96-1,28 | Valencia |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,70-1,87 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,30-2,25 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,32-1,76 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,30-0,61 | Alicante |
| Apio Verde | 0,20-0,40 | Alicante |
| Apio Verde | 0,22-0,27 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,36-0,69 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,42 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,30-0,42 | Alicante |
| Calabacín | 0,40-0,65 | Alicante |
| Calabacín | 0,40-0,60 | Castellón |
| Calabacín Blanco | 0,80-1,06 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,76-0,85 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,09-0,34 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,70 | Castellón |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,44-0,53 | Valencia |
| Col China | 0,35-0,40 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,22-0,28 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,20-0,32 | Alicante |
| Col Brócoli | 0,25 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,11-0,13 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,17-0,28 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,21 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,37-0,44 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,10-0,31 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,17-0,43 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,21-0,34 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,38-0,49 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,27 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,25 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,29 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,25-0,38 | Castellón |
| Espinaca | 0,79 | Alicante |
| Espinaca | 1,26-1,47 | Valencia |
| Haba Muchamiel | 1,08-1,72 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,28 | Castellón |
| Judías Blancas | 2,98 | Castellón |
| Judías Roja | 2,50 | Castellón |
| Judías Verde Boby | 1,45-2,04 | Alicante |
| Judías Verde Herradura | 2,25 | Castellón |
| Judías Verdes Perona | 2,00-2,55 | Castellón |
| Lechuga Iceberg | 0,38 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,20-0,57 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,15-0,35 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22-0,26 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,31-0,75 | Castellón |
| Lechuga Mini Romana | 0,45 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,38-0,69 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,70 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 0,47-0,86 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,32-0,47 | Alicante |
| Tomate Raff | 0,51-0,85 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,51-1,00 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 2,12-2,98 | Castellón |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 2,96-3,06 | Alicante |
| Comuna | 2,85-2,90 | Castellón |
| Comuna | 3,00 | Valencia |
| Largueta | 4,61-4,71 | Alicante |
| Largueta | 4,90 | Valencia |
| Marcona | 5,66-5,76 | Alicante |
| Marcona | 5,60-5,90 | Castellón |
| Marcona | 5,90 | Valencia |
| Planeta | 2,96-3,06 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante >2º | 1,80-1,95 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,00 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,50-2,60 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,61-0,64 | Castellón |











