Europa muestra un aumento de las existencias de manzana, mientras que las existencias de pera han disminuido casi un 20%
Valencia Fruits. Redacción.
La Asociación Mundial de la Manzana y la Pera (WAPA) ha publicado hoy las primeras cifras de existencias de manzanas y peras de 2022. Según sus datos, las existencias de manzana en Europa han aumentado un 5,1% en comparación con 2021, hasta alcanzar las 4.308.683 T. Por el contrario, las existencias de peras han disminuido un 18,2%, hasta las 661.587 T.
En Estados Unidos, las existencias de manzanas a 1 de enero de 2022 se situaban en 1.674.042 T (-2,7% en comparación con 2021), mientras que las existencias de peras alcanzaron 190.192 T (24,8% por encima de 2021). En esa misma fecha, las existencia de manzana europea se situaron en 4.308.683 T, lo que supone un 5,1% por encima de la cifra de 2021.
Aumento en Europa
Este aumento ha sido impulsado, principalmente, por las variedades Golden Delicious (19,5% más que en 2021), Jonagold (+15,8%) y Gala (+15,7%), lo que compensó la disminución de varias variedades, sobre todo Granny Smith (-12,5%) y Cripps Pink (-11%). Por otro lado, las existencias de peras se situaron en 661.587 a 1 de enero de 2022, un 18,2% por debajo del volumen de 2021, debido sobre todo a la gran disminución en Italia.
En Estados Unidos, se ha detectado una dismunición entre las variedades más grandes, como Fuji (-19,6%), Honeycrisp (-15,5%), Red Delicious (-12,5%) y Gala (-8,3%), y a pesar de los aumentos significativos de Cosmic Crisp (+147%) y Pink Lady (+17,4%). Las existencias de peras en Estados Unidos se sitúan en 190.192 T, un 24,8% por encima del año pasado.
Existencias europeas de manzana
Stock de manzanas | %2022/2021 | Diferencia 2022 | Diferencia 2021 | 1/1/22 |
Austria | 3.3% | -8,007 | -6,207 | 89,801 |
Bélgica | 58.9% | -42,411 | -12,570 | 125,784 |
República Checa | -4.5% | -8,679 | -8,731 | 44,184 |
Dinamarca | 30.3% | -2,419 | 0 | 8,695 |
Francia | 4.7% | -98,227 | -80,468 | 597,191 |
Alemania | 6.6% | -37,332 | -44,309 | 313,974 |
Italia | -0.7% | -158,959 | -157,663 | 1,198,597 |
Polonia | 1.2% | -313,000 | -235,000 | 1,382,000 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | |
Eslovaquia | 8,012 | |||
España | 44.8% | -26,559 | -22,383 | 232,223 |
Suiza | 0.9% | -5,798 | -6,513 | 58,090 |
Países Bajos | 18.6% | -20,639 | -33,019 | 147,021 |
Reino Unido | 8.0% | 103,111 | 95,454 | 103,111 |
TOTAL | 5.1% | -610,908 | -511,409 | 4,308,683 |
Existencias europeas de pera
Stock de peras | %2022/2021 | Diferencia 2022 | Diferencia 2021 | 1/1/22 |
Bélgica | -16.9% | -51,733 | -41,226 | 197,716 |
República Checa | -60.2% | -748 | -560 | 1,206 |
Dinamarca | -67.5% | -83 | 0 | 38 |
Francia | -49.9% | -3,511 | -5,085 | 6,132 |
Alemania | 29.5% | -2,214 | -1,805 | 4,078 |
Italia | -78.3% | -17,285 | -45,422 | 38,163 |
Polonia | -1.9% | -15,500 | -10,000 | 25,500 |
Portugal | 143.2% | 127,647 | ||
Eslovaquia | 5 | |||
España | -6.5% | -8,543 | -10,400 | 55,962 |
Suiza | -31.4% | -1,617 | -2,267 | 5,314 |
Países Bajos | -13.8% | -27,794 | -32,758 | 193,300 |
Reino Unido | 1.3% | 6,526 | 6,441 | 6,526 |
TOTAL | -18.2% | 5,149 | -90,595 | 661,587 |
Existencias estadounidenses de manzana
Stock de manzanas | %2022/2021 | Diferencia 2022 | Diferencia 2021 | 1/1/22 |
Braeburn | -52.3% | -1,201 | -746 | 2,322 |
Cortland | -32.3% | -104 | -1,333 | 2,864 |
Cosmic Crisp | 147.0% | -6,080 | -3,385 | 58,838 |
Empire | -30.1% | -1,599 | -1,331 | 14,024 |
Fuji | -19.6% | -39,405 | -28,708 | 202,354 |
Gala | -8.3% | -50,604 | -59,133 | 311,586 |
Golden Delicious | 3.9% | -8,672 | -9,349 | 78,684 |
Granny Smith | 22.1% | -32,575 | -27,013 | 230,410 |
Honeycrisp | -15.5% | -26,267 | -36,061 | 167,883 |
Idared | -70.1% | -111 | -441 | 1,111 |
Jonagold | 0 | 0 | ||
Jonathan | -49.0% | -234 | -434 | 851 |
McIntosh | -2.5% | 1,880 | -3,952 | 21,354 |
Mutsu/Crispin | -20.8% | -47 | -435 | 641 |
Newtown Pippin | -7.5% | -120 | -115 | 777 |
Northern Spy | 0 | 0 | ||
Pink Lady | 17.4% | -17,162 | -6,961 | 124,656 |
Red Delicious | -12.5% | -32,430 | -36,276 | 291,874 |
Rome | -10.2% | -154 | -73 | 3,059 |
Rome Sport | -14.7% | 83 | -308 | 347 |
Spartan | 20.5% | -23 | 96 | 2,746 |
Stayman | 36.5% | -46 | -121 | 247 |
Winesap | 0 | 0 | ||
York | -3.0% | -127 | -102 | 807 |
Otras | 14.3% | -20,005 | -22,962 | 156,607 |
TOTAL | -2.7% | -235,003 | -239,143 | 1,674,042 |
Existencias estadounidenses de pera
Stock de peras | %2022/2021 | Diferencia 2022 | Diferencia 2021 | 1/1/22 |
Anjou | 24.4% | -12,191 | -13,050 | 123,329 |
Bosc | 15.6% | -6,852 | -5,593 | 28,643 |
Red Anjou | 43.2% | -1,269 | -1,806 | 14,650 |
Comice | 79.4% | -351 | -535 | 309 |
Conconrde | 220.5% | -167 | -99 | 102 |
Seckel | -70.2% | -53 | -68 | 54 |
Forelle | 69.0% | -151 | -139 | 257 |
Other Reds | 0 | 0 | ||
Other Winter Varities | -70.6% | -44 | -52 | 36 |
Northwest Bartletts (Williams) | 30.0% | -13,008 | -10,658 | 22,812 |
TOTAL | 24.8% | -34,086 | -32,001 | 190,192 |